市场价格信息发布2月18日(食品类)

发布时间:2019-02-18 10:33 点击量: 字体:字体:
 
2019年2月18日安溪县城关主要食品市场价格监测
  商品名称 商品规格 计量单位 指标说明 后楼价格 南市价格 备注 上期
备注
采价时间
B1 黄豆 标准三等 元/500克 黄豆 3.5 3.5     2019-02-18
BI 绿豆 一级 元/500克 绿豆 7.5 6.5     2019-02-18
BI 早籼米 标一 元/500克 早籼米 2.7 2.6     2019-02-18
BI 晚籼米 标一 元/500克 晚籼米 2.8 2.7     2019-02-18
BI 粳米 标一 元/500克 粳米 2.8 2.8     2019-02-18
BI 晚米 特一 元/500克 晚米 3.5 3.3     2019-02-18
BI 面粉 特一粉 元/500克 面粉 3 2.5     2019-02-18
BI 面粉 标准粉 元/500克 面粉 2.5 2.2     2019-02-18
BI 菜籽油 一级桶装 元/5升 菜籽油 70 65     2019-02-18
BI 花生油 一级桶装 元/5升 花生油 110 110 金龙鱼   2019-02-18
BI 食用盐 精制含碘盐 元/500克 食用盐 2.8 2.8     2019-02-18
BI 白砂糖 当地主销 元/500克 白砂糖 4 3.8     2019-02-18
BI 红糖 当地主销 元/500克 红糖 5 5     2019-02-18
BI 豆腐 水豆腐(散装) 元/500克 豆腐 3 3     2019-02-18
BI 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 鲜猪肉 18 18     2019-02-18
BI 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 鲜猪肉 14 15     2019-02-18
BI 腿肉 鲜中等 元/500克 腿肉 14 15     2019-02-18
BI 排骨 鲜中等 元/500克 排骨 25 26     2019-02-18
BI 鲜牛肉 新鲜中等 元/500克 鲜牛肉 40 40     2019-02-18
BI 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 鲜羊肉 44 44 白羊   2019-02-18
BI 活鸡 中等(养殖) 元/500克 活鸡 22 22     2019-02-18
BI 活鸭 中等(养殖) 元/500克 活鸭 23 23 公鸭   2019-02-18
BI 鸡肉 白条鸡 开膛 上等 500克 鸡肉 12 12     2019-02-18
BI 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 鸡蛋 5.5 4.5 红壳   2019-02-18
BI 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 鸭蛋 5.5 5.3     2019-02-18
BI 黄花鱼 冻 国产 
500克左右
元/500克 黄花鱼 18 18     2019-02-18
BI 带鱼 冻带鱼 
每只250克左右
元/500克 带鱼 17 17     2019-02-18
BI 带鱼 鲜带鱼 
每只250克左右
元/500克 带鱼 25 25     2019-02-18
BI 草鱼 活750克左右一条 元/500克 草鱼 9 9     2019-02-18
BI 鳙鱼 活750克左右一条 元/500克 鳙鱼 9 8     2019-02-18
BI 鲫鱼 鲜250克左右 元/500克 鲫鱼 12 12     2019-02-18
BI 大白菜 新鲜一级 元/500克 .大白菜 2 1.3     2019-02-18
BI 小白菜 新鲜一级 元/500克 小白菜 4 2     2019-02-18
BI 油菜 新鲜一级 元/500克 油菜 4 2.5     2019-02-18
BI 黄瓜 新鲜一级 元/500克 黄瓜 4.5 4     2019-02-18
BI 萝卜 新鲜一级 元/500克 白萝卜 2 1     2019-02-18
BI 茄子 新鲜一级 元/500克 茄子 5 3     2019-02-18
BI 西红柿 新鲜一级 元/500克 西红柿 5 3.5     2019-02-18
BI 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 胡萝卜 3 2.5     2019-02-18
BI 青椒 新鲜一级 元/500克 青椒 5 4     2019-02-18
BI 尖椒 新鲜一级 元/500克 尖椒 5 4     2019-02-18
BI 花菜 新鲜一级 元/500克 花菜 3.5 2     2019-02-18
BI 空心菜 新鲜一级 元/500克 空心菜 5.5 4     2019-02-18
BI 圆白菜 新鲜一级 元/500克 圆白菜 3.5 2     2019-02-18
BI 芹菜 新鲜一级 元/500克 芹菜 6 4     2019-02-18
BI 土豆 新鲜一级 元/500克 土豆 3.5 2.5 新的   2019-02-18
BI 苹果 红富士 一级 元/500克 苹果 7 7     2019-02-18
BI 香蕉 国产 一级 元/500克 香蕉 3.5 3.5     2019-02-18

附件下载

收藏】【打印】【关闭
分享到:
相关动态
主办单位:安溪县人民政府办公室 闽ICP备:12014841号 网站标识码:3505240010 闽公安备:35052402000177
违法和不良信息举报中心  举报电话:0595-26165655 举报邮箱:whx810512@126.com
网站联系方式 乡镇联系方式 部门联系方式
本站建议使用IE8.0或同等以上浏览器 Copyright © 2018-2019 安溪县政府