市场价格信息发布6月13日(食品类)

发布时间:2019-06-13 09:58 点击量: 字体:字体:
2019年6月13日安溪县城关主要食品市场价格监测
  商品名称 商品规格 计量单位 指标说明 后楼价格 南市价格 备注 上期
备注
采价时间
B1 黄豆 标准三等 元/500克 黄豆 3.5 3     2019-06-13
BI 绿豆 一级 元/500克 绿豆 6.5 6     2019-06-13
BI 早籼米 标一 元/500克 早籼米 2.6 2.5     2019-06-13
BI 晚籼米 标一 元/500克 晚籼米 2.7 2.7     2019-06-13
BI 粳米 标一 元/500克 粳米 2.8 2.8     2019-06-13
BI 晚米 特一 元/500克 晚米 3.8 3.5     2019-06-13
BI 面粉 特一粉 元/500克 面粉 3 2.5     2019-06-13
BI 面粉 标准粉 元/500克 面粉 2.5 2.2     2019-06-13
BI 菜籽油 一级桶装 元/5升 菜籽油 58 55     2019-06-13
BI 花生油 一级桶装 元/5升 花生油 110 105 金龙鱼   2019-06-13
BI 食用盐 精制含碘盐 元/500克 食用盐 2.8 2.8     2019-06-13
BI 白砂糖 当地主销 元/500克 白砂糖 4 3.8     2019-06-13
BI 红糖 当地主销 元/500克 红糖 5 5     2019-06-13
BI 豆腐 水豆腐(散装) 元/500克 豆腐 3 3     2019-06-13
BI 鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 鲜猪肉 17 17     2019-06-13
BI 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 鲜猪肉 13 13     2019-06-13
BI 腿肉 鲜中等 元/500克 腿肉 14 14     2019-06-13
BI 排骨 鲜中等 元/500克 排骨 24 24     2019-06-13
BI 鲜牛肉 新鲜中等 元/500克 鲜牛肉 40 38     2019-06-13
BI 鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 鲜羊肉 43 40 白羊   2019-06-13
BI 活鸡 中等(养殖) 元/500克 活鸡 20 20     2019-06-13
BI 活鸭 中等(养殖) 元/500克 活鸭 22 22 公鸭   2019-06-13
BI 鸡肉 白条鸡 开膛 上等 500克 鸡肉 12 12     2019-06-13
BI 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 鸡蛋 5.5 5.5 红壳   2019-06-13
BI 鸭蛋 新鲜完整 元/500克 鸭蛋 5.8 5.6     2019-06-13
BI 黄花鱼 冻 国产
500克左右
元/500克 黄花鱼 18 18     2019-06-13
BI 带鱼 冻带鱼
每只250克左右
元/500克 带鱼 22 23 外港   2019-06-13
BI 带鱼 鲜带鱼
每只250克左右
元/500克 带鱼 32 无货 本港   2019-06-13
BI 草鱼 活750克左右一条 元/500克 草鱼 8.5 8     2019-06-13
BI 鳙鱼 活750克左右一条 元/500克 鳙鱼 8.5 9 黑鲢   2019-06-13
BI 鲫鱼 鲜250克左右 元/500克 鲫鱼 13 13 白鯽   2019-06-13
BI 大白菜 新鲜一级 元/500克 .大白菜 2.5 2.5     2019-06-13
BI 小白菜 新鲜一级 元/500克 小白菜 5 3     2019-06-13
BI 油菜 新鲜一级 元/500克 油菜 6 3     2019-06-13
BI 黄瓜 新鲜一级 元/500克 黄瓜 4 3     2019-06-13
BI 萝卜 新鲜一级 元/500克 白萝卜 3 1.5     2019-06-13
BI 茄子 新鲜一级 元/500克 茄子 5 3     2019-06-13
BI 西红柿 新鲜一级 元/500克 西红柿 5 5     2019-06-13
BI 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 胡萝卜 3.5 3     2019-06-13
BI 青椒 新鲜一级 元/500克 青椒 5 5     2019-06-13
BI 尖椒 新鲜一级 元/500克 尖椒 6 5     2019-06-13
BI 花菜 新鲜一级 元/500克 花菜 5 3     2019-06-13
BI 空心菜 新鲜一级 元/500克 空心菜 5 3     2019-06-13
BI 圆白菜 新鲜一级 元/500克 圆白菜 3.5 2.5     2019-06-13
BI 芹菜 新鲜一级 元/500克 芹菜 6 5     2019-06-13
BI 土豆 新鲜一级 元/500克 土豆 3.5 2.5 新的   2019-06-13
BI 苹果 红富士 一级 元/500克 苹果 11 10     2019-06-13
Bl 香蕉 国产一级 元/500克 香蕉 3 3     2019-06-13
BI 液化气 生活用气 元/瓶 液化气 115 115 14.5千克/瓶   2019-06-13

附件下载

收藏】【打印】【关闭
分享到:
相关动态
主办单位:安溪县人民政府办公室 闽ICP备:12014841号 网站标识码:3505240010 闽公安备:35052402000177
违法和不良信息举报中心  举报电话:0595-26165655 举报邮箱:whx810512@126.com
网站联系方式 乡镇联系方式 部门联系方式
本站建议使用IE8.0或同等以上浏览器 Copyright © 2018-2019 安溪县政府