关于安溪县历史遗留废弃矿山认定的公告
为深入贯彻习近平生态文明思想,科学谋划和实施“十四五”时期矿山生态修复工作,加快推进历史遗留废弃矿山生态修复,依据《土地复垦条例实施办法》(国土资源部第56号令)第二十九条规定和《自然资源部办公厅关于开展全国历史遗留矿山核查工作的通知》(自然资办函〔2021〕1283号)要求,现将我县历史遗留废弃矿山情况予以公告(详见附件)。公告期自发布之日起30日,如有异议,请在公告期内以书面形式反馈至安溪县自然资源局,反馈材料请提供真实姓名和联系方式。
通信地址:安溪县金融行政中心6号楼B幢20楼
监督电话:0595-23232469
附件:安溪县历史遗留废弃矿山基本情况表
安溪县人民政府
2022年2月10日
附件:安溪县历史遗留废弃矿山基本情况表 | ||||||
序号 | 区县 | 图斑编号 | 中心经度 | 中心纬度 | 图斑面积 (平方米) | 矿山位置 |
1 | 安溪县 | C3505242009047130011659003 | 117.97218 | 25.385845 | 2288.1 | 福建省泉州市安溪县剑斗镇御屏村 |
2 | 安溪县 | C3505242009047130011659004 | 117.973335 | 25.385632 | 1041.54 | 福建省泉州市安溪县剑斗镇御屏村,潮碧村 |
3 | 安溪县 | CT3505242016000056001 | 118.15362 | 25.032076 | 20900.88 | 福建省泉州市安溪县城厢镇古山村,同美村 |
4 | 安溪县 | CT3505242016040008001 | 118.222336 | 25.059303 | 59820.53 | 福建省泉州市安溪县城厢镇过溪村 |
5 | 安溪县 | CT3505242016040012001 | 117.87891 | 25.1926 | 5557.61 | 福建省泉州市安溪县长坑乡玉美村,长坑村 |
6 | 安溪县 | CT3505242016040012002 | 117.87934 | 25.192 | 6756.47 | 福建省泉州市安溪县长坑乡玉美村,长坑村 |
7 | 安溪县 | CT3505242016000056002 | 118.15508 | 25.0315 | 17091.22 | 福建省泉州市安溪县城厢镇古山村,同美村 |
8 | 安溪县 | 3505240630027002 | 117.82517 | 25.292095 | 4992.05 | 福建省泉州市安溪县感德镇五甲村 |
9 | 安溪县 | 3505000730001003 | 118.115906 | 25.02056 | 31717.38 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
10 | 安溪县 | 3505000830001001 | 118.03768 | 24.95276 | 144756.69 | 福建省泉州市安溪县龙门镇洋坑村 |
11 | 安溪县 | 3505000830001002 | 118.038445 | 24.95498 | 29709.97 | 福建省泉州市安溪县龙门镇洋坑村 |
12 | 安溪县 | 3505000830001003 | 118.03886 | 24.957281 | 272267.03 | 福建省泉州市安溪县龙门镇白云村,洋坑村 |
13 | 安溪县 | C3505242009047120013932001 | 118.11788 | 25.03065 | 752745.0 | 福建省泉州市安溪县官桥镇官郁村,仁峰村 |
14 | 安溪县 | C3505242009047120013932002 | 118.11879 | 25.031437 | 58515.49 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
15 | 安溪县 | C3505242009047120013932003 | 118.12051 | 25.032734 | 11987.13 | 福建省泉州市安溪县官桥镇官郁村 |
16 | 安溪县 | C3505242009047120013932004 | 118.12335 | 25.030884 | 92786.47 | 福建省泉州市安溪县官桥镇官郁村,仁峰村 |
17 | 安溪县 | C3505242009047120014257001 | 118.05391 | 24.94642 | 13999.12 | 福建省泉州市安溪县龙门镇溪坂村,洋坑村 |
18 | 安溪县 | C3505242009047120014401001 | 118.12355 | 25.011679 | 40826.83 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
19 | 安溪县 | C3505242009047120014401002 | 118.123566 | 25.01037 | 22120.28 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
20 | 安溪县 | C3505242009047120014401005 | 118.12545 | 25.011723 | 19114.09 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
21 | 安溪县 | C3505242009057120015419001 | 118.11368 | 25.028334 | 32939.95 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
22 | 安溪县 | C3505242009057120017810001 | 118.05198 | 24.94241 | 9972.32 | 福建省泉州市安溪县龙门镇溪坂村 |
23 | 安溪县 | C3505242009057120017810003 | 118.053246 | 24.943148 | 6260.29 | 福建省泉州市安溪县龙门镇溪坂村 |
24 | 安溪县 | C3505242009057120017810004 | 118.05344 | 24.942514 | 7774.9 | 福建省泉州市安溪县龙门镇溪坂村 |
25 | 安溪县 | C3505242009057120018324001 | 117.84975 | 25.145647 | 8415.6 | 福建省泉州市安溪县长坑乡祥泉村,蓝田乡尚忠村 |
26 | 安溪县 | 3505240830075001 | 117.924194 | 25.34405 | 10471.74 | 福建省泉州市安溪县剑斗镇后井村 |
27 | 安溪县 | C3505242009067130021095001 | 117.9229 | 25.316477 | 4071.27 | 福建省泉州市安溪县剑斗镇剑斗村 |
28 | 安溪县 | C3505242009067130021095002 | 117.9234 | 25.317303 | 3972.13 | 福建省泉州市安溪县剑斗镇剑斗村 |
29 | 安溪县 | C3505242009067130021095003 | 117.923645 | 25.315907 | 8636.78 | 福建省泉州市安溪县剑斗镇剑斗村 |
30 | 安溪县 | C3505242009067130021095004 | 117.924 | 25.315296 | 5361.76 | 福建省泉州市安溪县剑斗镇剑斗村 |
31 | 安溪县 | C3505242010027130056157002 | 117.9238 | 25.311691 | 3610.17 | 福建省泉州市安溪县剑斗镇双洋村 |
32 | 安溪县 | C3505242011107120119687002 | 118.036545 | 24.938082 | 14721.97 | 福建省泉州市安溪县龙门镇仙东村 |
33 | 安溪县 | C3505242011107120119687003 | 118.037865 | 24.938559 | 32578.03 | 福建省泉州市安溪县龙门镇仙东村 |
34 | 安溪县 | CT3505242016000020001 | 117.82777 | 25.292051 | 3181.39 | 福建省泉州市安溪县感德镇五甲村 |
35 | 安溪县 | CT3505242016000020002 | 117.82797 | 25.291328 | 14669.49 | 福建省泉州市安溪县感德镇五甲村 |
36 | 安溪县 | CT3505242016000032001 | 117.83286 | 25.224825 | 1294.2 | 福建省泉州市安溪县长坑乡山格村 |
37 | 安溪县 | CT3505242016000032002 | 117.83303 | 25.22455 | 3653.31 | 福建省泉州市安溪县长坑乡山格村 |
38 | 安溪县 | CT3505242016000032003 | 117.83337 | 25.22519 | 1945.45 | 福建省泉州市安溪县长坑乡山格村 |
39 | 安溪县 | CT3505242016000045001 | 118.1601 | 25.149712 | 91363.57 | 福建省泉州市安溪县魁斗镇魁斗村 |
40 | 安溪县 | CT3505242016000052001 | 118.22121 | 25.03958 | 20304.57 | 福建省泉州市安溪县城厢镇涝港林果场,员宅村 |
41 | 安溪县 | CT3505242016000076001 | 118.10064 | 24.993853 | 25273.09 | 福建省泉州市安溪县龙门镇榜寨村 |
42 | 安溪县 | CT3505242016000076002 | 118.10174 | 24.994698 | 8417.75 | 福建省泉州市安溪县官桥镇,龙门镇莲兜美村,榜寨村 |
43 | 安溪县 | CT3505242016000076003 | 118.10219 | 24.991058 | 27322.24 | 福建省泉州市安溪县龙门镇榜寨村,美内村 |
44 | 安溪县 | CT3505242016000076004 | 118.10297 | 24.992565 | 59738.31 | 福建省泉州市安溪县龙门镇榜寨村 |
45 | 安溪县 | CT3505242016000076005 | 118.10366 | 24.990648 | 4916.98 | 福建省泉州市安溪县龙门镇榜寨村 |
46 | 安溪县 | C3505242009047120013932005 | 118.125565 | 25.028381 | 6679.91 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
47 | 安溪县 | C3505242009047120014255001 | 118.12384 | 24.976442 | 157695.3 | 福建省泉州市安溪县龙门镇美卿村 |
48 | 安溪县 | C3505242009057120014317012 | 118.12175 | 25.026556 | 41467.3 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
49 | 安溪县 | C3505242009057120015423001 | 118.123566 | 24.981161 | 207857.31 | 福建省泉州市安溪县龙门镇美内村,美顶村 |
50 | 安溪县 | C3505242009057120015424001 | 118.13413 | 24.999516 | 86230.21 | 福建省泉州市安溪县官桥镇,龙门镇仁峰村,美顶村 |
51 | 安溪县 | C3505242009057120016721001 | 118.11315 | 25.03733 | 1970.39 | 福建省泉州市安溪县官桥镇官郁村 |
52 | 安溪县 | C3505242009057120016721002 | 118.11419 | 25.036804 | 4816.76 | 福建省泉州市安溪县官桥镇官郁村 |
53 | 安溪县 | C3505242009057120017810009 | 118.05727 | 24.94309 | 5050.13 | 福建省泉州市安溪县龙门镇溪坂村 |
54 | 安溪县 | C3505242009057120017810010 | 118.05736 | 24.942358 | 30652.99 | 福建省泉州市安溪县龙门镇溪坂村 |
55 | 安溪县 | C3505242010017120052178002 | 117.763405 | 25.054985 | 22082.01 | 福建省泉州市安溪县龙涓乡吉山村 |
56 | 安溪县 | C3505242012027120122582001 | 117.93536 | 25.107506 | 12859.96 | 福建省泉州市安溪县尚卿乡新楼村 |
57 | 安溪县 | 3500000820118008 | 117.95956 | 25.293375 | 3555.92 | 福建省泉州市安溪县湖上乡上路村 |
58 | 安溪县 | 3500000820118011 | 117.962 | 25.299429 | 4020.47 | 福建省泉州市安溪县湖上乡上路村 |
59 | 安溪县 | 3505240610013001 | 117.92404 | 25.319036 | 3985.08 | 福建省泉州市安溪县剑斗镇剑斗村 |
60 | 安溪县 | 3505240610048001 | 118.11717 | 25.228855 | 1862.6 | 福建省泉州市安溪县金谷镇河山村 |
61 | 安溪县 | 3505240610048002 | 118.11734 | 25.229076 | 3297.07 | 福建省泉州市安溪县金谷镇河山村 |
62 | 安溪县 | 3505240630027001 | 117.82517 | 25.291714 | 2098.29 | 福建省泉州市安溪县感德镇五甲村 |
63 | 安溪县 | C3505242009047120011030001 | 118.04203 | 25.255093 | 4866.26 | 福建省泉州市安溪县湖头镇美坂村 |
64 | 安溪县 | C3505242009047120011030002 | 118.042336 | 25.254923 | 2448.48 | 福建省泉州市安溪县湖头镇美坂村 |
65 | 安溪县 | C3505242009047130011659005 | 117.97419 | 25.383968 | 16166.41 | 福建省泉州市安溪县剑斗镇潮碧村 |
66 | 安溪县 | C3505242009047130011659006 | 117.97457 | 25.38535 | 29774.42 | 福建省泉州市安溪县剑斗镇御屏村,潮碧村 |
67 | 安溪县 | C3505242009057120018324002 | 117.850586 | 25.144348 | 11281.8 | 福建省泉州市安溪县蓝田乡尚忠村 |
68 | 安溪县 | C3505242009067130021097001 | 117.77954 | 25.167412 | 20449.45 | 福建省泉州市安溪县长坑乡田中村 |
69 | 安溪县 | C3505242009067130021097002 | 117.779854 | 25.1677 | 4955.59 | 福建省泉州市安溪县长坑乡田中村 |
70 | 安溪县 | C3505242009067130021097003 | 118.05293 | 25.250546 | 22465.79 | 福建省泉州市安溪县湖头镇竹山村,美坂村,登贤村 |
71 | 安溪县 | C3505242010027130056157001 | 117.92294 | 25.311512 | 14030.39 | 福建省泉州市安溪县剑斗镇双洋村 |
72 | 安溪县 | CT3505242016000025001 | 118.05289 | 25.249273 | 9191.01 | 福建省泉州市安溪县湖头镇美坂村,登贤村 |
73 | 安溪县 | CT3505242016000026001 | 117.945045 | 25.242172 | 10714.08 | 福建省泉州市安溪县长坑乡衡阳村 |
74 | 安溪县 | CT3505242016000026003 | 117.94618 | 25.243296 | 2843.36 | 福建省泉州市安溪县长坑乡衡阳村 |
75 | 安溪县 | CT3505242016000036001 | 117.90511 | 25.20454 | 6685.17 | 福建省泉州市安溪县长坑乡南斗村 |
76 | 安溪县 | CT3505242016000036003 | 117.90629 | 25.204884 | 1984.01 | 福建省泉州市安溪县长坑乡南斗村 |
77 | 安溪县 | CT3505242016000036005 | 117.90701 | 25.205444 | 4741.18 | 福建省泉州市安溪县长坑乡小西村 |
78 | 安溪县 | CT3505242016000037001 | 118.054054 | 25.205511 | 26290.88 | 福建省泉州市安溪县湖头镇溪美村 |
79 | 安溪县 | CT3505242016000037002 | 118.054596 | 25.20388 | 8421.4 | 福建省泉州市安溪县湖头镇溪美村 |
80 | 安溪县 | CT3505242016000038001 | 117.96223 | 25.20348 | 9981.31 | 福建省泉州市安溪县尚卿乡青洋村 |
81 | 安溪县 | CT3505242016000038002 | 117.96287 | 25.202618 | 11191.63 | 福建省泉州市安溪县尚卿乡青洋村 |
82 | 安溪县 | CT3505242016000039001 | 117.904205 | 25.193188 | 3912.46 | 福建省泉州市安溪县长坑乡南斗村 |
83 | 安溪县 | CT3505242016000083001 | 118.045006 | 24.982883 | 20671.23 | 福建省泉州市安溪县龙门镇后坂村 |
84 | 安溪县 | CT3505242016000083002 | 118.04683 | 24.9824 | 4965.59 | 福建省泉州市安溪县龙门镇后坂村 |
85 | 安溪县 | CT3505242016000083003 | 118.04691 | 24.983412 | 9054.11 | 福建省泉州市安溪县龙门镇后坂村 |
86 | 安溪县 | CT3505242016000094001 | 118.037 | 24.9651 | 37657.75 | 福建省泉州市安溪县龙门镇白云村 |
87 | 安溪县 | CT3505242016000099002 | 118.10119 | 24.928583 | 8825.38 | 福建省泉州市安溪县龙门镇龙门村 |
88 | 安溪县 | CT3505242016000110001 | 117.76464 | 25.04302 | 8646.48 | 福建省泉州市安溪县龙涓乡吉山村 |
89 | 安溪县 | CT3505242016040002001 | 117.8897 | 24.922222 | 28359.61 | 福建省泉州市安溪县虎邱镇双都村 |
90 | 安溪县 | CT3505242016040011001 | 117.77696 | 25.161896 | 5501.2 | 福建省泉州市安溪县长坑乡田中村 |
91 | 安溪县 | CT3505242016040011002 | 117.77789 | 25.163149 | 5106.55 | 福建省泉州市安溪县长坑乡田中村 |
92 | 安溪县 | CT3505242016040011003 | 117.77817 | 25.162312 | 14643.84 | 福建省泉州市安溪县长坑乡田中村 |
93 | 安溪县 | CT3505242016102801001 | 117.96764 | 25.349442 | 4650.92 | 福建省泉州市安溪县剑斗镇举口村 |
94 | 安溪县 | CT3505242016102802001 | 117.75732 | 25.009377 | 14570.07 | 福建省泉州市安溪县龙涓乡黎山村 |
95 | 安溪县 | CT3505242016102803001 | 117.751396 | 24.998222 | 4724.57 | 福建省泉州市安溪县龙涓乡玳堤村 |
96 | 安溪县 | CT3505242016102804001 | 117.85981 | 24.900894 | 5916.85 | 福建省泉州市安溪县虎邱镇美庄村 |
97 | 安溪县 | CT3505242016102805001 | 117.873344 | 24.996967 | 3956.86 | 福建省泉州市安溪县西坪镇宝山村 |
98 | 安溪县 | ZJ3505242021004001 | 118.1285 | 25.008373 | 24150.87 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
99 | 安溪县 | 3505000730001001 | 118.11238 | 25.0223 | 55354.77 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
100 | 安溪县 | 3505000730001002 | 118.11506 | 25.020409 | 81596.52 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
101 | 安溪县 | 3505000830001004 | 118.03932 | 24.948645 | 93158.32 | 福建省泉州市安溪县龙门镇洋坑村 |
102 | 安溪县 | 3505240830033003 | 117.91772 | 25.21305 | 1700.6 | 福建省泉州市安溪县长坑乡小西村 |
103 | 安溪县 | 3505240830033005 | 117.919556 | 25.212885 | 15672.58 | 福建省泉州市安溪县长坑乡小西村 |
104 | 安溪县 | 3505240830033006 | 117.92034 | 25.21376 | 9696.91 | 福建省泉州市安溪县长坑乡小西村 |
105 | 安溪县 | C3505242009047120013913001 | 118.11998 | 24.993105 | 8599.66 | 福建省泉州市安溪县官桥镇,龙门镇仁峰村,美内村 |
106 | 安溪县 | C3505242009047120013913002 | 118.12083 | 24.992664 | 10289.23 | 福建省泉州市安溪县龙门镇美内村 |
107 | 安溪县 | C3505242009047120013913003 | 118.121704 | 24.993479 | 43456.57 | 福建省泉州市安溪县官桥镇,龙门镇仁峰村,美内村 |
108 | 安溪县 | C3505242009047120013913004 | 118.1233 | 24.99309 | 23162.1 | 福建省泉州市安溪县官桥镇,龙门镇仁峰村,美内村,美顶村 |
109 | 安溪县 | C3505242009047120013929001 | 118.132904 | 25.012611 | 27796.8 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
110 | 安溪县 | C3505242009047120013929002 | 118.13339 | 25.011902 | 34477.34 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
111 | 安溪县 | C3505242009047120013929003 | 118.13437 | 25.010777 | 71019.27 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
112 | 安溪县 | C3505242009047120014257002 | 118.05451 | 24.947533 | 46225.48 | 福建省泉州市安溪县龙门镇洋坑村 |
113 | 安溪县 | C3505242009047120014260002 | 118.12715 | 25.017683 | 100970.31 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
114 | 安溪县 | C3505242009047120014400001 | 118.12788 | 25.020107 | 83857.61 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
115 | 安溪县 | C3505242009047120014417001 | 118.117966 | 24.985062 | 151159.69 | 福建省泉州市安溪县龙门镇美内村 |
116 | 安溪县 | C3505242009047120014419001 | 118.123146 | 25.01977 | 10590.45 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
117 | 安溪县 | C3505242009047120014419002 | 118.12432 | 25.019657 | 81136.21 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
118 | 安溪县 | C3505242009057120014317008 | 118.11894 | 25.02391 | 52715.0 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
119 | 安溪县 | C3505242009057120014317009 | 118.11948 | 25.02386 | 383774.16 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
120 | 安溪县 | C3505242009057120014317010 | 118.1204 | 25.028206 | 50447.86 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
121 | 安溪县 | C3505242009057120014317011 | 118.12077 | 25.022251 | 14046.82 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
122 | 安溪县 | C3505242009057120014317013 | 118.125565 | 25.024317 | 12064.01 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
123 | 安溪县 | C3505242009057120015421003 | 118.12102 | 24.987843 | 28439.84 | 福建省泉州市安溪县龙门镇美内村,美顶村 |
124 | 安溪县 | C3505242009057120015421004 | 118.12117 | 24.990028 | 8350.9 | 福建省泉州市安溪县龙门镇美内村 |
125 | 安溪县 | C3505242009057120015421005 | 118.12127 | 24.989182 | 7905.89 | 福建省泉州市安溪县龙门镇美内村 |
126 | 安溪县 | C3505242009057120015421007 | 118.122475 | 24.987745 | 13644.11 | 福建省泉州市安溪县龙门镇美内村 |
127 | 安溪县 | C3505242009057120015421008 | 118.12282 | 24.990454 | 40546.07 | 福建省泉州市安溪县龙门镇美内村 |
128 | 安溪县 | C3505242009057120015421009 | 118.124054 | 24.988947 | 46712.61 | 福建省泉州市安溪县龙门镇美内村,美顶村 |
129 | 安溪县 | C3505242009057120015422001 | 118.12304 | 24.99916 | 50483.08 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
130 | 安溪县 | C3505242009057120015422003 | 118.124954 | 24.995502 | 6502.41 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
131 | 安溪县 | C3505242009057120016720001 | 118.11854 | 24.979343 | 9201.65 | 福建省泉州市安溪县龙门镇美内村 |
132 | 安溪县 | C3505242009057120016720002 | 118.11916 | 24.978422 | 11450.32 | 福建省泉州市安溪县龙门镇美内村 |
133 | 安溪县 | C3505242009057120016721005 | 118.11728 | 25.036959 | 57075.52 | 福建省泉州市安溪县官桥镇官郁村,碧一村 |
134 | 安溪县 | C3505242009057120016721006 | 118.11847 | 25.03532 | 82750.39 | 福建省泉州市安溪县官桥镇官郁村 |
135 | 安溪县 | C3505242009057120016722001 | 118.11377 | 24.98265 | 23255.71 | 福建省泉州市安溪县龙门镇美内村 |
136 | 安溪县 | C3505242009057120016722002 | 118.11589 | 24.980314 | 114434.95 | 福建省泉州市安溪县龙门镇美内村 |
137 | 安溪县 | C3505242009057120016722003 | 118.11643 | 24.982677 | 17485.42 | 福建省泉州市安溪县龙门镇美内村 |
138 | 安溪县 | C3505242009057120016722004 | 118.117256 | 24.981535 | 15510.07 | 福建省泉州市安溪县龙门镇美内村 |
139 | 安溪县 | C3505242009057120016722006 | 118.11825 | 24.980673 | 10620.09 | 福建省泉州市安溪县龙门镇美内村 |
140 | 安溪县 | C3505242009057120017358002 | 118.12402 | 25.008747 | 43378.08 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
141 | 安溪县 | C3505242009057120017358003 | 118.12617 | 25.008562 | 13080.1 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
142 | 安溪县 | C3505242009057120017358004 | 118.12625 | 25.009483 | 26280.0 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
143 | 安溪县 | C3505242009057120017359003 | 118.12168 | 25.020449 | 122131.61 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
144 | 安溪县 | C3505242009057120017359004 | 118.12625 | 25.02148 | 58568.25 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
145 | 安溪县 | C3505242009057120017360001 | 118.116 | 25.024618 | 27802.38 | 福建省泉州市安溪县官桥镇仁峰村 |
146 | 安溪县 | C3505242009057120017810006 | 118.05424 | 24.9426 | 2798.82 | 福建省泉州市安溪县龙门镇溪坂村 |
147 | 安溪县 | C3505242010017120052178001 | 117.76243 | 25.055431 | 25531.29 | 福建省泉州市安溪县龙涓乡吉山村 |
148 | 安溪县 | C3505242012027120122582002 | 117.93571 | 25.107908 | 10979.52 | 福建省泉州市安溪县尚卿乡新楼村 |
149 | 安溪县 | CT3505242016000079002 | 118.11803 | 24.992146 | 4748.46 | 福建省泉州市安溪县官桥镇,龙门镇莲美村,仁峰村,美内村 |
150 | 安溪县 | CT3505242016000079003 | 118.11853 | 24.991549 | 13522.16 | 福建省泉州市安溪县官桥镇,龙门镇莲美村,仁峰村,美内村 |
151 | 安溪县 | ZJ3505242021001001 | 118.13129 | 24.968515 | 2777.1 | 福建省泉州市安溪县龙门镇美卿村 |
152 | 安溪县 | ZJ3505242021002001 | 118.130035 | 24.968763 | 24150.87 | 福建省泉州市安溪县龙门镇美卿村 |
153 | 安溪县 | ZJ3505242021003001 | 118.06362 | 25.219988 | 4730.74 | 福建省泉州市安溪县湖头镇郭埔村 |
154 | 安溪县 | 3500000820118009 | 117.959785 | 25.298347 | 30405.59 | 福建省泉州市安溪县剑斗镇,湖上乡东阳村,上路村 |
155 | 安溪县 | 3500000820118010 | 117.96119 | 25.293236 | 6490.12 | 福建省泉州市安溪县湖上乡上路村 |
扫一扫在手机上查看当前页面