安溪县自然资源局2020年规划许可办理情况
时间:2020-12-25 16:38
浏览量:
安溪县自然资源局2020年规划许可办理情况 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 行政许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 |
1 | 安溪县剑斗镇圳下村黄厝坪公路拓宽改建工程 | 安溪县剑斗镇圳下村民委员会、安溪县剑斗镇剑斗村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54350524050348355A | 吴荣誉 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202001001号 | 普通 | 用地面积14363.00平方米 | 2020-01-07 |
2 | 泉州白濑水利枢纽工程安溪县剑斗镇C01-01地块安置区 | 安溪白濑水库移民工程开发建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31U4RF2Q | 朱东济 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202001002号 | 普通 | 用地面积74832.11平方米 | 2020-01-08 |
3 | 员宅村内新宅农贸市场 | 安溪县城厢镇员宅村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54350524563394648T | 谢金财 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202001003号 | 普通 | 用地面积1678.66平方米 | 2020-01-22 |
4 | 安溪员潭(城东)110千伏变电站 | 国网福建省电力有限公司安溪供电公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31D7GU05 | 陈宁钊 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202001004号 | 普通 | 用地面积5639.67平方米 | 2020-01-22 |
5 | 安溪县长坑乡珊屏住宅统建区(一期) | 安溪县长坑乡珊屏村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54350524345228430B | 刘兴水 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202001005号 | 普通 | 用地面积7144.90平方米 | 2020-01-22 |
6 | 安溪县龙涓乡内灶至长泰枋洋公路工程 | 安溪县龙涓乡灶坪村民委员会、安溪县龙涓乡内灶村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54350524345247084E | 陈水胜 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202002001号 | 普通 | 用地面积14.5067公顷 | 2020-02-06 |
7 | 西坪镇松岩村铁观音发源地至赤水公路养护专项工程 | 安溪县西坪镇松岩村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54350524550973034F | 魏振顺 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202002002号 | 普通 | 用地面积1.527公顷 | 2020-02-06 |
8 | 安溪县Y160线城厢霞宝至蓬莱中芹公路工程 | 安溪县蓬莱镇中芹村民委员会、安溪县蓬莱镇彭格村民委员会、安溪县城厢镇霞保村民委员会、安溪县城厢镇团结村民委员会、安溪县城厢镇码头村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54350524ME101654XQ | 陈国生 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202002003号 | 普通 | 用地面积15.9998公顷 | 2020-02-13 |
9 | 安溪县虎邱镇罗岩村居家养老服务照料中心 | 安溪县虎邱镇罗岩村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54350524ME1017593L | 林海城 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202002004号 | 普通 | 用地面积592.85平方米 | 2020-02-25 |
10 | 安溪县参洋片区交通综合服务站(一期工程) | 安溪县公共交通公司 | 法人及非法人组织 | 91350524156340052U | 柯亚平 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202002005号 | 普通 | 用地面积2658.54方米 | 2020-02-25 |
11 | 长坑农贸市场 | 安溪县长坑乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003845412F | 叶展峰 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202002006号 | 普通 | 用地面积5857.29平方米 | 2020-02-25 |
12 | 湖上乡雪山村水尾至中洋农村公路新建工程 | 安溪县湖上乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003845236J | 蔡雅娟 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202003001号 | 普通 | 用地面积6.7087公顷 | 2020-03-03 |
13 | 安溪县祥华乡祥华至东坑公路改建工程 | 安溪县祥华乡东坑村民委员会、安溪县祥华乡祥华村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54350524ME1018684K | 张顺儒 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202003002号 | 普通 | 用地面积2.3290公顷 | 2020-03-03 |
14 | 安溪县尚卿乡翰苑小学综合大楼 | 安溪县尚卿乡翰苑小学 | 法人及非法人组织 | 12350524F30347995R | 唐良元 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202003003号 | 普通 | 用地面积3402.68平方米 | 2020-03-03 |
15 | 安溪县西坪镇赤水村至双格公路改建工程 (马石至险坑段) | 安溪县西坪镇赤水村民委员会 | 法人及非法人组织 | Q54350524000340907 | 郑志坚 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202003004号 | 普通 | 用地面积2.3646公顷 | 2020-03-09 |
16 | 安溪县官桥镇滨河路(仁宅段)道路工程 | 安溪县官桥镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003845287T | 陈伟尧 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202003005号 | 普通 | 用地面积7569.79平方米 | 2020-03-12 |
17 | 安溪第十四中学综合楼 | 福建省安溪第十四中学 | 法人及非法人组织 | 12350524489424182L | 王贵芳 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202003006号 | 普通 | 用地面积8982.56平方米 | 2020-03-12 |
18 | 安溪县过溪片区防护绿地工程项目 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺锋 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202003007号 | 普通 | 用地面积70451.00平方米 | 2020-03-16 |
19 | 垃圾焚烧场拆迁员宅安置区 | 安溪县城厢镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 113505240038448901 | 陈生来 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202003008号 | 普通 | 用地面积8098.2平方米 | 2020-03-16 |
20 | 二环路中闽魏氏排水渠工程 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺峰 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202003009号 | 普通 | 用地面积3650.11平方米 | 2020-03-19 |
21 | 安溪县城厢镇雅兴村老年人活动中心 | 安溪县城厢镇雅兴村民委员会 | 法人及非法人组织 | 543505243106651710 | 许焱森 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202003010号 | 普通 | 用地面积583.07平方米 | 2020-03-26 |
22 | 安溪县凤城中学济民教学楼扩建工程 | 安溪县凤城中学 | 法人及非法人组织 | 12350524489725444N | 李立承 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202003011号 | 普通 | 用地面积4350.06平方米 | 2020-03-27 |
23 | 安溪县河滨路(商检段)污水管道修复工程 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺峰 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202003012号 | 普通 | 用地面积213.61平方米 | 2020-03-27 |
24 | 安溪青阳下草埔冶铁遗址公路工程 | 安溪县尚卿乡青洋村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54350524591705407X | 余景宏 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202003013号 | 普通 | 用地面积1.9994公顷 | 2020-03-31 |
25 | 安溪青阳冶铁遗址展示馆本体 | 安溪县文化体育和旅游局 | 法人及非法人组织 | 11350524003844516A | 傅伟明 | 中华人民共和国建设项目选址意见书 | 选字第350524202003014号 | 普通 | 用地面积2450平方米 | 2020-03-31 |
26 | 龙门镇星光大道及附属配套工程 | 安溪县龙门镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 113505240038453241 | 王辉荣 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202004001号 | 普通 | 用地面积33877.04平方米 | 2020-04-24 |
27 | 安溪县卫浴新城基础设施工程站前大道工程 | 安溪县兴泉铁路开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA2YA2685H | 陈远程 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202004002号 | 普通 | 用地面积194021.43平方米 | 2020-04-28 |
28 | 卫浴新城C-35地块东侧护坡工程 | 安溪县城区开发区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 113505240523003636 | 周毅林 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202005002号 | 普通 | 用地面积11237.21平方米 | 2020-05-11 |
29 | 安溪县殡仪馆综合服务功能区扩建工程 | 安溪县民政局 | 法人及非法人组织 | 113505240038441881 | 赵崇宏 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202005003号 | 普通 | 用地面积49185.65平方米 | 2020-05-18 |
30 | 安溪县慈山农业学校大操场扩建工程 | 安溪县慈山农业学校 | 法人及非法人组织 | 12350524489424596Q | 王金山 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202005004号 | 普通 | 用地面积5860.23平方米 | 2020-05-21 |
31 | 安溪县尚卿乡科名村老年人日间照料中心 | 安溪县尚卿乡科名村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54350524ME101822X4 | 黄长枝 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202005005号 | 普通 | 用地面积596.27平方米 | 2020-05-25 |
32 | 安溪县尚卿乡科洋村美林格农村住宅集中建设小区 | 安溪县尚卿乡科洋村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54350524345201465U | 黄石火 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202005006号 | 普通 | 用地面积6435.85平方米 | 2020-05-28 |
33 | 安溪县剑斗镇仙荣安置区小学、幼儿园及附属工程 | 安溪县教育局 | 法人及非法人组织 | 113505240038445245 | 高志强 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202005007号 | 普通 | 用地面积12297.36平方米 | 2020-05-29 |
34 | 湖头公交车充电停车场(湖头镇A-31地块) | 安溪县公共交通公司 | 法人及非法人组织 | 91350524156340052U | 柯亚平 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202006001号 | 普通 | 用地面积6337.8平方米 | 2020-06-02 |
35 | 官桥镇弘桥温泉小镇地块周边排洪沟改线工程 | 安溪县官桥镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003845287T | 陈伟尧 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202006002号 | 普通 | 用地面积1367.37平方米 | 2020-06-08 |
36 | 晋江西溪上游尚卿段水流域综合治理 | 安溪县尚卿乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 113505240038452528 | 高显达 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202006003号 | 普通 | 用地面积188599.24平方米 | 2020-06-09 |
37 | 安溪高速出口路网建设工程 | 安溪安盈投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA33WBXU5L | 高金柱 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202006004号 | 普通 | 用地面积403911.5平方米 | 2020-06-15 |
38 | 福建省安溪茶业职业技术学校学生宿舍楼 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 法人及非法人组织 | 12350524489424537M | 李瑞章 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202006005号 | 普通 | 用地面积1479.567平方米 | 2020-06-19 |
39 | 安溪县湖上乡飞新村村民活动中心 | 安溪县湖上乡飞新村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54350524345228676D | 林文树 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202007001号 | 普通 | 用地面积2006.75平方米 | 2020-07-01 |
40 | 安溪县芦田镇自来水厂扩建工程 | 安溪县芦田镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003845172L | 白泽峰 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202007002号 | 普通 | 用地面积300平方米 | 2020-07-03 |
41 | 福建省安溪戏曲中心 | 福建省安溪县高甲戏剧团 | 法人及非法人组织 | 12350524489424713J | 谢志斌 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010001号 | 普通 | 总面积0.7833公顷,建设用地0.7833公顷 | 2020-08-04 |
42 | 安溪县龙湖山体育公园工程 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺锋 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010003号 | 普通 | 总面积15.9993公顷,其中农用地10.5462公顷(耕地0.0013公顷、林地10.0827公顷、园地0.2444公顷、其他农用地0.2178公顷)、建设用地5.3344公顷、未利用地0.1187公顷 | 2020-08-17 |
43 | 安溪县大龙湖排水口改造项目工程 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺锋 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010004号 | 普通 | 新建污水收集管网约3.51公里 | 2020-08-18 |
44 | 安溪县益民街至新瑞湖畔市政道路工程 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺锋 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010005号 | 普通 | 总面积0.513163公顷,其中农用地0.2854公顷(耕地0.0716公顷、林地0.1598公顷、其他农用地0.054公顷)、建设用地0.210263公顷、未利用地0.0175公顷 | 2020-08-21 |
45 | 安溪县1号路跃进桥段市政道路工程 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺锋 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010006号 | 普通 | 总面积0.765774公顷,其中农用地0.026公顷(耕地0.0001公顷、其他农用地0.0259公顷)、建设用地0.709774公顷、未利用地0.03公顷 | 2020-08-21 |
46 | 安溪县参内乡田底村安置地 | 安溪县参内乡田底村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54350524310650682L | 朱土成 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010007号 | 普通 | 总面积1.2894公顷,其中农用地1.2894公顷(耕地0.0538公顷、林地0.4125公顷、园地0.8066公顷、其他农用地0.0165公顷) | 2020-08-21 |
47 | 安溪县新景龙华城西侧市政道路工程(一期) | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺锋 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010008号 | 普通 | 总面积0.756819公顷,其中农用地0.1533公顷(耕地0.1281公顷、其他农用地0.0252公顷)、建设用地0.478419公顷、未利用地0.1251公顷 | 2020-09-01 |
48 | 泉州白濑水利枢纽工程白濑寨坂安置区 | 安溪县白濑乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003844970L | 李凝苏 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010009号 | 普通 | 总面积2.7公顷,其中农用地2.354公顷(耕地1.3925公顷、林地0.1338公顷、园地0.5614公顷、其他农用地0.2663公顷)、建设用地0.2988公顷、未利用地0.0472公顷 | 2020-09-01 |
49 | 安溪县光德二环路(财富中心)人行道、非机动车道工程 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺锋 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010010号 | 普通 | 总面积0.473284公顷,建设用地0.473284公顷 | 2020-09-04 |
50 | 安溪县新安路人行道改造工程 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺锋 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010011号 | 普通 | 总面积0.432公顷,建设用地0.432公顷 | 2020-09-14 |
51 | 海西天然气管网德化支线安溪接收门站 | 安溪新奥燃气有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA2XN0HG54 | 吴晓菁 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010012号 | 普通 | 总面积0.7163公顷 | 2020-09-14 |
52 | 安溪县凤城中学新建400米标准运动场及配套用房工程 | 安溪县凤城中学 | 法人及非法人组织 | 12350524489725444N | 李立承 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010021号 | 普通 | 总面积2.0691公顷,其中农用地2.026公顷(林地2.026公顷)、建设用地0.0431公顷 | 2020-09-18 |
53 | 安溪县南二环金火中学(同美)人行天桥工程 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺峰 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010015号 | 普通 | 总面积0.575816公顷,建设用地0.375016公顷、未利用地0.2008公顷 | 2020-09-18 |
54 | 安溪县新兴路(美安路口至进玉路口)道路改造工程 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺峰 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010014号 | 普通 | 总面积1.806038公顷,建设用地1.806038公顷 | 2020-09-18 |
55 | 安溪县尚卿乡自来水厂工程 | 安溪县尚卿乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 113505240038452528 | 高显达 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010016号 | 普通 | 总面积0.8299公顷,其中农用地0.8299公顷(耕地0.0001公顷、林地0.8298公顷) | 2020-09-24 |
56 | 安溪县生活垃圾处理中心 | 安溪县城市管理局 | 法人及非法人组织 | 11350524MB1913709T | 刘艺锋 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010017号 | 普通 | 总面积3.660881公顷,其中农用地1.2897公顷(林地1.1742公顷、其他农用地0.1155公顷)、建设用地0.238881公顷、未利用地2.1323公顷 | 2020-10-15 |
57 | 泉州白濑水利枢纽工程参内安置区美塘小学 | 安溪县教育局 | 法人及非法人组织 | 113505240038445245 | 高志强 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010031号 | 普通 | 总面积2.6376公顷,其中农用地2.3196公顷(耕地1.9248公顷、其他农用地0.3948公顷)、建设用地0.1492公顷、未利用地0.1688公顷 | 2020-10-16 |
58 | 泉州白濑水利枢纽工程参内安置区美塘幼儿园 | 安溪县教育局 | 法人及非法人组织 | 113505240038445245 | 高志强 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010030号 | 普通 | 总面积0.8062公顷,其中农用地0.8032公顷(耕地0.6932公顷、其他农用地0.11公顷)、未利用地0.003公顷 | 2020-10-16 |
59 | 安溪县凤山幼儿园(含附属工程) | 安溪县教育局 | 法人及非法人组织 | 113505240038445245 | 高志强 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010020号 | 普通 | 总面积0.8782公顷,其中农用地0.217公顷(耕地0.1531公顷、园地0.0033公顷、其他农用地0.0606公顷)、建设用地0.6612公顷 | 2020-10-20 |
60 | 安溪县卫浴新城污水处理厂工程(一期) | 安溪县城区开发区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 113505240523003636 | 周毅林 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010023号 | 普通 | 总面积4.0138公顷,其中农用地0.767公顷(耕地0.5353公顷、林地0.01公顷、园地0.0899公顷、其他农用地0.1318公顷)、建设用地3.2468公顷 | 2020-11-16 |
61 | 安溪县乡村振兴大厦 | 安溪县扶贫开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA348WXH60 | 王伟生 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010022号 | 普通 | 总面积0.693公顷,建设用地0.693公顷 | 2020-11-17 |
62 | 安溪县空地紧急救援停机坪建设项目——桃舟乡停机坪 | 安溪县桃舟乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 1135052400384513X4 | 李福清 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010024号 | 普通 | 总面积0.553078公顷,其中农用地0.553078公顷(林地0.4254公顷、园地0.1115公顷、其他农用地0.016178公顷) | 2020-11-17 |
63 | 感德镇槐植集建区建设项目 | 安溪县感德镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524MB0425332L | 林清杰 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010025号 | 普通 | 总面积3.268161公顷,其中农用地2.834公顷(林地0.1135公顷、园地2.5863公顷、其他农用地0.1342公顷)、建设用地0.376661公顷、未利用地0.0575公顷 | 2020-11-24 |
64 | 安溪县金钱山北侧道路工程 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺峰 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010026号 | 普通 | 总面积0.18721公顷,建设用地0.18721公顷 | 2020-11-30 |
65 | 安溪县公共卫生应急暨健康培训中心 | 安溪县医院 | 法人及非法人组织 | 1235052448942342XU | 陈鑫坛 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010027号 | 普通 | 总面积2.640514公顷,其中农用地1.5757公顷(林地1.5337公顷、其他农用地0.042公顷)、建设用地1.014114公顷、未利用地0.0507公顷 | 2020-12-22 |
66 | 安溪县鼎盛金领至二十中道路工程 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺锋 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010028号 | 普通 | 总面积0.420702公顷,建设用地0.420702公顷 | 2020-12-31 |
67 | 安溪县河滨南路(龙飞路路口至南门大桥路口段)道路改造工程 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺锋 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202010029号 | 普通 | 总面积0.570543公顷,建设用地0.570543公顷 | 2020-12-31 |
68 | 安溪县湖头裕海金属制品有限公司厂区1#厂房 | 安溪县湖头裕海金属制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524052302721Q | 李清金 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202003003号 | 普通 | 建筑占地面积1112.44㎡,地上建筑面积7750.00㎡ | 2020-03-13 |
69 | 弘桥智慧城(二期) | 安溪聚贤房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524087441182F | 林全发 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202003004号 | 普通 | 总建筑占地面积12777.06㎡,总建筑面积32226.05m2(全部计容) | 2020-03-16 |
70 | 国网安溪供电公司官桥电力物资仓库 | 安溪县城区开发区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 113505240523003636 | 周毅林 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202003005号 | 普通 | 总建筑占地面积8350.76㎡,计容建筑面积15959.44㎡ | 2020-03-31 |
71 | 安溪县解放路西片区改造项目一期地块1#-3#、5#-12#、20#楼及地下室 | 安溪新瑞房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31E8TM69 | 谢志攀 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202003006号 | 普通 | 建筑占地面积20230.6㎡,计容建筑面积235194.82㎡,不计容建筑面积68822.48㎡。 | 2020-03-31 |
72 | 中创卫浴产业基地 | 安溪县中创仓储物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 913505240732234592 | 廖国栋 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202004001号 | 普通 | 总建筑占地面积13092.65㎡,建筑面积74180.21㎡,计容建筑面积65755.63㎡,不计容建筑面积8424.58㎡,容积率2.49,建筑密度49.54%,绿地率10.18% | 2020-04-02 |
73 | 龙门镇老年人养护中心 | 龙门镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 113505240038453241 | 王辉荣 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202004004号 | 普通 | 建筑占地面积444.24平方米,总建筑面积6629.48平方米,其中计容建筑面积6234.03平方米,不计容建筑面积395.45平方米,建筑层数13层。 | 2020-04-21 |
74 | 泉州业盛电气项目 | 业盛电气设备(泉州)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA32B6GC0H | 叶钦赐 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202004005号 | 普通 | 建筑占地面积11014.87㎡,建筑面积36382.93㎡,计容建筑面积37349.04㎡,不计容建筑面积272.61平方米,容积率1.56,建筑密度46.10%,绿地率11.10%。 | 2020-04-27 |
75 | 安溪县兴林基业物流基地 | 安溪县兴林基业物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524315377021P | 谢志恭 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202004006号 | 普通 | 总建筑占地面积3557.74平方米,总建筑面积25610.31平方米,计容建筑面积20847.58平方米,不计容建筑面积4762.73平方米 | 2020-04-27 |
76 | 二环路中闽魏氏排水渠工程 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺峰 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202005001号 | 普通 | 该排水渠全长约481.9米 | 2020-05-06 |
77 | 安溪县南翼新城莲峰片区HL-6地块新设工厂 | 泉州尚贸家饰有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524M0000L4U9W | 陈艺彬 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202005002号 | 普通 | 建筑占地面积13780.42平方米,总建筑面积49599.32平方米,其中计容建筑面积49479.32,不计容建筑面积120平方米(地下泵房及消防水池) | 2020-05-08 |
78 | 虎邱配电抢修站 | 国网福建省电力有限公司安溪县供电公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31D7GU05 | 林荣仁 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202005003号 | 普通 | 建筑占地面积327.5平方米,总建筑面积900平方米(全部计容) | 2020-05-12 |
79 | 南翼新城LNG储配站及配套管网 | 安溪新奥燃气有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA2XN0HG54 | 吴晓菁 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202005004号 | 普通 | 建筑占地面积288.96平方米,站房建筑面积288.96平方米(全部计容) | 2020-05-12 |
80 | 安溪县河滨路(商检段)污水管道修复工程 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺峰 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202005005号 | 普通 | 该项目采用顶管方案,管长72.3米,管径DN800,在起终点处各设置一座顶管井,管道拉直,其中污水检查井均采用凝土污水检查井,污水管材采用球墨铸铁管顶管专用管,壁厚等级K9,采用承柔性或机械连接 | 2020-05-14 |
81 | 福建省安溪凤岩保健茶有限公司-厂区 | 福建省安溪凤岩保健茶有限公司 | 法人及非法人组织 | 9135052415635784X6 | 黄斌毅 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202005006号 | 普通 | 项目总建筑占地面积5516.36㎡,总建筑面积20397.72㎡,计容建筑面积19636.72㎡,不计容建筑面积761㎡ | 2020-05-19 |
82 | 安溪城隍庙公共配套停车场 | 安溪县凤城镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003844751A | 李树明 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202005007号 | 普通 | 停车场建筑占地面积1693㎡,总建筑面积5460㎡,地上建筑面积5308㎡,地下建筑面积152㎡ | 2020-05-25 |
83 | 弘桥半山裕景 | 安溪弘裕置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA32GTRTX4 | 江嵘 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202005009号 | 普通 | 建筑占地面积11171.94㎡,计容建筑面积99954.64㎡,不计容建筑面积19019.2㎡ | 2020-05-29 |
84 | 海西天然气管网德化支线工程3#阀室 | 中海福建天然气有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91350000754968165R | 朱校春 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202006001号 | 普通 | 建筑占地面积33.03平方米,建筑面积33.03平方米 | 2020-06-04 |
85 | 海西天然气管网德化支线工程安溪分输站 | 中海福建天然气有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91350000754968165R | 朱校春 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202006002号 | 普通 | 总建筑占地面积741.96㎡,总建筑面积1088.61㎡ | 2020-06-04 |
86 | 安溪县富达纸品包装有限公司厂房及配套工程 | 福建省安溪县富达纸品包装有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524705217701P | 刘立新 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202006003号 | 普通 | 2#厂房建筑占地面积2788.45㎡,建筑面积13751.13㎡,建筑层数5层;水泵房建筑面积174.80㎡,建筑层数地下1层 | 2020-06-05 |
87 | 华迪综合楼 | 安溪华迪汽车销售服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524593496354T | 陈明鸿 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202006004号 | 普通 | 建筑占地面积691.59㎡,总建筑面积12419.72㎡,计容建筑面积11246.86㎡,不计容建筑面积1172.86㎡ | 2020-06-05 |
