安溪县自然资源局2021年规划许可办理情况
时间:2022-01-05 16:41
浏览量:
安溪县自然资源局2021年规划许可办理情况 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 行政许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 |
1 | 湖头镇仙都幼儿园 | 安溪县湖头中心学校 | 法人及非法人组织 | 12350524F303478563 | 黄子珙 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100001号 | 普通 | 拟用地面积3811.37平方米,其中耕地0.2654公顷(基本农田:0) | 2021-01-25 |
2 | 安溪县应急备用水源蓝溪干流澳江取水工程项目 | 福建省安溪县自来水公司 | 法人及非法人组织 | 91350524156340175W | 许毅扬 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100002号 | 普通 | 总面积0.1826公顷,其中农用地0.1274公顷(耕地0.1274公顷,基本农田0.0552公顷)、未利用地0.0552公顷 | 2021-03-08 |
3 | 剑斗镇老年人养护院 | 安溪县剑斗镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003845041Q | 苏清江 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100003号 | 普通 | 总面积0.513211公顷,其中农用地0.4966公顷(耕地0.0019公顷、园地0.4941公顷、其他农用地0.0006公顷)、未利用地0.016611公顷 | 2021-03-12 |
4 | 湖头镇新华都东侧市政道路 | 安溪县湖头镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003844997C | 黄文楷 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100004号 | 普通 | 总面积0.667676公顷,其中农用地0.3376公顷(耕地0.1132公顷、园地0.2214公顷、其他农用地0.003公顷)、建设用地0.295076公顷、未利用地0.035公顷 | 2021-03-16 |
5 | 安溪县人民武装部新营区暨安溪县民兵综合训练基地项目 | 安溪县城区开发区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 113505240523003636 | 周毅林 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100005号 | 普通 | 总面积3.667473公顷,其中农用地2.903公顷(耕地1.8691公顷、林地0.4741公顷、园地0.1634公顷、其他农用地0.3964公顷)、建设用地0.764473公顷 | 2021-03-26 |
6 | 泉州X波段双偏振相控阵天气雷达系统(Ι期) | 福建省泉州市气象局 | 法人及非法人组织 | 12350000489558607C | 洪荣若 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100006号 | 普通 | 总面积0.080233公顷,其中农用地0.076633公顷(林地0.0276公顷、园地0.049033公顷)、未利用地0.0036公顷 | 2021-03-31 |
7 | 安溪县永安小学统建房 | 安溪县城厢镇砖文村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54350524F30352671K | 谢江水 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100007号 | 普通 | 总面积0.629873公顷,其中农用地0.0032公顷(耕地0.0024公顷、其他农用地0.0008公顷)、建设用地0.626673公顷 | 2021-04-20 |
8 | 安溪县祥云路(安溪大桥至金盾豪庭段)等污水管道工程项目 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺锋 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100008号 | 普通 | 总面积1.044131公顷,建设用地1.044131公顷 | 2021-04-21 |
9 | 福建省安溪第九中学新校区 | 安溪县金谷镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003844858M | 杨生财 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100009号 | 普通 | 总面积3.510219公顷,其中农用地3.4743公顷(林地0.8718公顷、园地2.5935公顷、其他农用地0.009公顷)、建设用地0.029219公顷、未利用地0.0067公顷 | 2021-04-23 |
10 | 安溪县大坪乡萍州村江头新村老人活动中心 | 安溪县大坪乡萍州村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54350524699027791E | 张湖头 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100010号 | 普通 | 总面积0.0649公顷,其中农用地0.0593公顷(园地0.0593公顷)、未利用地0.0056公顷 | 2021-04-28 |
11 | 蓝田乡乡村振兴服务中心 | 安溪县兰田小城镇开发建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA33T7Q40L | 林新风 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100011号 | 普通 | 总面积0.098457公顷,建设用地0.098457公顷 | 2021-04-29 |
12 | 安溪县城炭坑溪片区治涝工程 | 安溪县小城镇建设投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 9135052469664863X2 | 林水荣 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100012号 | 普通 | 总面积2.8634公顷,其中农用地2.6689公顷(耕地0.5945公顷、林地1.8675公顷、其他农用地0.2069公顷)、建设用地0.06公顷、未利用地0.1345公顷 | 2021-04-29 |
13 | 安溪县湖上乡湖上村农村宅基地集中建设小区 | 安溪县湖上乡湖上村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54350524345248853W | 苏志坚 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100013号 | 普通 | 总面积1.34789公顷,其中农用地0.9343公顷(耕地0.717公顷、其他农用地0.2173公顷)、建设用地0.41359公顷 | 2021-04-30 |
14 | 安溪县云鹤电商产业园文创基地项目 | 安溪县蓬莱镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 1135052400384492X9 | 陈培源 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100014号 | 普通 | 总面积0.576246公顷,其中农用地0.5743公顷(耕地0.0047公顷、林地0.5696公顷)、建设用地0.001946公顷 | 2021-04-30 |
15 | 安溪县云鹤电商产业园配套停车场项目 | 安溪县蓬莱镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 1135052400384492X9 | 陈培源 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100015号 | 普通 | 总面积0.134138公顷,其中农用地0.134138公顷(耕地0.091238公顷、林地0.0245公顷、其他农用地0.0184公顷) | 2021-04-30 |
16 | 蓬莱镇彭格村日间照料中心项目 | 安溪县蓬莱镇彭格村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54350524ME10165311 | 陈新华 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100016号 | 普通 | 总面积0.353236公顷,其中农用地0.3095公顷(耕地0.2022公顷、林地0.0245公顷、其他农用地0.0828公顷)、未利用地0.043736公顷 | 2021-04-30 |
17 | 安溪岩岭文化公园旅游公路工程 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺锋 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100017号 | 普通 | 总面积3.32306公顷,其中农用地3.19856公顷(耕地0.1321公顷、林地2.4713公顷、其他农用地0.59516公顷)、建设用地0.1061公顷、未利用地0.0184公顷 | 2021-05-08 |
18 | 泉州白濑水利枢纽工程参内安置区BD-04地块 | 安溪县城区开发区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 113505240523003636 | 周毅林 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100018号 | 普通 | 总面积1.489316公顷,其中农用地0.072116公顷(耕地0.0437公顷、其他农用地0.028416公顷)、建设用地1.4098公顷、未利用地0.0074公顷 | 2021-05-14 |
19 | 泉州白濑水利枢纽工程参内安置区BD-05地块 | 安溪县城区开发区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 113505240523003636 | 周毅林 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100019号 | 普通 | 总面积1.489316公顷,其中农用地0.072116公顷(耕地0.0437公顷、其他农用地0.028416公顷)、建设用地1.4098公顷、未利用地0.0074公顷 | 2021-05-14 |
20 | 泉州白濑水利枢纽工程参内安置区BD-02地块 | 安溪县城区开发区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 113505240523003636 | 周毅林 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100020号 | 普通 | 总面积2.282489公顷,其中农用地0.181789公顷(耕地0.1723公顷、其他农用地0.009489公顷)、建设用地2.1007公顷 | 2021-05-17 |
21 | 泉州白濑水利枢纽工程参内安置区E地块 | 安溪县城区开发区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 113505240523003636 | 周毅林 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100021号 | 普通 | 总面积2.936531公顷,其中农用地1.131831公顷(耕地0.95公顷、园地0.0303公顷、其他农用地0.151531公顷)、建设用地1.8047公顷 | 2021-05-17 |
22 | 泉州白濑水利枢纽工程参内安置区H地块 | 安溪县城区开发区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 113505240523003636 | 周毅林 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100022号 | 普通 | 总面积1.9207公顷,其中农用地1.0446公顷(耕地0.9099公顷、其他农用地0.1347公顷)、建设用地0.8761公顷 | 2021-05-17 |
23 | 泉州白濑水利枢纽工程参内安置区F地块 | 安溪县城区开发区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 113505240523003636 | 周毅林 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100023号 | 普通 | 总面积2.179522公顷,其中农用地0.744322公顷(耕地0.6678公顷、其他农用地0.076522公顷)、建设用地1.4352公顷 | 2021-05-17 |
24 | 泉州白濑水利枢纽工程参内安置区B地块 | 安溪县城区开发区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 113505240523003636 | 周毅林 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100029号 | 普通 | 总面积3.142607公顷,其中农用地1.747207公顷(耕地0.8848公顷、林地0.2531公顷、园地0.3765公顷、其他农用地0.232807公顷)、建设用地1.2964公顷、未利用地0.0990公顷 | 2021-07-01 |
25 | 安溪城东第二实验小学 | 安溪县教育局 | 法人及非法人组织 | 113505240038445245 | 高志强 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100030 | 普通 | 总面积1.926256公顷,其中农用地1.141756公顷(耕地0.9769公顷、林地0.0911公顷、园地0.0133公顷、其他农用地0.060456公顷)、建设用地0.7707公顷、未利用地0.0138公顷 | 2021-07-15 |
26 | 安溪县医院长卿分院工程建设项目 | 安溪县医院 | 法人及非法人组织 | 1235052448942342XU | 陈鑫坛 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100031号 | 普通 | 总面积1.873777公顷,其中农用地1.796077公顷(耕地0.2677公顷、林地0.2328公顷、园地1.2145公顷、其他农用地0.081077公顷)、建设用地0.0684公顷、未利用地0.0093公顷 | 2021-08-10 |
27 | 安溪县尚卿乡科名村烟同垵农村住宅集中小区 | 安溪县尚卿乡科名村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54350524ME101822X4 | 黄长枝 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100032号 | 普通 | 总面积2.353928公顷,其中农用地2.351928公顷(林地0.0710公顷、园地2.280928公顷)、建设用地0.0004公顷、未利用地0.0016公顷 | 2021-08-12 |
28 | 湖头镇S12地块安置房建设项目 | 安溪县湖头镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003844997C | 高显达 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100033号 | 普通 | 总面积0.694310公顷,建设用地0.694310公顷 | 2021-08-23 |
29 | 泉州白濑水利枢纽工程感德岐阳安置区 | 安溪县感德镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524MB0425332L | 林连根 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100034号 | 普通 | 总面积2.537490公顷,其中农用地2.537490公顷(耕地1.8997公顷、林地0.1897公顷、园地0.0064公顷、其他农用地0.441690公顷) | 2021-08-30 |
30 | 安溪龙门中学体育运动场 | 福建省安溪龙门中学 | 法人及非法人组织 | 1235052448942406XG | 陈建全 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100035号 | 普通 | 总面积2.394147公顷,其中农用地2.2587公顷(耕地1.5124公顷、林地0.5317公顷、园地0.0271公顷、其他农用地0.1875公顷)、建设用地0.114347公顷、未利用地0.0211公顷 | 2021-10-12 |
31 | 安溪县尚卿乡养老院 | 安溪县尚卿乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 113505240038452528 | 吴东碧 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100036号 | 普通 | 总面积0.647257公顷,其中农用地0.241457公顷(耕地0.1221公顷、林地0.0831公顷、其他农用地0.036257公顷)、建设用地0.4058公顷 | 2021-10-20 |
32 | 安溪县官桥镇老年人养护院项目 | 安溪县官桥镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003845287T | 郑凯宏 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100037号 | 普通 | 总面积0.601485公顷,其中农用地0.5484公顷(林地0.0297公顷、园地0.5181公顷、其他农用地0.0006公顷)、建设用地0.0389公顷、未利用地0.014185公顷 | 2021-10-26 |
33 | 安溪县龙门中心幼儿园 | 安溪县龙门中心学校 | 法人及非法人组织 | 123505244894242890 | 吴文贵 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100038号 | 普通 | 总面积0.858276公顷,其中农用地0.5034公顷(林地0.4916公顷、其他农用地0.0118公顷)、建设用地0.354876公顷 | 2021-11-05 |
34 | 安溪城东第二实验幼儿园建设项目 | 安溪县教育局 | 法人及非法人组织 | 113505240038445245 | 高志强 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100039号 | 普通 | 总面积0.767432公顷,其中农用地0.462032公顷(耕地0.4217公顷、其他农用地0.040332公顷)、建设用地0.3054公顷 | 2021-11-08 |
35 | 泉州安溪剑洋(剑斗)110千伏输变电工程 | 国网福建省电力有限公司安溪县供电公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31D7GU05 | 林荣仁 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100049号 | 普通 | 总面积0.4002公顷,其中农用地0.4002公顷(园地0.389066公顷、其他农用地0.011134公顷) | 2021-11-10 |
36 | 感德铁观音文化中心 | 福建德韵投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA350UYK9E | 苏请德 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100041号 | 普通 | 总面积0.761342公顷,建设用地0.761342公顷 | 2021-11-10 |
37 | 安溪高端装备制造产业园南侧排洪渠及配套工程 | 安溪县龙门镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 113505240038453241 | 李福清 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100042号 | 普通 | 总面积2.447220公顷,其中农用地0.0650公顷(耕地0.0510公顷、林地0.0036公顷、其他农用地0.0104公顷)、建设用地2.377820公顷、未利用地0.0044公顷 | 2021-12-01 |
38 | 安溪高端装备制造产业园规划展示中心绿化防护工程 | 安溪县龙门镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 113505240038453241 | 李福清 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100043号 | 普通 | 总面积3.123505公顷,建设用地3.123505公顷 | 2021-12-01 |
39 | 安溪县湖上乡供水工程 | 安溪县湖上乡人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003845236J | 周少辉 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100046号 | 普通 | 总面积0.12公顷,建设用地0.12公顷 | 2021-12-30 |
40 | 安溪县东二环茶学院人行天桥及中科置业段市政配套工程 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺锋 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第350524202100050号 | 普通 | 总面积0.730066公顷,其中农用地0.5704公顷(耕地0.5035公顷、林地0.0022公顷、园地0.0647公顷)、建设用地0.140466公顷、未利用地0.0192公顷 | 2021-12-31 |
41 | 安溪县亿海大厦工程一期 | 安溪县亿海汽车销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524735669733N | 张海峰 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202101001号 | 普通 | 1#办公楼建筑占地面积731.62㎡,建筑面积9472.04㎡,建筑层数14层;2#办公楼建筑占地面积711.28㎡,总建筑面积9451.70㎡,计容建筑面积9119.86㎡,不计容建筑面积331.84㎡,建筑层数14层;1-2#地下室建筑面积2939.34㎡,建筑层数地下1层;即一期项目总建筑占地面积1442.9㎡,总建筑面积21863.08㎡,计容建筑面积18591.9㎡,不计容建筑面积3271.18㎡。 | 2021-01-11 |
42 | 泉州福洋卫浴洁具有限公司二期3#、5#、6#厂房 | 泉州福洋卫浴洁具有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524563374460E | 孙瑞星 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202101002号 | 普通 | 总建筑占地面积3670.2㎡,总建筑面积20596㎡,计容建筑面积20114㎡,不计容建筑面积482㎡,其中3#厂房建筑占地面积1830㎡,计容建筑面积10763㎡,不计容建筑面积482㎡,建筑层数地下1层,地上6层;5#厂房建筑占地面积825㎡,计容建筑面积4141㎡,建筑层数5层;6#厂房建筑占地面积1015.2㎡,计容建筑面积5210㎡,建筑层数5层。 | 2021-01-11 |
43 | 安溪县金钱山北侧道路工程 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺峰 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202110001号 | 普通 | 路线全长110.716米,道路红线宽度为15米,主要建设内容包括道路工程、交通工程、管线工程、照明工程、绿化工程等。 | 2021-01-11 |
44 | 卫浴新城C-35地块东侧护坡工程 | 安溪县城区开发区管理委员会 | 法人及非法人组织 | 113505240523003636 | 周毅林 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202101003号 | 普通 | 该项目护坡长约380米,边坡高度为0-27.2米,主要为建设护坡绿化带。 | 2021-01-12 |
45 | 尚卿艾美工艺品生产项目 | 福建安溪艾美工艺品有限公司 | 法人及非法人组织 | 9135052457473912XT | 李志飞 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202101004号 | 普通 | 1#厂房建筑占地面积2453.07㎡,建筑面积8989.57㎡,建筑层数4层;2#厂房建筑占地面积892㎡,建筑面积3657.27㎡,建筑层数4层;3#厂房建筑占地面积1338㎡,建筑面积5444.66㎡,建筑层数4层;即总建筑占地面积4683.07㎡,建筑面积18091.5㎡,容积率1.69,建筑密度43.84%,绿地率19.0%。 | 2021-01-18 |
46 | 金属制品生产项目(安溪县湖头镇A-27地块) | 福建恒佳新材料科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31QWD482 | 吴美景 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202101005号 | 普通 | 建筑占地面积20624.83㎡,建筑面积42820.34㎡,计容建筑面积42496.34㎡,不计容建筑面积324㎡,其中1#厂房建筑占地面积10728.5㎡,计容建筑面积21206.5㎡,建筑层数1层;2#仓库(含连廊)建筑占地面积7927.83㎡,计容建筑面积15855.66㎡,建筑层数1层;3#综合楼建筑占地面积855㎡,计容建筑面积3484.68㎡,建筑层数4层;4#仓库建筑占地面积836㎡,计容建筑面积1672㎡,建筑层数1层;配电房建筑占地面积240㎡,计容建筑面积240㎡,建筑层数1层;地下消防水池不计容建筑面积324㎡,建筑层数地下1层:门卫建筑占地面积30㎡,计容建筑面积30㎡,建筑层数1层;天然气站建筑占地面积7.5㎡,计容建筑面积7.5㎡,建筑层数1层。 | 2021-01-22 |
47 | 湖头第五中心小学——附属湖头第六中心幼儿园 | 安溪县湖头镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003844997C | 黄文楷 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202101006号 | 普通 | 建筑占地面积1235㎡,计容建筑面积4102㎡,其中湖头第六中心幼儿园建筑占地面积1215㎡,计容建筑面积4082㎡,建筑层数4层;门卫建筑占地面积20㎡,计容建筑面积20㎡,建筑层数1层。 | 2021-01-27 |
48 | 安溪广福包装有限公司厂区续建工程 | 福建省安溪广福包装有限公司 | 法人及非法人组织 | 913505247278942366 | 林为棒 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202102001号 | 普通 | 加建建筑面积7136.32㎡,计容建筑面积7136.32㎡,其中1#生产车间建筑占地面积1717.76㎡,加建建筑面积1717.76㎡,加建层数1层;2#生产车间建筑占地面积2424.8㎡,加建建筑面积2424.8㎡,加建层数1层;仓库建筑占地面积2993.76㎡,加建建筑面积2993.76㎡,加建层数1层。 | 2021-02-01 |
49 | 安溪县剑斗镇仙荣安置区小学、幼儿园及附属工程 | 安溪县教育局 | 法人及非法人组织 | 113505240038445245 | 高志强 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202102002号 | 普通 | 建筑占地面积2557.56㎡,计容建筑面积8712.22㎡,其中教学楼建筑占地面积539㎡,计容建筑面积1940.83㎡,建筑层数4层;教师宿舍楼建筑占地面积461.02㎡,计容建筑面积1534.24㎡,建筑层数5层;教学综合楼建筑占地面积609.48㎡,计容建筑面积3523.04㎡,建筑层数6层;设备建筑占地面积491.31㎡,计容建筑面积447.52㎡,建筑层数1层;门卫建筑占地面积36.75㎡,计容建筑面积36.75㎡,建筑层数1层;3班幼儿园建筑占地面积420㎡,计容建筑面积1229.84㎡,建筑层数3层。 | 2021-02-09 |
50 | 安溪特好纯机械有限公司厂房及配套用房 | 安溪特好纯机械有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA2YNL3B3C | 陈辉堂 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202102003号 | 普通 | 总建筑占地面积2291.76平方米,计容建筑面积9899.64平方米,不计容建筑面积335.26平方米。 | 2021-02-09 |
51 | 安溪县凤山幼儿园(含附属工程) | 安溪县教育局 | 法人及非法人组织 | 113505240038445245 | 高志强 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202100002号 | 普通 | 教学楼建筑占地面积2262.07㎡,总建筑面积13063.13㎡,计容建筑面积5189.33㎡,不计容建筑面积7873.8㎡,建筑层数地上4层,地下2层;教学综合楼建筑占地面积461.72㎡,总建筑面积2835.84㎡,计容建筑面积2374.12㎡,不计容建筑面积461.72㎡,建筑层数地上5层,半地下室1层;即项目总建筑占地面积2723.79㎡,总建筑面积15898.97㎡,计容建筑面积7563.45㎡,不计容建筑面积8335.52㎡,容积率0.86,建筑密度31.02%,绿地率30%。 | 2021-02-26 |
52 | 长卿镇乡村振兴服务中心 | 安溪崇卿小城镇开发建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA340K2545 | 李镇江 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202103001号 | 普通 | 1#楼建筑占地面积1418.87㎡,建筑面积12094.67㎡,建筑层数10层;2#楼建筑占地面积682.89㎡,总建筑面积6901.92㎡,计容建筑面积6893.69㎡,不计容建筑面积8.23㎡,建筑层数9层;3#楼建筑占地面积917.49㎡,建筑面积8210.22㎡,建筑层数9层;地下室占地面积586.43㎡,总建筑面积8617.58㎡,计容建筑面积531.57㎡,不计容建筑面积8086.01㎡,建筑层数地下2层;即项目总建筑占地面积3605.68㎡,总建筑面积35824.39㎡,计容建筑面积27730.15㎡,不计容建筑面积8094.24㎡,容积率2.39,建筑密度31%,绿地率30%,其中配置设置物业管理用房141.25㎡,公共厕所80.25㎡,垃圾收集站60.3㎡。 | 2021-03-02 |
53 | 福建省安溪茶业职业技术学校学生宿舍楼 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 法人及非法人组织 | 12350524489424537M | 李瑞章 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202103002号 | 普通 | 建筑占地面积553.64平方米,计容建筑面积3194.69平方米,建筑层数6层。 | 2021-03-02 |
54 | 锦龙金属制品加工项目(安溪县湖头镇A-28地块) | 安溪县锦龙金属制品有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA2YKXRE7J | 许启生 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202103003号 | 普通 | 建筑占地面积3983㎡,建筑面积9681㎡,计容建筑面积12333㎡,不计容建筑面积338㎡,其中1#办公综合楼建筑占地面积338㎡,计容建筑面积1458㎡,不计容建筑面积338㎡,建筑层数地下1层,地上4层;2#厂房建筑占地面积2990㎡,计容建筑面积7480㎡,建筑层数2层;3#厂房建筑占地面积655㎡,计容建筑面积3395㎡,建筑层数5层。 | 2021-03-04 |
55 | 安溪县参洋片区D-02-07地块(尚好国际广场) | 福建吉丰房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31X5WG1E | 胡远生 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202101007号 | 普通 | 建筑占地面积3274.71㎡,计容建筑面积35028.19㎡,不计容建筑面积13343.41㎡,物业管理用房164.48㎡、公厕43.81㎡、垃圾收集点58.35㎡。 | 2021-03-08 |
56 | 安溪县芦田卫生院业务综合楼及附属工程 | 安溪县芦田卫生院 | 法人及非法人组织 | 12350524489423673U | 陈金城 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202103004号 | 普通 | 建筑占地面积533.67平方米,计容建筑面积2720.35平方米,不计容建筑面积275.56平方米,建筑层数地上4层,地下2层。 | 2021-03-10 |
57 | 弘桥智谷(泉州)电商产业基地HD-3地块、HD-4地块 | 福建弘桥智谷投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524070859355F | 林志强 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202103005号 | 普通 | 总建筑占地面积32399.45平方米,计容建筑面积64798.9平方米,不计容建筑面积852平方米 | 2021-03-12 |
58 | 安溪县大坪乡卫生院综合楼 | 安溪县大坪卫生院 | 法人及非法人组织 | 123505244894236651 | 陈陆海 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202103006号 | 普通 | 建筑占地面积456.06平方米,计容建筑面积3532.84平方米,不计容建筑面积469.71平方米,建筑层数地上7层(局部8层),地下1层 | 2021-03-17 |
59 | 佳亿电力器材、设备组装加工项目(安溪县湖头镇A-30地块) | 福建佳亿电力发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 913505247917648580 | 李建成 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202103007号 | 普通 | 建筑占地面积5850㎡,建筑面积20059.79㎡,计容建筑面积20550㎡,不计容建筑面积500㎡,其中综合楼建筑占地面积500㎡,计容建筑面积3900㎡,不计容建筑面积500㎡,建筑层数地下1层,地上7层;1#厂房建筑占地面积1850㎡,计容建筑面积9650㎡,建筑层数5层;2#厂房建筑占地面积800㎡,计容建筑面积1600㎡,建筑层数2层;3#厂房建筑占地面积1800㎡,计容建筑面积3600㎡,建筑层数2层;4#厂房建筑占地面积450㎡,计容建筑面积900㎡,建筑层数1层;5#厂房建筑占地面积450㎡,计容建筑面积900㎡,建筑层数1层。 | 2021-03-19 |
60 | 安溪县鼎盛金领至二十中道路工程 | 安溪县市政公用事业管理局 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 刘艺锋 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202100003号 | 普通 | 道路全长204.393米,道路红线宽度为18米,主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程和照明工程等。 | 2021-03-22 |
61 | 湖头安能实验室设备及综合系统工程 | 福建省安能实验室设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA2YHE4084 | 许丽能 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202103008号 | 普通 | 建筑占地面积4230㎡,建筑面积23060.5㎡,计容建筑面积23060.50㎡,不计容建筑面积650㎡,其中1#办公楼建筑占地面积650㎡,计容建筑面积4610.5㎡,不计容建筑面积650㎡,建筑层数地下1层,地上6层;2#厂房建筑占地面积1090㎡,计容建筑面积5610㎡,建筑层数5层;3#厂房建筑占地面积1090㎡,计容建筑面积5610㎡,建筑层数5层;4#厂房建筑占地面积1400㎡,计容建筑面积7230㎡,建筑层数5层。 | 2021-03-22 |
62 | 福建象屿壳牌石油有限责任公司泉州安溪参洋加油站 | 福建象屿壳牌石油有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91350200MA31Y6NB1X | 邓启东 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202103009号 | 普通 | 站房建筑占地面积198.09㎡,建筑面积396.18㎡,建筑层数2层;加油站罩棚建筑占地面积202.25㎡,建筑面积(计容)251.03㎡,建筑层数1层;即该项目总建筑占地面积400.34㎡,总建筑面积(计容)647.21㎡,容积率0.22,建筑密度13.3%,绿地率30.06%。 | 2021-03-23 |
