- 索 引 号:QZ09012-3000-2018-56538
- 发布机构:发展和改革局
- 公文生成日期:2018-12-26
安溪县2018年11月重大项目进展情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设 | 建设内容及规模 | 建设 | 总投资 | 2018年度工作目标 | 2018年至今累计完成投资 | 形象进度 | 建设单位 | 备注 | ||
计划投资 | 进 度 | |||||||||||
1 | 泉州中国国际信息技术(福建)产业园项目 | 安溪县 | 总建筑面积6.7万平方米,建设数据中心,提供数据存储、数据交换、数据通信处理、数据备份恢复等数据服务设施。 | 2013-2019 | 200000 | 34000 | 第一、二季度进行1#机房2、4层装修;第三、四季度进行服务中心4-9层办公楼7100平方米装修,众创基地3、5、6#楼2.65万平方米办公区域装修。 | 32200 | 管理服务中心办公楼、职工文娱中心、业务处理楼已竣工验收;中国国际信息技术(福建)产业园住宅配套服务区施工图已完成,送预算和财审编制;服务中心一楼展厅和非遗展馆已投入使用,众创基地2-5号楼完工并初步验收,中企大数据和百度创新中心项目落地且人员进驻并开始招商工作。 | 国富瑞(福建)信息技术产业园有限公司 | 省在建 | |
2 | 安溪晶安光电三期项目 | 安溪县 | 总建筑面积3万平方米,建设PSS洁净厂房、污水处理站、氮气站、化学品仓、气瓶间等,扩建动力中心,月产晶棒达200万毫米、平片衬底200万片、PSS图形化衬底200万片。 | 2016-2018 | 300000 | 100000 | 第一季度进行4#、5#倒班宿舍、2#纯水站、8#车间等建设;第二季度进行2#长晶车间PSS改造;第三季度进行相关公辅配套系统增容提效,完成生产设备进机、安装与调试。 | 94060 | 4#、5#宿舍、气瓶库、化学品仓等土建工程全部完工并投用;研磨、抛光等新增设备全面投产;动力系统扩建工程完成调试并投用;线切车间完成移机调试,正式量产;300KG级长晶炉投入试产;DPSS无尘车间完成改造,正持续进机、安装、调试;制氮站进行基础开挖。 | 福建晶安光电有限公司 | 省在建 | |
3 | 安溪天电光电生产项目 | 安溪县 | 总建筑面积14万平方米,建设LED封装应用生产线。 | 2016-2020 | 220000 | 50000 | 第一、二季度进行生产综合实验楼、3#厂房建设;第三、四季度进行3#员工宿舍、6#干部公寓主体建设。 | 47500 |
专用生产设备设计完成35%,新样品设备调试中;新增红外线元器件研发项目,前期实验设备采购完毕已建立研发红外实验室,目前处于G4阶段。 | 安溪天电光电公司 | 省在建 | |
4 | 安溪中科植物工厂 | 安溪县 | 总建筑面积30万平方米,建设植物工厂总部、院士工作站、研发中心、国家级实验基地。 | 2016-2021 | 700000 | 150000 | 第一季度B-1一期第二批药用植物栽培工厂进行改造施工,湖头基地特种药物X1项目投产,进行特种药物研发中心建设,B-1二期种植车间第一栋厂房开工建设,参内总部暨植物工厂研究院进行主体工程施工;第二季度B-2地块药用提取工厂开工建设;第三季度B-1药用植物生长工厂投产,二期种植车间完成厂房主体工程;第四季度项目总部暨植物工厂研究院主体工程竣工,抗肿瘤等重大疾病药用中间体产业化示范项目厂房车间进行设备安装,植物工厂成套装备制造车间及抗肿瘤等重大疾病药用中间体产业化示范项目配套职工生活办公、保障系统进行施工。 | 139080 | 参内总部完成建筑设计方案批复;正在进行X1项目及GMP车间建设方案初稿设计;8号楼装配车间改造完成50%; | 福建三安集团有限公司 | 省在建 | |
扫一扫在手机上查看当前页面