- 索 引 号:QZ09030-0101-2020-00010
- 备注/文号:安卫发〔2020〕56号
- 发布机构:卫健局
- 公文生成日期:2020-05-19
县卫生计生执法大队,各基层医疗机构:
《2020年安溪县生活饮用卫生专项整治工作方案》已经研究同意,现印发给你们,请认真组织落实。
安溪县卫生健康局
2020年5月19日
(此件公开发布)
2020年安溪县生活饮用卫生专项
整治工作方案
为认真做好2020年泉州市《政府工作报告》工作目标任务, 贯彻省、市卫生健康工作会议精神,进一步加强我县生活饮用水 卫生监督管理,保障全市生活饮用水卫生安全,根据《泉州市卫生健康委员会办公室关于开展全市生活饮用水卫生专项整治工作的通知》,决定在全县范围内开展生活饮用水卫生专项整治行动,现将有关事项通知如下:
一、工作目标
通过专项整治,对供水单位做到监督覆盖率达100%,监督户档建档率达100%,,进一步强化供水单位卫生管理,及时发现和消除饮用水卫生安全隐患,严厉查处违法违规行为。
二、工作内容
(一) 集中式供水单位(包括城市集中式供水和农村集中式 供水)。重点检查卫生许可证持有情况、水源卫生防护状况、水 质消毒设施配置及运转情况、涉水产品索证情况、供、管水人员 健康检查及卫生知识培训情况、水质自检开展情况等。
(二) 二次供水单位。以县城以上城区使用蓄水池或水箱的 二次供水设施为重点,检查设施卫生防护及定期清洗消毒、水质 定期检测、涉水产品索证、供水人员健康检查及卫生知识培训、 供水卫生管理制度制定等情况。
三、工作安排
(一) 部署培训阶段(2020年5月15日前)
县卫生计生执法大队根据要求全面部署整治工作,召集全体执法人员和承担卫生监督协管职责的基层医疗机构,对专项整治工作进行动员、部署,明确工作 任务和目标,落实工作责任,结合“双随机”监督抽查和日常监督工作统筹安排。开展饮用水卫生法律法规和专项整治行动宣传工作,并做好卫生监督员、供水单位负责人及有关人员的业务知识培训工作,提升对专项整治工作的认识。
(二) 集中整治阶段(2020年5月16日至6月30日)
县卫生计生执法大队要主动与水利、城市管理等部门沟通和协调,过各种途径和办法,全面掌握辖区各类供水单位情况。要严格按照《生活饮用水卫生管理办法》《集中式供水单位卫生规范》《二次供水设施卫生规范》等规定,承担集中式供水单位、国家“双随机”抽检对象的检查的执法检查。同时,要加强执法力度,严厉查处检查发现及基层上报的各类违规行为,对问题整改单位开展“回头看”,确保问题整改落实到位。
各基层医疗机构要落实属地管理职责,充分利用乡镇、村(社区)两级卫生监督协管网络,加强摸底调查,及时掌握本辖区内生活饮用水单位基本情况。要加大监督巡查力度,以《安溪县物业服务小区二次供水情况统计表》(附件1)中的对象为基础,以水箱清洗消毒、水质检测、涉水产品使用等环节为重点,督促供水单位做好生活饮用水卫生管理工作。对发现的问题,要督促其做好整改,对情节严重或屡教不改的,要及时上报县卫生计生执法大队。
另外,各基层医疗机构要根据《国家卫生计生委关于关于印发“十三五”全国卫生计生监督工作规划的通知》(国卫监督发〔2017〕4号)要求,对辖区内的农村集中式供水安全工程(附件2)进行调查摸底,按季度进行巡查,并建立巡查管理档案。
(三)信息汇总阶段(2020年7月10日前)
各基层医疗机构于7月5日前将专项整治工作总结及报表加盖公章后上报县卫生计生执法大队(纸质及电子版),现场检查资料一并报送。县卫生计生执法大队汇总后按要求上报市卫生计生执法支队。
农村集中式供水安全工程调查摸底情况直接在下发的原表中填写,如有新增或变化的,请标注红色,上报时限为8月31日前。
四、工作要求
(一) 提高认识,加强领导。各单位要高度重视专 项整治工作,增强忧患意识,强化领导责任,充分认识饮用水卫生监督工作的重要性,抓好部署落实,协调沟通、反馈通报等各个环节工作,确保整治工作取得实效。
(二) 强化落实,依法查处。各单位要以专项整治为契机,全面开展整治工作,对辖区内的供水单位逐一排查,要做到一户一档,对存在的问题要建立问题清单并造册,对需整改的, 能立即整改的要立行立改,限期整改的要追踪落实,对拒不整改的,要依法严肃立案查处,维护卫生监督执法工作的严肃性。
(三)畅通信息,及时通报。县卫生计生执法大队要加强与城市管理、住建、水利等部门的配合,互相通报供水单位监管信息,并针对信息及时开展监督工作,形成监管合力。各乡镇卫生院要将巡查中发现的问题,及时报告所属乡镇政府,完善监督环节。
联系人:县卫生计生执法大队吴火强;电话:0595-23231909; 传真:26070909;电子邮箱axwjs1909@163.com。
附件:1.安溪县物业服务小区二次供水情况统计表
2.安溪县农村集中式供水安全工程调查摸底情况表
3.生活饮用水卫生监督检查信息卡
4.集中式供水单位监督检查信息汇总表
5.二次供水设施监督检查信息汇总表
6.饮用水单位专项整治情况汇总表
7.监督检查情况统计表
安溪县卫生健康局办公室 2020年5月19日印发
附件1 | ||||||||||||||
安溪县物业服务小区二次供水情况统计表 | ||||||||||||||
序号 | 物业服务企业 | 所属乡镇 | 项目名称 | 水池水箱个数 | 水池水箱位置 | 水箱容量 (吨) |
是否移交供水企业管理 | 清洗人员 | 是否持有健康证 | 监督人 | 日常巡检人员 | 变频器显示是否正常 | 备注 | 承办单位 |
1 | 昌胜物业 | 城厢 | 金沙水岸 | 2 | 地下室 | 96 | 否 | 谢进福、谢建平 | 是 | 陈渊套 | 谢进福 | 是 | 城厢卫生院 | |
2 | 锦辉物业 | 凤城 | 御锦雅苑小区 | 1 | 1个地下室 | 70 | 否 | 何明枝 | 是 | 谢永平 | 何明枝 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |
陈银全 | ||||||||||||||
3 | 泉州力志物业服务有限公司 | 凤城 | 力志御峰小区 | 2个并接 | 3号楼地下室 | 总120立方 | 否 | 欧家宝、李建群、黄三凤、陈思毅 | 是 | 李文海 | 蔡茂林何溪文 | 是 | 外包 | 城关卫生计生服务中心 |
力志御峰小区 | 2个并接 | 3号楼地下室 | 总120立方 | 否 | 黄来英、邓学勇、陈思毅 | 是 | 蔡茂林 | 蔡茂林何溪文 | 是 | 外包 | ||||
力志御峰小区 | 2个并接 | 3号楼地下室 | 总120立方 | 否 | 蔡茂林、 何溪文、苏庆文 |
是 | 李文海 | 何溪文、苏庆文 | 是 | 自清洗 | ||||
4 | 晟融物业 | 城厢 | 约克阳光 | 直供水 | 城厢卫生院 | |||||||||
5 | 安溪县福文物业管理有限公司 | 感德 | 感德一品茶都小区 | 1 | 1个地下室 | 40 | 否 | 汪进全、王海滨 | 是 | 许买 | 汪进全 | 是 | 直供水 | 感德卫生院 |
6 | 厦门东方凯旋物业管理有限公司 | 凤城 | 盛世金元小区 | 2 | 1个地下室 | 81.6 | 否 | 李国胜 陈志平 | 是 | 张随党 | 李国胜 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |
1个地下室 | 61.2 | 否 | 李国胜 陈志平 | 是 | 张随党 | 李国胜 | 是 | |||||||
7 | 银泰凯宾物业管理服务有限公司 | 城厢 | 金融行政服务中心 | 1 | 地下室 | 150m3 | 否 | 陈孙 辜三发 |
是否持有健康证 | 谢良钦 | 谢旭生 | 是 | 城厢卫生院 | |
8 | 福佳物业 | 凤城 | 福佳广场 | 直供水 | 城关卫生计生服务中心 | |||||||||
9 | 晟洲物业 | 凤城 | 好美国际社区 | 1 | 地下室 | 98 | 否 | 陈福气 王良田 | 是 | 白如冰 | 陈福气 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |
10 | 景力物业 | 城厢 | 海峡茗城 | 直供水 | 城厢卫生院 | |||||||||
11 | 福建安溪县佳园物业管理有限公司 | 凤城 | 三江豪苑 | 2 | 地下负二楼 | 50 | 否 | 林洋川 | 是 | 陈传链 | 林洋川 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |
12 | 厦门佰宜物业有限公司安溪分公司 | 凤城 | 水晶城 | 直供水 | 城关卫生计生服务中心 | |||||||||
凤城 | 金龙现代广场物业服务中心 | 2 | 两个地下 | 108 | 否 | 黄克勤 | 有 | 朱朝林 | 黄克勤 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |||
32 | 黄高明 | |||||||||||||
13 | 锦都物业 | 湖头 | 湖头新华都商住广场 | 1 | 1个地下室 | 100 | 否 | 李清梓、黄翠红、五人 | 是 | 胡百含 | 杨志祥 | 是 | 湖头卫生院 | |
湖头 | 泰湖家园 | 直供水 | 湖头卫生院 | |||||||||||
14 | 阆苑物业 | 凤城 | 安星小区 | 2 | 1个1层蓄水池 | 152 | 否 | 陈安发、陈全杉 | 是 | 殷艳阳 | 黄森勇 | 是 | 水池尺寸:(长、宽、高)8.2*6.2*3 | 城关卫生计生服务中心 |
2个屋顶层 | 12.8*1 12.8*1 | 否 | 陈安发、黄森勇 | 是 | 殷艳阳 | 黄森勇 | 是 | 水池尺寸:(长、宽、高)2.6*2.6*1.9 | ||||||
凤城 | 祥云御景 | 2 | 负1层 高区水池 | 60 | 否 | 林杉木、陈庆林 | 苏辉煌 | 林杉木 | 是 | 水池尺寸:(长、宽、高)6*5*2 | 城关卫生计生服务中心 | |||
阆苑物业 | 凤城 | 祥云御景 | 低区水池 | 36 | 否 | 林杉木、陈庆林 | 苏辉煌 | 林杉木 | 是 | 水池尺寸:(长、宽、高)6*3*2 | 城关卫生计生服务中心 | |||
凤城 | 金盾豪庭 | 1 | 负2层 | 96 | 否 | 柯进财、林再发、易万通 | 沈志刚 | 林再发 | 是 | 水池尺寸:(长、宽、高)12*3.5*2.3 | 城关卫生计生服务中心 | |||
凤城 | 龙磐花苑 | 1 | 负1层 | 39 | 否 | 施全金、陈招明 | 李少波 | 施金全 | 是 | 水池尺寸:(长、宽、高)4.5*3.5*2.5 | 城关卫生计生服务中心 | |||
凤城 | 润锦首府 | 负1层 | 稳流罐*2 | 否 | 谢柳珍 | 易添民 | 正常 | 无负压稳流罐 2个 | 城关卫生计生服务中心 | |||||
15 | 福田物业 | 参内 | 万达华府A区 | 1 | 1个地下室 | 163 | 否 | 林全梁、陈智超、洪建忠、陈美玉 | 是 | 张勇 | 王建德 | 是 | 参内卫生院 | |
万达华府B区 | 1 | 1个地下室 | 163 | 否 | 林全梁、陈智超、洪建忠、陈美玉 | 是 | 张勇 | 吴耕仕 | 是 | |||||
洋中学苑 | 2 | 地下室 | 245 | 否 | 陈金华,黄艳平,洪建忠,庄再实, | 是 | 苏进裕 | 黄汉宏 | 是 | |||||
参洋统建区 | 1 | 地下室 | 40 | 否 | 洪建忠,庄再实, | 是 | 苏进裕 | 叶辉杰 | 是 | |||||
参山丽苑 | 1 | 地下室 | 15 | 否 | 陈金华,黄艳平, | 是 | 苏进裕 | 叶金扬 | 是 | |||||
16 | 泉州市吉佳物业管理有限公司 | 城厢 | 润丰领尚一期 | 2 | 地下室 | 45吨和55吨 | 否 | 胡生子,熊太林 | 是 | 苏少强 | 熊太林 | 是 | 城厢卫生院 | |
17 | 泉州市海西物业管理有限公司 | 城厢 | 海峡国际城 | 2 | 地下室 | 150 | 否 | 林爱美 施鹏斌 肖宝玉 | 是 | 林志华 | 林志华 | 正常 | 城厢卫生院 | |
18 | 安溪县保利物业服务有限公司 | 凤城 | 时代广场 | 2 | 2个地下室 | 30吨 | 否 | 陈昆平 林梓强 | 是 | 陈振辉 | 林梓强 | 是 | 直供水、无负压供水 | 城关卫生计生服务中心 |
19 | 厦门常春藤物业管理有限公司 | 城厢 | 永隆国际城一期 | 1 | 1个地下室 | 187.5 | 否 | 裴会中.张艺林.吴美松 | 是 | 沈景成 | 刘全海、沈景城 | 是 | 城厢卫生院 | |
永隆国际城御品上座 | 2 | 2个地下室 | 155 | 否 | 裴会中.张艺林.吴美松 | 是 | 李明玺 | 刘全海、沈景城 | 是 | |||||
永隆国际城鹭岛上郡 | 1 | 1个地下室 | 105 | 否 | 裴会中.张艺林.吴美松 | 是 | 刘全海 | 刘全海、沈景城 | 是 | |||||
20 | 方佳物业 | 凤城 | 富华林美小区 | 1 | 小区后山 | 200 | 否 | 素芬、玉盈、美味 | 是 | 王连城 | 苏财利 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |
21 | 泉州正邦物业管理有限公司 | 凤城 | 世邦·清水湾 | / | / | / | / | / | 是 | 谢志新 | 陈云南 许锦德 叶向东 |
是 | 无负压供水 | 城关卫生计生服务中心 |
22 | 安溪县美家物业管理有限公司 | 官桥 | 弘桥花园 | 1 | 7号楼-1层 | 54 | 否 | 柯仪生 林志火 |
是 | 王如意 | 王如意 | 是 | 官桥医院 | |
官桥 | 弘桥四季花园 | 2 | 3号楼裙楼及12号楼地下室 | 84 | 否 | 柯仪生 林志火 |
是 | 王如意 | 王如意 | 是 | 官桥医院 | |||
龙门 | 弘桥滨江新城 | 2 | 3号楼-1层 | 119 | 否 | 施志强 林文地 蔡玉章 |
是 | 王正伟 | 王正伟 | 是 | 龙门中心卫生院 | |||
湖头 | 弘桥城市广场 | 1 | 15号楼地下室 | 52 | 否 | 许万来 苏晓智 |
是 | 李国金 | 李国金 | 是 | 湖头卫生院 | |||
城厢 | 弘桥商业城 | 1 | 10号楼地下室 | 52 | 否 | 林福兴 林明通 |
是 | 王如意 | 王如意 | 是 | 城厢卫生院 | |||
23 | 扬德物业 | 凤城 | 百盛华府 | 1 | 1个地下室 | 30 | 否 | 吴瑞鹏、李良兴 | 是 | 谢金国 | 李良兴 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |
3 | 3个屋顶层 | 10 | 否 | 吴瑞鹏、李良兴 | 是 | 谢金国 | 李良兴 | 是 | ||||||
凤城 | 大华绿洲 | 1 | 1个地下室 | 24 | 否 | 吴瑞鹏 | 是 | 吴振荫 | 叶春风 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |||
凤城 | 翰林苑 | 2 | 2个地下室 | 50 | 否 | 陈允春 | 是 | 谢志明 | 谢志明 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |||
凤城 | 中航城 | 直供水无负压 | 城关卫生计生服务中心 | |||||||||||
凤城 | 新跃家园 | 直供水无负压 | 城关卫生计生服务中心 | |||||||||||
凤城 | 北石公馆 | 1 | 1个地下室 | 20 | 否 | 陈允春 | 是 | 谢志明 | 谢志明 | 是 | 直供水无负压 | 城关卫生计生服务中心 | ||
凤城 | 金达广场 | 1 | 1个地下室 | 30 | 否 | 吴明煌 | 是 | 陈炳中 | 李琼珠22222 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |||
扬德物业 | 城厢 | 景糖家园 | 直供水无负压 | 城厢卫生院 | ||||||||||
参内 | 员潭新苑 | 1个地下室 | 40 | 否 | 谢志色 | 是 | 谢振耀 | 陈亚青 | 是 | 参内卫生院 | ||||
官桥 | 广新中央城 | 1个地下室 | 50 | 否 | 吴金丁 | 是 | 陈文瑞 | 黄翠彬 | 是 | 官桥医院 | ||||
24 | 安溪县长安物业有限公司 | 凤城 | 长安大厦 | 无 | 无 | 无负压 | 城关卫生计生服务中心 | |||||||
25 | 泉州美特置业管理有限公司 | 官桥 | 连捷·山水悦城A2小区 | 0 | 0 | 0 | 否 | 无 | 有 | 柯晓清 | 林建土 | 是 | 直供水无负压 | 官桥医院 |
官桥 | 连捷·悦城华府小区 | 0 | 0 | 0 | 否 | 无 | 有 | 柯晓清 | 林建土 | 是 | 直供水无负压 | 官桥医院 | ||
官桥 | 连捷·悦城香墅小区 | 0 | 0 | 0 | 否 | 无 | 有 | 柯晓清 | 林建土 | 是 | 直供水无负压 | 官桥医院 | ||
26 | 晋江市裕康物业管理有限公司 | 城厢 | 裕福明珠 | 1 | 地下室 | 150 | 否 | 是 | 王贵兴 | 工程部 | 正常 | 未投入使用 | 城厢卫生院 | |
注:生活蓄水池属于三期设备,一、二期生活用水采用无负压设备 | ||||||||||||||
27 | 安溪县卓越物业服务有限公司 | 凤城 | 蓝溪国际 | 2 | 2个地下室 | 250 | 否 | 王思懿 李振坤 |
有 | 李广涛 | 李孟梁 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |
28 | 石狮市鼎盛物业管理有限公司 | 城厢 | 尚学领地一期 | 1 | 1个地下室 | 50 | 否 | 黄志彬 李章明 林洪涛 | 是 | 许小东 | 何辉煌 | 是 | 城厢卫生院 | |
尚学领地二期 | 1 | 1个地下室 | 50 | 否 | 黄志彬 李章明 林洪涛 | 是 | 许小东 | 何辉煌 | 是 | |||||
尚学领地三期 | 1 | 1个地下室 | 50 | 黄志彬 李章明 林洪涛 | 是 | 许小东 | 何火胜 | 是 | ||||||
尚学领地六期 | 1 | 1个地下室 | 50 | 否 | 黄志彬 李章明 林洪涛 | 是 | 许小东 | 何火胜 | 是 | |||||
凤城 | 铁观音广场一期 | 2 | 2个地下室 | 100 | 否 | 黄志彬 李章明 林洪涛 | 是 | 许小东 | 吴文生 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |||
29 | 泉州市新利信物业管理有限公司 | 城厢 | 龙湾盛世 | 无 | 管道直接加压 | 城厢卫生院 | ||||||||
泉州市新利信物业管理有限公司 | 城厢 | 蓝溪新天地 | 无 | 管道直接加压 | 城厢卫生院 | |||||||||
30 | 厦门市家景物业有限公司安溪县分公司 | 凤城 | 阳光城小区 | 1 | 1个地下室 | 120 | 否 | 吴福东 | 是 | 殷永进 | 谢安全 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |
城厢 | 明珠茶业城 | 2 | 1个地下室 | 120 | 否 | 王为家 | 是 | 谢章本 | 谢俊卿 | 是 | 城厢卫生院 | |||
31 | 茶博汇(安溪)物业管理有限公司 | 参内 | 隆恩公馆 | 1 | 1个地下室 | 110 | 否 | 洪文清、江光明、黄锐敏、占先锋、裴会中、程希荣、杨玲、张学林 | 是 | 薛毓丰 | 连忠明 | 是 | 参内卫生院 | |
茶博汇小区 | 0 | 0 | 0 | 是 | 直供水 | |||||||||
32 | 厦门市今日大唐物业有限公司安溪分公司 | 凤城 | 三远·江滨花园 | 5 | 1个8#D梯地下室 | 25 | 否 | 钟燕生、林万胜 | 是 | 陈美月 | 钟燕生 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |
1个1#屋顶 | 6 | 否 | 钟燕生、林万胜 | 是 | 陈美月 | 钟燕生 | 是 | 无负压供水 | ||||||
1个2#屋顶 | 4 | 否 | 钟燕生、林万胜 | 是 | 陈美月 | 钟燕生 | 是 | 无负压供水 | ||||||
1个3#屋顶 | 4 | 否 | 钟燕生、林万胜 | 是 | 陈美月 | 钟燕生 | 是 | 无负压供水 | ||||||
1个4#屋顶 | 4 | 否 | 钟燕生、林万胜 | 是 | 陈美月 | 钟燕生 | 是 | 无负压供水 | ||||||
凤城 | 三远·龙湖888 | 1 | 1个地下室 | 20 | 否 | 钟燕生、林万胜 | 是 | 陈美月 | 林万胜 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |||
城厢 | 学府名门 | 1 | 1个地下室 | 170 | 否 | 何建立、温永福 | 是 | 吴艺辉 | 何建立 | 是 | 城厢卫生院 | |||
凤城 | 蓝溪明珠 | 2 | AB幢地下室 | 40 | 否 | 何建立、温永福 | 是 | 黄亚梅 | 温永福 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |||
C幢地下室 | 20 | 否 | 何建立、温永福 | 是 | 黄亚梅 | 温永福 | 是 | |||||||
33 | 远宏物业 | 城厢 | 君悦华庭一期 | 1 | 地下室 | 180 | 否 | 李琼琼 林淑芳 | 有 | 蔡有志 | 蔡有志 | 是 | 城厢卫生院 | |
君悦华庭二期 | 1 | 地下室 | 88 | 否 | 李和明 陈文章 | 有 | 谢展社 | 谢展社 | 是 | |||||
城厢 | 特产城 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 特产城属直供水 | 城厢卫生院 | ||
城厢 | 百宏小区 | 1 | 1个地下室 | 70 | 否 | 郭立新 李博济 | 是 | 郭立新 | 李博济 | 是 | 城厢卫生院 | |||
城厢 | 百宏小区 | 1个屋顶层 | 70 | 否 | 郭立新 李博济 | 是 | 郭立新 | 李博济 | 是 | 城厢卫生院 | ||||
34 | 泰祥物业有限公司 | 凤城 | 龙湖春天 | 无 | 无 | 无 | 否 | / | / | / | 傅景荣 | 正常 | 城关卫生计生服务中心 | |
35 | 厦门新景风华物业安溪分公司 | 凤城 | 新景商业广场 | 直供水 | 城关卫生计生服务中心 | |||||||||
鸿业嘉辉 | 直供水 | |||||||||||||
鸿业中心 | 直供水 | |||||||||||||
鸿业华庭 | 直供水 | |||||||||||||
城厢 | 家居工艺城 | 直供水 | 城厢卫生院 | |||||||||||
凤城 | 世纪豪庭 | 直供水 | 城关卫生计生服务中心 | |||||||||||
官桥 | 四海明 | 直供水 | 官桥医院 | |||||||||||
凤城 | 龙腾花园 | 直供水 | 城关卫生计生服务中心 | |||||||||||
36 | 泉州市好运来物业管理有限公司 | 参内 | 学府壹号 | 2 | 2个地下室 | 26 | 否 | 李敬慎、陈永良 | 是 | 陈永良 | 叶向春 | 是 | 参内卫生院 | |
凤城 | 登科小区 | 1 | 1个地下室 | 60 | 否 | 黄伯嵬 | 是 | 黄伯嵬 | 黄伯嵬 | 是 | 直供水 | 城关卫生计生服务中心 | ||
凤城 | 曼哈顿小区 | 2 | 1个地下室 | 50 | 否 | 沈明川 林建华 | 是 | 沈明川 | 吴忠诚 | 城关卫生计生服务中心 | ||||
1个屋顶层 | 20 | 否 | 沈明川 林建华 | 是 | 沈明川 | 吴忠诚 | ||||||||
城厢 | 世纪广场小区 | 直接供水 | 城厢卫生院 | |||||||||||
37 | 御佳元物业安溪分公司 | 城厢 | 仙景苑小区 | 1 | 地下室 | 73.5 | 否 | 蔡文元 唐辛丑 | 蔡文元 | 唐辛丑 | 唐辛丑 | 是 | 城厢卫生院 | |
38 | 宝龙物业 | 城厢 | 宝龙国际社区 | 1 | 1个地下室 | 900 | 否 | 黄福庭、李世强 | 是 | 吴鹏国 | 李世强 | 是 | 城厢卫生院 | |
宝龙酒店公寓 | 1 | 1个地下室 | 900 | 否 | 黄福庭、李世强 | 是 | 吴鹏国 | 李世强 | 是 | |||||
宝龙龙公馆 | 1 | 1个地下室 | 600 | 否 | 黄福庭、李世强 | 是 | 吴鹏国 | 李世强 | 是 | |||||
39 | 恒禾物业(福建)有限公司安溪湾美分公司 | 参内 | 湾美A1小区 | 3 | 14#地下室有一个,7#地下室有两个 | 98 | 否 | 黄流忠,苏中原 | 是 | 饶雄 | 黄流忠 | 是 | 参内卫生院 | |
湾美A2小区 | 2 | 3#地下室 | 120 | 否 | 苏颖群,苏中原 | 是 | 饶雄 | 苏颖群 | 是 | |||||
40 | 三远物业 | 凤城 | 凤山学府小区 | 2 | 2个地下室 | 120 | 否 | 陈文斌 | 是 | 林庆安 | 陈文斌 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |
凤山学府小区 | 2 | 2个地下室 | 120 | 否 | 陈文斌 | 是 | 林庆安 | 陈文斌 | 是 | |||||
41 | 安溪舒家物业 | 凤城 | 明仕苑 | 1 | 地下室 | 30 | 否 | 谢德坤 | 是 | 黄种玲 | 谢德坤 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |
42 | 宏骏物业 | 城厢 | 百福豪城 | 9 | 地下室 | 共约400 | 暂否 | 未移交 | 未移交 | 未移交 | 未移交 | 是 | 城厢卫生院 | |
43 | 福建我爱我家物业服务有限公司 | 凤城 | 锦绣家园小区 | 1 | 1个地下室 | 50 | 否 | 苏良飞 刘诗福 | 是 | 赵油建 | 谢章保 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |
凤城 | 万兴隆山水湾 | 2 | 2个地下室 | 90 | 否 | 陈庚申 刘永明 | 是 | 池木丽 | 刘永明 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |||
凤城 | 铁观音山庄 | 2 | 2个地下室 | 80 | 否 | 陈庆川 黄朝整 | 是 | 谢锦明 | 陈庆川 | 是 | 城关卫生计生服务中心 | |||
城厢 | 茗都华苑 | 直供水 | 城厢卫生院 | |||||||||||
城厢 | 德馨花苑 | 直供水 | 城厢卫生院 | |||||||||||
湖头 | 蓝溪国际翠湖城 | 直供水 | 湖头卫生院 | |||||||||||
凤城 | 御锦豪庭 | 直供水 | 城关卫生计生服务中心 | |||||||||||
44 | 福源物业 | 城厢 | 茶都一二期 | 无 | 直供水 | 城厢卫生院 | ||||||||
备注 | 1、水箱清洗每半年至少一次,水质检测每季度至少一次。 2. 使用无负压或直接加压的,可不纳入检查范围 |
附件2 | |||||||||||||||
安溪县农村集中式供水安全工程调查摸底情况表 | |||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 供水名称 | 建设年度 | 供水 能力 (吨/天) |
设计供水人数(人) | 是否使用 | 负责人 | 管理人员 | 管供水人员是否取得卫生健康证明 | 是否有水质净化设备 | 水质净化设备是否正常运行 | 是否有水质消毒设备 | 水质消毒设备是否正常运行 | 是否有水质检测报告 | 备注 |
1 | 湖上乡 | 沙堤村南墘工程 | 2013 | 336 | 2620 | 是 | |||||||||
2 | 湖上村中心工程 | 2013 | 321 | 2288 | 是 | ||||||||||
3 | 横坪村横坪工程 | 2002 | 53 | 475 | 是 | ||||||||||
4 | 珍地村新路工程 | 2013 | 321 | 2390 | 是 | ||||||||||
5 | 湖新村饮水工程 | 2008 | 200 | 1000 | 是 | ||||||||||
小计 | |||||||||||||||
1 | 蓝田乡 | 益岭工程 | 2007 | 230 | 1350 | 是 | |||||||||
2 | 蓝一工程 | 2007 | 340 | 2000 | 是 | ||||||||||
3 | 蓝田工程 | 2007 | 340 | 2590 | 是 | ||||||||||
4 | 山内寨工程 | 2013 | 89 | 480 | 是 | ||||||||||
5 | 乌殊村顶角工程 | 2013 | 115 | 620 | 是 | ||||||||||
6 | 九礤村三古子工程 | 2013 | 86 | 450 | 是 | ||||||||||
7 | 黄柏村土楼埕工程 | 2013 | 257 | 1400 | 是 | ||||||||||
8 | 进德村进德工程 | 2013 | 599 | 3500 | 是 | ||||||||||
9 | 益岭村行头尾工程 | 2013 | 137 | 800 | 是 | ||||||||||
10 | 蓝二村宫仔尾工程 | 2013 | 257 | 1500 | 是 | ||||||||||
11 | 乌土村下乌土工程 | 2013 | 194 | 1130 | 是 | ||||||||||
12 | 内春村内春工程 | 2013 | 106 | 620 | 是 | ||||||||||
13 | 湖坂村湖坂工程 | 2013 | 77 | 400 | 是 | ||||||||||
14 | 益溪村面前行工程 | 2013 | 112 | 650 | 是 | ||||||||||
15 | 尚忠村尾村工程 | 2013 | 205 | 1200 | 是 | ||||||||||
16 | 尚忠村交椅形工程 | 2013 | 103 | 600 | 是 | ||||||||||
17 | 后清村后清工程 | 2013 | 132 | 770 | 是 | ||||||||||
小计 | |||||||||||||||
1 | 尚卿乡 | 中山九福等工程 | 2012 | 540 | 3630 | 是 | |||||||||
2 | 青洋村大林工程 | 2013 | 482 | 2820 | 是 | ||||||||||
3 | 科洋村枫树垵工程 | 2013 | 480 | 2807 | 是 | ||||||||||
4 | 中兴村中兴工程 | 2013 | 281 | 1640 | 是 | ||||||||||
5 | 园德村内园德工程 | 2013 | 78 | 521 | 是 | ||||||||||
6 | 园德村外园德工程 | 2013 | 89 | 600 | 是 | ||||||||||
7 | 后福村福帽工程 | 2013 | 86 | 577 | 是 | ||||||||||
8 | 后福村后塘工程 | 2013 | 89 | 600 | 是 | ||||||||||
9 | 尤俊村龙俊工程 | 2013 | 245 | 1430 | 是 | ||||||||||
10 | 福林村银场工程 | 2013 | 122 | 820 | 是 | ||||||||||
11 | 福林村土楼工程 | 2013 | 197 | 1150 | 是 | ||||||||||
12 | 徐州村徐州工程 | 2013 | 97 | 400 | 是 | ||||||||||
小计 | |||||||||||||||
1 | 湖头镇 | 下坑村工程 | 2009 | 174.4 | 1117 | 是 | |||||||||
2 | 高山村工程 | 2009 | 48.4 | 310 | 是 | ||||||||||
3 | 云林村工程 | 2009 | 45.3 | 290 | 是 | ||||||||||
4 | 高山工程 | 2015 | 143.8 | 879 | 是 | ||||||||||
5 | 埔美工程 | 2015 | 172.6 | 1055 | 是 | ||||||||||
6 | 半山工程 | 2015 | 148.5 | 886 | 是 | ||||||||||
7 | 慈山学校工程 | 2015 | 69 | 1400 | 是 | ||||||||||
8 | 慈山幼儿园工程 | 2015 | 16.1 | 350 | 是 | ||||||||||
9 | 慈山农校工程 | 2015 | 9.2 | 200 | 是 | ||||||||||
10 | 俊民中学工程 | 2015 | 81 | 1100 | 是 | ||||||||||
11 | 东方中学工程 | 2015 | 18.4 | 400 | 是 | ||||||||||
