- 索 引 号:QZ09043-0101-2025-00093
- 发布机构:安溪县官桥镇人民政府
- 公文生成日期:2025-09-18
2025年9月乡村建设规划许可证批后公示
时间:2025-09-18 15:14
2025年9月乡村建设规划许可证批后公示
| 序号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 | 建设规模 | 证号 | 发证机关 | 发证日期 | 公示日期 | 备注 |
| 1 | 林海聪住宅 | 林海聪 | 安溪县官桥镇新春村 | 用地面积150平方米,建筑基底120平方米,建筑面积450平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米。 | 350524202501427 | 安溪县官桥镇人民政府 | 2025-9-12 | 2025-9-18 | |
| 2 | 廖进坤住宅 | 廖进坤 | 安溪县官桥镇上苑村 | 用地面积150平方米,建筑基底135平方米,建筑面积450平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米。 | 350524202501407 | 安溪县官桥镇人民政府 | 2025-9-12 | 2025-9-18 | |
| 3 | 林玉胜住宅 | 林玉胜 | 安溪县官桥镇新春村 | 用地面积125平方米,建筑基底110平方米,建筑面积375平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米。 | 350524202501411 | 安溪县官桥镇人民政府 | 2025-9-12 | 2025-9-18 | |
| 4 | 王国法住宅 | 王国法 | 安溪县官桥镇恒美村 | 用地面积135平方米,建筑基底105平方米,建筑面积405平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米。 | 350524202501408 | 安溪县官桥镇人民政府 | 2025-9-12 | 2025-9-18 | |
| 5 | 廖钦顺住宅 | 廖钦顺 | 安溪县官桥镇上苑村 | 用地面积150平方米,建筑基底130平方米,建筑面积450平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米。 | 350524202501410 | 安溪县官桥镇人民政府 | 2025-9-12 | 2025-9-18 | |
| 6 | 林明宝 王福山 住宅 |
林明宝 王福山 |
安溪县官桥镇恒美村村 | 用地面积100平方米,建筑基底100平方米,建筑面积500平方米,建筑层数5层,建筑高度21米。 | 350524202501409 | 安溪县官桥镇人民政府 | 2025-9-12 | 2025-9-18 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备 35052402000177号

