• 索 引 号:QZ09049-0101-2025-00036
    • 发布机构:芦田镇人民政府
    • 公文生成日期:2025-03-28
    【宅基地】2025年3月宅基地使用情况审核信息
    时间:2025-03-28 16:31
    2025年3月翻建住宅用地 
                     
    序  号 乡镇 村别 申请对象 用地面积(㎡) 申请建房占地层数、高度 批准时间 宅基地批准书号 备注
    1 芦田镇 内地村 杨惠芬 120 3 3月24日 3505241092024035  
    2 芦田镇 内地村 杨军水 120 3 3月24日 3505241092024036  
    3 芦田镇 石盘村  黄添丁  黄文龙 120 3 3月24日 3505241092024037  
    4 芦田镇 三洋村 杨培荣 80 3 3月24日 3505241092024038  
    5 芦田镇 三洋村 杨德时 80 3 3月24日 3505241092024039  
    6 芦田镇 三洋村 杨进金 107 3 3月24日 3505241092024040  
    7 芦田镇 三洋村 杨源和 110 3 3月24日 3505241092024041  
    8 芦田镇 三洋村 杨天移 120 3 3月24日 3505241092024042  
    9 芦田镇 三洋村 杨海清 120 3 3月24日 3505241092024043  
    10 芦田镇 三洋村 杨文生 75 3 3月24日 3505241092024044  
    11 芦田镇 芦田村 林宝明 120 3 3月24日 3505241092024045  
    12 芦田镇 芦田村 林宝富 120 3 3月24日 3505241092024046  
    13 芦田镇 芦田村 杨三华 120 3 3月24日 3505241092024047  
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道