• 索 引 号:QZ09049-0101-2025-00059
    • 发布机构:芦田镇人民政府
    • 公文生成日期:2025-07-25
    2025年6、7月翻建住宅用地
    时间:2025-07-25 11:11
     
    2025年6、7月翻建住宅用地 
                     
      乡镇 村别 申请对象 用地面积(㎡) 申请建房占地层数、高度 批准时间 宅基地批准书号 备注
    1 芦田镇 朝阳村 杨志良 70 3 6.4 3505241092025028  
    2 芦田镇 朝阳村 杨金庆 81 3 6.4 3505241092025029  
    3 芦田镇 芦田村 林杰辉 120 3 6.4 3505241092025030  
    4 芦田镇 芦田村 王洪舟 109 3 6.4 3505241092025031  
    5 芦田镇 三洋村 杨龙成 120 3 7.15 3505241092025034  
    6 芦田镇 三洋村 杨春法 120 3 7.15 3505241092025035  
    7 芦田镇 三洋村 杨志成 116 3 7.15 3505241092025036  
    8 芦田镇 三洋村 杨石结 114 3 7.15 3505241092025038  
    9 芦田镇 三洋村 杨裕火 120 3 7.15 3505241092025037  
    10 芦田镇 三洋村 杨良茂 116 3 7.15 3505241092025039  

    (此件主动公开)
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道