- 索 引 号:QZ09049-0101-2025-00083
- 发布机构:芦田镇人民政府
- 公文生成日期:2025-10-29
2025年9、10月翻建住宅用地
时间:2025-10-29 16:22
| 2025年9-10月翻建住宅用地 | ||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村别 | 申请对象 | 用地面积(㎡) | 申请建房占地层数、高度 | 批准时间 | 宅基地批准书号 | 备注 |
| 1 | 芦田镇 | 三洋村 | 杨红利 | 120 | 3 | 9.26 | 3505241092025040 | |
| 2 | 芦田镇 | 招坑村 | 王跃河 | 120 | 3 | 10.10 | 3505241092025041 | |
| 3 | 芦田镇 | 鸿都村 | 刘过根 | 96.1 | 3 | 10.10 | 3505241092025042 | |
| 4 | 芦田镇 | 石盘村 | 余东贤 | 120 | 3 | 10.10 | 3505241092025043 | |
| 5 | 芦田镇 | 石盘村 | 余坤河 | 120 | 3 | 10.10 | 3505241092025044 | |
| 6 | 芦田镇 | 内地村 | 杨文辉 | 120 | 3 | 10.10 | 3505241092025045 | |
| 7 | 芦田镇 | 内地村 | 杨添才 | 120 | 3 | 10.10 | 3505241092025046 | |
| 8 | 芦田镇 | 芦田村 | 林荣富 | 92 | 3 | 10.10 | 3505241092025047 | |
(此件主动公开)
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备 35052402000177号

