- 索 引 号:QZ09032-0101-2023-00020
- 备注/文号:无
- 发布机构:安溪县统计局
- 公文生成日期:2023-04-21
安溪县2023年1-3月国民经济主要指标
时间:2023-04-26 10:49
指 标 | 单 位 | 1-3月 | |
实绩 | 增长(%) | ||
一、地区生产总值(GDP) | 亿 元 | 214.32 | -5.3 |
#第一产业 | 亿 元 | 3.69 | 3.6 |
第二产业 | 亿 元 | 99.13 | -12.9 |
第三产业 | 亿 元 | 111.50 | 2.2 |
二、工业增加值 | 亿 元 | 80.58 | -13.6 |
#规模以上工业增加值 | 亿 元 | —— | -20.6 |
三、建筑业增加值 | 亿 元 | 18.56 | -9.7 |
四、农林牧渔业总产值 | 亿 元 | 6.83 | 3.8 |
五、固定资产投资(不含铁路) | 亿 元 | 76.21 | 7.7 |
#工业投资 | 亿 元 | 25.58 | 24.0 |
1.项目投资 | 亿 元 | 57.95 | 14.8 |
2.房地产开发投资 | 亿 元 | 20.26 | -9.9 |
六、社会消费品零售总额 | 亿 元 | 158.29 | 1.5 |
限额以上消费品零售额 | 亿 元 | 43.86 | -11.5 |
七、实际使用外资(上月数) | 万美元 | 249.00 | 52.3 |
八、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 18.19 | 11.9 |
#一般公共预算收入 | 亿 元 | 13.73 | 24.3 |
一般公共预算支出 | 亿 元 | 22.61 | 42.6 |
九、金融机构本外币存款余额 | 亿 元 | 659.42 | 5.5 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿 元 | 701.70 | 7.3 |
十、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 10.26 | 2.1 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 5.77 | 3.4 |
十一、规模以上工业产销率 | % | 93.4 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道