- 索 引 号:QZ09032-0101-2019-00029
- 发布机构:国家统计局安溪调查队
- 公文生成日期:2019-01-10
安溪县2018年居民消费价格指数(CPI)、商品零售价格指数(RPI)和农业生产资料价格指数(AMPI)明细表
时间:2019-01-10 18:17
单位:%
项目名称 | 指数 |
居民消费价格总指数 | 105.0 |
一、食品烟酒 | 103.8 |
粮 食 | 100.3 |
鲜 菜 | 105.9 |
畜 肉 | 104.5 |
水 产 品 | 101.2 |
蛋 | 107.1 |
鲜 果 | 95.4 |
二、衣着 | 105.0 |
三、居住 | 104.9 |
四、生活用品及服务 | 104.2 |
五、交通和通信 | 100.1 |
六、教育文化和娱乐 | 109.0 |
七、医疗保健 | 109.2 |
八、其他用品和服务 | 112.8 |
商品零售价格总指数 | 105.0 |
一、食品 | 103.8 |
二、饮料、烟酒 | 102.9 |
三、服装、鞋帽 | 104.6 |
四、纺织品 | 102.4 |
五、家用电器及音像器材 | 101.0 |
六、文化办公用品 | 103.2 |
七、日用品 | 102.5 |
八、体育娱乐用品 | 104.2 |
九、交通、通信用品 | 95.7 |
十、家具 | 120.2 |
十一、化妆品 | 100.9 |
十二、金银珠宝 | 108.3 |
十三、中西药品及医疗保健用品 | 136.4 |
十四、书报杂志及电子出版物 | 111.6 |
十五、燃料 | 107.3 |
十六、建筑材料及五金电料 | 105.1 |
农业生产资料价格指数 | 103.1 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道