- 索 引 号:QZ09032-0101-2021-00030
- 发布机构:国家统计局安溪调查队
- 公文生成日期:2021-01-12
安溪县2020年居民消费价格指数(CPI)、商品零售价格指数(RPI)和农业生产资料价格指数(AMPI)明细表
时间:2021-01-12 18:19
单位:% | |
项目名称 | 指数 |
居民消费价格总指数 | 109.5 |
一、食品烟酒 | 118.2 |
粮 食 | 103.2 |
鲜 菜 | 123.9 |
畜 肉 | 173.0 |
水 产 品 | 103.7 |
蛋 | 96.0 |
鲜 果 | 94.4 |
二、衣着 | 105.4 |
三、居住 | 102.6 |
四、生活用品及服务 | 104.5 |
五、交通和通信 | 96.6 |
六、教育文化和娱乐 | 113.0 |
七、医疗保健 | 111.8 |
八、其他用品和服务 | 121.3 |
商品零售价格总指数 | 108.6 |
一、食品 | 121.9 |
二、饮料、烟酒 | 103.2 |
三、服装、鞋帽 | 104.6 |
四、纺织品 | 104.2 |
五、家用电器及音像器材 | 96.0 |
六、文化办公用品 | 102.7 |
七、日用品 | 102.1 |
八、体育娱乐用品 | 106.0 |
九、交通、通信用品 | 91.6 |
十、家具 | 130.2 |
十一、化妆品 | 106.0 |
十二、金银珠宝 | 142.7 |
十三、中西药品及医疗保健用品 | 148.2 |
十四、书报杂志及电子出版物 | 123.6 |
十五、燃料 | 97.3 |
十六、建筑材料及五金电料 | 102.3 |
农业生产资料价格指数 | 105.4 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道