• 索 引 号:QZ09032-0101-2016-00024
    • 发布机构:国家统计局安溪调查队
    • 公文生成日期:2016-01-11
    安溪县2015年居民消费价格指数(CPI)明细表
    时间:2016-01-11 18:20
                                                                                                                                                                                                           单位:%
    项目 单月指数,以上年同月为100 累计指数,以上年同期为100
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2015
    居民消费价格总指数 101.7  102.8  101.8  102.4  102.0  101.8  101.5  102.4  102.2  101.7  101.2  100.4  101.8 
    服务项目价格指数 103.3  105.3  104.3  104.3  104.6  104.5  104.4  104.3  104.5  104.6  104.8  100.1  104.1 
    消费品价格指数 101.0  101.8  100.9  101.6  101.0  100.7  100.4  101.6  101.3  100.6  99.7  100.6  100.9 
    一、食品 104.0  104.7  102.2  103.7  102.5  101.7  101.7  104.6  103.6  102.3  100.9  101.3  102.8 
      1.粮食 101.6  101.9  99.2  98.2  98.7  98.1  97.7  97.7  97.7  97.7  97.5  97.2  98.6 
      2.淀粉及制品 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  96.8  96.8  96.8  96.8  98.9 
      3.干豆类及豆制品 99.5  99.5  99.5  99.5  99.5  97.7  96.8  96.8  96.8  97.5  96.6  96.6  98.0 
      4.油脂 92.5  93.7  94.2  95.1  94.2  93.8  93.5  96.5  96.5  96.5  96.5  99.7  95.2 
      5.肉禽及其制品 101.2  102.5  102.9  107.3  107.8  105.5  108.9  115.4  110.1  108.7  106.0  106.5  106.9 
      6.蛋 101.8  101.9  104.3  103.0  97.8  91.9  92.2  94.8  91.5  92.0  88.9  86.7  95.3 
      7.水产品 110.4  115.6  112.9  108.2  108.7  107.7  105.3  104.0  99.0  100.5  98.5  96.5  105.4 
      8.菜 117.2  109.1  93.6  110.9  102.6  114.5  105.4  115.9  124.7  113.7  114.5  119.1  111.7 
      9.调 味 品 97.4  96.8  96.8  96.8  98.7  98.7  98.7  99.7  98.9  98.9  98.9  98.9  98.3 
      10.糖 95.5  95.6  95.6  95.6  96.8  96.8  96.8  100.1  100.1  100.1  100.1  100.1  97.7 
      11.茶及饮料 103.8  103.8  102.7  102.7  101.2  101.2  101.2  100.0  100.0  102.5  104.9  104.9  102.4 
      12.干鲜瓜果 107.8  107.4  101.4  95.5  91.4  81.2  83.9  84.8  90.8  86.4  83.0  84.8  91.3 
      13.糕点饼干面包 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
      14.液体乳及乳制品 101.4  101.8  100.0  100.2  100.2  100.2  100.2  100.4  100.7  100.7  100.7  100.7  100.6 
      15.在外用膳食品 100.3  101.8  101.8  101.8  101.8  101.8  101.8  101.8  101.8  101.8  101.8  101.8  101.7 
      16.其他食品 116.4  116.4  116.4  116.4  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  104.9 
    二、烟酒 104.3  101.7  101.5  101.4  103.1  104.5  104.0  104.1  104.5  104.9  103.9  104.0  103.5 
      1.烟草 102.4  101.4  100.0  99.9  103.1  106.4  106.5  106.5  106.5  106.5  106.5  106.5  104.4 
      2.酒 106.4  102.1  103.2  103.1  103.1  102.3  101.2  101.3  102.2  103.1  100.9  101.1  102.5 
    三、衣着 101.4  104.5  107.2  107.9  105.0  107.4  106.9  106.2  107.8  105.9  102.2  103.4  105.4 
      1.服    装 102.3  106.1  108.8  108.9  105.4  108.4  107.7  106.8  108.9  106.5  102.7  104.1  106.3 
      2.衣着材料 99.7  99.7  99.9  100.0  100.0  100.0  102.8  102.8  102.8  102.8  102.8  102.8  101.4 
      3.鞋袜帽 97.4  97.4  100.2  103.4  103.4  103.4  103.4  103.4  103.4  103.4  100.0  100.0  101.5 
      4.衣着加工服务费 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
    四、家庭设备用品及维修服务 99.8  99.8  100.0  100.2  99.9  97.9  97.9  97.9  97.6  98.3  98.4  98.5  98.8 
      1.耐用消费品 99.5  99.5  99.9  100.4  99.8  95.6  95.4  95.4  95.9  95.7  96.0  96.2  97.4 
      2.室内装饰品 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
      3.床上用品 100.0  98.9  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  93.0  98.8  98.8  98.8  99.0 
      4.家庭日用杂品 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.9  100.9  100.9  100.2 
      5.家庭服务及加工维修服务 100.0  103.2  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.3 
    五、医疗保健和个人用品 114.2  115.3  114.1  114.2  113.5  113.9  113.6  113.4  113.4  113.3  113.4  100.9  112.6 
      1.医疗保健 120.3  120.3  120.3  120.3  119.5  120.0  119.8  119.5  119.3  119.1  119.0  101.5  118.0 
      2.个人用品及服务 99.9  103.7  99.7  99.9  99.6  99.5  99.1  99.1  99.3  99.6  99.7  99.5  99.9 
    六、交通和通信 97.3  97.2  97.5  97.6  98.2  97.8  97.0  96.6  96.4  97.2  97.6  97.7  97.3 
      1.交通 95.2  95.0  95.5  95.7  96.8  96.0  94.8  94.0  93.8  95.1  95.8  95.8  95.3 
      2.通信 100.2  100.2  100.2  100.2  100.2  100.3  100.1  100.1  99.9  100.0  100.1  100.0  100.1 
    七、娱乐教育文化用品及服务 97.0  101.4  99.6  99.8  100.3  100.0  99.9  99.6  100.4  100.5  101.2  100.3  100.0 
      1.文娱用耐用消费品及服务 99.5  99.5  99.6  99.8  99.8  99.8  99.8  99.8  100.0  100.0  100.0  100.0  99.8 
      2.教育 102.9  102.0  102.0  101.7  101.5  101.5  101.2  101.2  100.8  100.8  100.6  100.6  101.4 
      3.文化娱乐类 101.8  101.8  101.8  101.8  101.8  101.8  101.8  101.8  102.3  102.3  102.3  102.3  102.0 
      4.旅游 79.7  101.1  92.3  94.4  96.6  95.1  95.9  94.3  98.8  99.0  103.1  98.5  95.5 
    八、居住 97.6  98.5  98.5  98.2  98.7  98.3  98.1  98.2  98.0  97.9  98.4  98.8  98.3 
      1.建房及装修材料 99.5  99.4  99.4  99.5  99.5  99.5  99.5  99.8  100.0  100.0  100.0  100.0  99.7 
      2.住房租金 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
      3.自有住房 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
      4.水、电、燃料 91.3  94.7  94.6  93.6  95.2  94.0  92.9  93.0  92.2  92.0  93.6  95.1  93.5 
    商品零售价格总指数 100.4  100.9  100.3  100.8  100.3  100.1  99.7  100.2  99.9  99.7  99.1  100.0  100.1 
    农业生产资料价格指数 100.2  100.0  100.3  101.4  101.9  102.0  102.5  103.1  102.9  103.0  103.0  101.3  101.8 
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道