- 索 引 号:QZ09032-0101-2022-00027
- 发布机构:国家统计局安溪调查队
- 公文生成日期:2022-01-10
安溪县2021年居民消费价格指数(CPI)和商品零售价格指数(RPI)明细表
时间:2022-01-10 18:22
单位:% | |||||||||||||
项目名称 | 单月指数,以上年同月为100 | 累计指数,以上年同期为100 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年累计 | |
居民消费价格总指数 | 99.4 | 99.1 | 99.5 | 100.5 | 101.1 | 100.6 | 100.1 | 100.2 | 100.1 | 101.1 | 101.9 | 100.3 | 100.3 |
一、食品烟酒 | 101.5 | 99.2 | 98.2 | 98.8 | 100.0 | 98.5 | 95.5 | 95.7 | 94.7 | 96.2 | 99.3 | 96.1 | 97.8 |
粮 食 | 103.9 | 104.1 | 102.4 | 104.9 | 104.8 | 101.6 | 101.6 | 101.0 | 101.0 | 101.7 | 100.8 | 99.1 | 102.2 |
鲜 菜 | 122.2 | 104.6 | 103.1 | 94.8 | 98.2 | 96.0 | 88.8 | 97.9 | 102.5 | 111.6 | 127.2 | 102.5 | 104.0 |
畜 肉 | 97.4 | 90.1 | 85.1 | 84.6 | 82.1 | 74.8 | 67.9 | 65.3 | 61.5 | 63.7 | 73.2 | 68.7 | 76.3 |
水 产 品 | 100.3 | 103.7 | 101.0 | 101.4 | 109.8 | 109.2 | 108.2 | 106.6 | 109.9 | 112.3 | 109.4 | 108.7 | 106.7 |
蛋 | 113.5 | 110.0 | 108.4 | 115.4 | 138.3 | 141.7 | 131.3 | 129.6 | 123.8 | 123.1 | 134.2 | 123.2 | 123.8 |
鲜 果 | 104.1 | 103.4 | 108.8 | 114.3 | 109.9 | 116.1 | 107.5 | 110.3 | 95.1 | 93.8 | 98.9 | 99.2 | 105.1 |
二、衣着 | 99.2 | 99.2 | 99.1 | 98.5 | 100.0 | 99.3 | 97.4 | 99.0 | 100.1 | 99.9 | 100.4 | 98.6 | 99.2 |
三、居住 | 97.6 | 97.4 | 98.6 | 100.2 | 100.6 | 100.4 | 101.7 | 101.8 | 102.3 | 103.2 | 102.8 | 101.9 | 100.7 |
四、生活用品及服务 | 99.9 | 99.7 | 100.9 | 103.3 | 103.2 | 104.1 | 104.2 | 104.2 | 104.5 | 103.1 | 102.9 | 103.9 | 102.8 |
五、交通和通信 | 95.0 | 98.0 | 102.3 | 104.8 | 105.2 | 105.2 | 106.3 | 105.9 | 105.7 | 107.7 | 107.4 | 104.5 | 103.9 |
六、教育文化和娱乐 | 101.2 | 101.8 | 101.4 | 101.8 | 102.0 | 101.5 | 102.6 | 102.8 | 102.4 | 102.4 | 102.5 | 102.5 | 102.1 |
七、医疗保健 | 100.9 | 100.8 | 100.9 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.3 | 100.3 | 101.7 | 101.7 | 101.5 | 101.4 | 100.8 |
八、其他用品和服务 | 99.6 | 100.4 | 98.4 | 97.5 | 98.0 | 97.7 | 97.7 | 95.1 | 96.7 | 99.7 | 98.2 | 98.6 | 98.1 |
商品零售价格总指数 | 99.0 | 98.9 | 100.2 | 101.6 | 102.2 | 102.1 | 101.4 | 101.4 | 101.5 | 103.0 | 103.2 | 101.5 | 101.3 |
一、食品 | 101.8 | 99.1 | 97.9 | 98.7 | 100.0 | 98.2 | 94.7 | 95.0 | 93.9 | 95.6 | 99.2 | 95.5 | 97.4 |
二、饮料、烟酒 | 100.5 | 100.6 | 100.5 | 100.6 | 100.9 | 100.8 | 100.9 | 100.7 | 100.4 | 100.5 | 100.3 | 100.3 | 100.6 |
三、服装、鞋帽 | 99.1 | 99.1 | 99.1 | 98.5 | 100.0 | 99.3 | 97.4 | 99.0 | 100.1 | 99.8 | 100.4 | 98.6 | 99.2 |
四、纺织品 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 103.0 | 102.8 | 100.8 |
五、家用电器及音像器材 | 97.3 | 97.5 | 98.0 | 99.7 | 99.9 | 100.1 | 100.1 | 100.5 | 100.2 | 102.7 | 103.9 | 102.7 | 100.2 |
六、文化办公用品 | 100.7 | 101.8 | 101.8 | 102.0 | 103.2 | 103.0 | 102.4 | 102.2 | 102.3 | 102.4 | 101.9 | 101.3 | 102.1 |
七、日用品 | 97.7 | 97.1 | 97.3 | 97.1 | 96.9 | 96.5 | 97.8 | 98.2 | 98.2 | 100.8 | 96.4 | 98.7 | 97.7 |
八、体育娱乐用品 | 100.6 | 101.0 | 101.9 | 102.6 | 103.0 | 103.2 | 103.7 | 103.7 | 103.6 | 103.3 | 103.6 | 103.1 | 102.8 |
九、交通、通信用品 | 97.9 | 98.3 | 98.4 | 99.6 | 99.6 | 99.4 | 100.1 | 99.9 | 100.4 | 100.4 | 99.5 | 99.7 | 99.4 |
十、家具 | 104.5 | 104.5 | 116.1 | 129.9 | 130.9 | 139.5 | 139.8 | 138.5 | 138.5 | 117.0 | 117.0 | 117.0 | 123.6 |
十一、化妆品 | 101.4 | 98.4 | 98.1 | 98.8 | 99.2 | 97.6 | 95.9 | 98.7 | 97.8 | 99.6 | 96.1 | 97.2 | 98.2 |
十二、金银珠宝 | 110.6 | 109.1 | 100.3 | 101.7 | 101.5 | 99.5 | 96.5 | 88.6 | 92.7 | 93.1 | 93.2 | 94.5 | 98.1 |
十三、中西药品及医疗保健用品 | 103.2 | 102.9 | 103.2 | 100.6 | 100.6 | 100.7 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 100.1 | 99.8 | 101.2 |
十四、书报杂志及电子出版物 | 103.8 | 103.7 | 103.7 | 103.7 | 101.5 | 101.1 | 101.1 | 101.2 | 100.8 | 100.6 | 100.9 | 100.9 | 101.9 |
十五、燃料 | 89.8 | 95.1 | 110.4 | 118.5 | 120.9 | 123.0 | 124.3 | 123.0 | 125.3 | 133.9 | 133.9 | 122.8 | 117.5 |
十六、建筑材料及五金电料 | 95.0 | 95.0 | 96.8 | 100.5 | 101.1 | 102.7 | 102.6 | 103.1 | 103.5 | 108.4 | 106.5 | 105.2 | 101.6 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道