• 索 引 号:QZ09032-0101-2020-00041
    • 发布机构:国家统计局安溪调查队
    • 公文生成日期:2020-01-13
    安溪县2019年居民消费价格总指数(CPI)、商品零售价格指数(RPI)和农业生产资料价格指数(AMPI)明细表
    时间:2020-01-13 18:33
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             单位:%
    项目名称 单月指数,以上年同月为100 累计指数,
    以上年同期为100
    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
    累计
    居民消费价格总指数 101.9  100.9  102.2  102.3  102.3  102.9  102.6  103.4  103.0  103.6  104.6  104.3  102.8 
    一、食品烟酒 103.4  100.4  104.4  105.3  106.4  108.4  108.0  109.5  108.8  111.0  113.6  111.7  107.6 
      粮    食 101.9  100.8  100.8  100.6  100.5  100.4  100.0  100.0  99.4  97.9  100.1  100.0  100.2 
      鲜    菜 103.5  94.5  122.1  117.2  108.5  107.1  108.2  98.4  82.1  89.4  102.8  111.2  102.9 
      畜    肉 110.3  106.4  108.6  112.3  117.2  120.8  122.7  141.5  149.4  172.7  176.6  159.2  133.3 
      水 产 品 100.4  91.0  93.7  96.6  95.1  98.2  97.5  99.1  98.2  99.7  101.2  101.7  97.6 
      蛋 94.2  83.3  88.8  100.4  108.3  101.5  109.6  104.6  107.2  114.2  111.7  105.8  102.5 
      鲜    果 95.7  94.7  123.5  138.6  163.6  193.6  176.2  167.7  141.0  81.5  83.8  86.3  127.6 
    二、衣着 101.5  101.7  102.1  101.8  102.0  101.8  102.6  103.0  102.0  102.0  102.0  101.5  102.0 
    三、居住 101.9  102.3  102.6  102.2  100.5  100.6  100.0  101.2  101.7  101.4  101.9  101.7  101.5 
    四、生活用品及服务 101.1  99.9  99.8  99.3  100.8  101.7  100.7  100.6  100.5  100.0  100.3  100.7  100.5 
    五、交通和通信 95.9  95.8  97.0  97.1  96.9  96.0  96.0  95.8  95.6  94.8  95.9  99.2  96.3 
    六、教育文化和娱乐 103.6  103.4  102.5  102.5  102.5  102.6  102.7  102.9  101.1  101.8  101.8  101.6  102.4 
    七、医疗保健 102.5  102.5  102.2  101.5  101.5  101.5  100.7  100.7  100.7  100.5  100.4  100.3  101.2 
    八、其他用品和服务 104.0  104.1  102.2  102.4  102.4  103.0  104.0  105.6  106.0  106.1  105.0  104.8  104.1 
    商品零售价格总指数 100.3  99.5  100.9  101.2  101.5  102.1  101.6  102.1  102.0  102.1  103.2  103.5  101.7 
    一、食品 104.1  100.4  105.4  106.7  107.9  110.5  110.1  111.9  110.9  113.8  117.1  114.7  109.5 
    二、饮料、烟酒 99.6  99.7  99.7  99.7  99.9  99.7  99.8  99.7  99.6  99.7  99.7  99.7  99.7 
    三、服装、鞋帽 101.4  101.6  102.0  101.7  101.8  101.6  102.4  102.8  101.9  101.8  101.8  101.3  101.8 
    四、纺织品 102.1  102.5  102.1  102.1  107.6  107.8  107.8  108.2  107.9  101.7  101.3  101.3  104.3 
    五、家用电器及音像器材 99.9  97.2  97.6  97.0  97.4  98.8  100.4  100.1  99.9  99.9  99.9  98.0  98.8 
    六、文化办公用品 98.7  98.4  98.4  98.7  99.0  99.5  99.7  100.0  99.8  99.6  99.6  98.6  99.2 
    七、日用品 97.0  97.0  97.0  97.8  99.7  99.8  98.8  97.5  97.4  97.4  99.8  99.8  98.2 
    八、体育娱乐用品 98.6  99.3  100.5  99.8  100.2  100.3  101.0  99.8  100.2  99.9  101.2  101.3  100.2 
    九、交通、通信用品 96.7  96.7  96.8  98.0  97.5  97.2  97.9  98.6  99.5  99.0  97.7  96.4  97.6 
    十、家具 100.2  99.5  98.0  98.3  98.3  98.6  98.6  98.7  98.3  98.3  102.5  103.6  99.4 
    十一、化妆品 100.0  100.0  100.0  97.3  97.3  100.6  100.6  100.6  100.6  100.6  100.6  105.1  100.2 
    十二、金银珠宝 100.9  101.8  101.6  101.4  101.4  105.8  110.5  117.8  119.5  119.8  115.1  114.3  109.1 
    十三、中西药品及医疗保健用品 106.5  106.5  105.5  105.5  105.4  105.4  102.4  102.4  102.4  101.8  101.5  101.0  103.8 
    十四、书报杂志及电子出版物 104.7  104.7  103.2  103.2  103.2  103.2  103.2  103.2  107.6  107.6  107.6  107.6  104.9 
    十五、燃料 92.3  94.5  98.9  99.0  97.4  95.2  89.2  88.9  88.3  85.6  88.5  101.0  93.1 
    十六、建筑材料及五金电料 100.9  100.6  100.3  100.1  99.2  99.6  100.3  100.4  100.9  100.5  102.3  103.0  100.7 
    农业生产资料价格指数 101.9  101.3  101.6  100.4  98.9  98.6  98.5  102.4  105.5  105.2  104.1  104.2  101.9 
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道