国家税务总局安溪县税务局2023年定期定额户(截止2月)
    时间:2023-03-08 16:38
     
    纳税人名称 核定有效期起 核定有效期止 月核定应纳税经营额 月核定应纳税额合计
    安溪县湖头花阿快餐店 2023-01- 2023-12- 11000 0
    安溪县湖头金好韵茶行 2023-01- 2023-12- 41000 0
    安溪县城华办公家具店 2023-01- 2023-12- 81000 0
    安溪县湖头湖人城中餐厅 2023-01- 2023-12- 95000 0
    安溪县湖头臻昱技术服务中心 2023-01- 2023-12- 97000 0
    安溪县湖头慧星电脑商行 2023-01- 2023-12- 50000 0
    安溪县金谷锋晨建材商行 2023-01- 2023-12- 83000 0
    安溪县湖头浦美汽车维修店 2023-01- 2023-12- 30000 0
    安溪县湖头有江建材经营部 2023-01- 2023-12- 99000 0
    安溪县湖头通顺家纺店 2023-01- 2023-12- 89000 0
    安溪县湖头林志杰食品店 2023-01- 2023-12- 99250 0
    安溪县湖头洪建春猪肉店 2023-01- 2023-12- 99250 0
    安溪县官桥丙荣家用电器店 2023-01- 2023-12- 26500 0
    安溪县官桥悦海缘旅馆 2023-01- 2023-12- 27000 0
    安溪县官桥松富食品坊 2023-01- 2023-12- 80000 0
    安溪县官桥镇瑞庆户外用品加工厂 2023-01- 2023-12- 93500 0
    安溪县官桥一品香茶庄 2023-01- 2023-12- 80000 0
    安溪县尚卿新祥通讯店 2023-01- 2023-12- 50000 0
    安溪县尚卿吉好工艺品店 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县官桥福星通讯经销店 2023-01- 2023-12- 80000 0
    安溪县官桥燕龙电器店 2023-01- 2023-12- 80000 0
    安溪县官桥镇鑫辉电脑经营部 2023-01- 2023-12- 80000 0
    安溪县官桥兴连汽车维修部 2023-01- 2023-12- 70000 0
    安溪县官桥林福元水电材料店 2023-01- 2023-12- 70000 0
    安溪县官桥市场电信客户服务部 2023-01- 2023-12- 80000 0
    安溪县官桥联桥旅社 2023-01- 2023-12- 93500 0
    安溪县官桥厦溪小吃店 2023-01- 2023-12- 52000 0
    安溪县官桥炜宏人生茶叶店 2023-01- 2023-12- 88000 0
    安溪县官桥王炳煌餐饮店 2023-01- 2023-12- 60000 0
    安溪县官桥乔升家具店 2023-01- 2023-12- 97500 0
    安溪县龙涓陈淑娟茶行 2023-01- 2023-12- 93250 0
    安溪县龙涓酿茶师茶行 2023-01- 2023-12- 98900 0
    安溪县龙涓茗胤包装用品店 2023-01- 2023-12- 98900 0
    安溪县龙涓隆诚通讯店 2023-01- 2023-12- 60000 0
    安溪县虎邱悦来饭店 2023-01- 2023-12- 48000 0
    安溪县虎邱镇松青家具店 2023-01- 2023-12- 80000 0
    安溪县龙涓陈忠发茶叶店 2023-01- 2023-12- 85000 0
    安溪县龙门翠湖山养殖场 2023-01- 2023-12- 88000 0
    安溪县龙门闽龙建材店 2023-01- 2023-12- 76800 0
    安溪县龙门效强家具店 2023-01- 2023-12- 50000 0
    安溪县大坪嘉宏电器店 2023-01- 2023-12- 70000 0
    安溪县龙门艺福家具店 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县龙门锦迅汽车维修点 2023-01- 2023-12- 80000 0
    安溪县龙门镇毅波流食品店 2023-01- 2023-12- 51000 0
    安溪县龙门春利五金店 2023-01- 2023-12- 91500 0
    安溪县龙门林小彭电动车店 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县龙门海悦模具加工点 2023-01- 2023-12- 82750 0
    安溪县龙门红华机械配件加工点 2023-01- 2023-12- 82750 0
    安溪县龙门奈可奇五金水暖店 2023-01- 2023-12- 99750 0
    安溪县龙门宏泰五金店 2023-01- 2023-12- 38000 0
    安溪县大坪海燕通讯店 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县龙门清发五金水暖店 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县城厢苏阿秀建材经营部 2023-01- 2023-12- 88000 0
    安溪县长坑乡天誉建材店 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县凤城创蓝模具加工店 2023-01- 2023-12- 97750 0
    安溪县凤城恭诚工艺品加工点 2023-01- 2023-12- 15250 0
    安溪县凤城汇兴建材店 2023-01- 2023-12- 49200 0
    安溪县凤城镇源本健身馆 2023-01- 2023-12- 43000 0
    安溪县凤城林华文货物运输代理点 2023-01- 2023-12- 81000 0
    安溪县凤城宇泉电器行 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县凤城镇龙盛五金机电经营部 2023-01- 2023-12- 98500 0
    安溪县城关双瑜机电设备经销店 2023-01- 2023-12- 99750 0
    安溪县凤城滨豪便利店 2023-01- 2023-12- 88000 0
    安溪县凤城剑锋灯饰店 2023-01- 2023-12- 88500 0
    安溪县凤城龙科机械设备经营部 2023-01- 2023-12- 80000 0
    安溪县凤城天天艾炙养生馆 2023-01- 2023-12- 51000 0
    安溪县凤城珍尚服装店 2023-01- 2023-12- 31500 0
    安溪县凤城珍宝服装店 2023-01- 2023-12- 29500 0
    安溪县凤城凌固建材经营部 2023-01- 2023-12- 75500 0
    安溪县凤城宏远名酒行 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县凤城巢冠食品商行 2023-01- 2023-12- 99000 0
    安溪县凤城恒伟装饰服务点 2023-01- 2023-12- 99000 0
    安溪县魁斗源和机电设备店 2023-01- 2023-12- 99000 0
    安溪县凤城恒兴日用品店 2023-01- 2023-12- 70000 0
    安溪县城关峰源山茶行 2023-01- 2023-12- 80000 0
    安溪县凤城镇强塑料制品店 2023-01- 2023-12- 10000 0
    安溪县凤城一佳百货店 2023-01- 2023-12- 80000 0
    安溪县凤城锦源矿泉水经营店 2023-01- 2023-12- 20000 0
    安溪县凤城平平蔬菜摊 2023-01- 2023-12- 10000 0
    安溪县凤城飞越包装用品店 2023-01- 2023-12- 72500 0
    安溪县凤城君度酒行 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县凤城欣指丰矿泉水店 2023-01- 2023-12- 30000 0
    安溪县凤城艺林广告传媒工作室 2023-01- 2023-12- 70000 0
    安溪县凤城镇祥云路少平灯饰店 2023-01- 2023-12- 95000 0
    安溪县凤城元创广告工作室 2023-01- 2023-12- 78000 0
    安溪县凤城黄桂花纸品店 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县凤城新农荘餐厅 2023-01- 2023-12- 85000 0
    安溪县凤城益超机械设备经营部 2023-01- 2023-12- 95000 0
    安溪县魁斗左晋企业管理咨询服务部 2023-01- 2023-12- 95000 0
    安溪县凤城紫嫣企业咨询工作室 2023-01- 2023-12- 75000 0
    安溪县凤城美寮五金商店 2023-01- 2023-12- 95000 0
    安溪县龙湖山头狼制冷配件店 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县凤城华丽塑料包装店 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县城关祥锋机电商行 2023-01- 2023-12- 50000 0
    安溪县凤城鲜品水果店 2023-01- 2023-12- 50000 0
    安溪县凤城八方商贸行 2023-01- 2023-12- 50000 0
    安溪县凤城日盈货物运输代理点 2023-01- 2023-12- 51000 0
    安溪县凤城彩虹花店 2023-01- 2023-12- 50000 0
    安溪县凤城利军水暖商行 2023-01- 2023-12- 50000 0
    安溪县凤城嘉美日用品商行 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县凤城成美白蚂蚁防治站 2023-01- 2023-12- 50000 0
    安溪县凤城欣衍五金店 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县凤城欢喜网络技术服务部 2023-01- 2023-12- 70000 0
    安溪县凤城源浓电脑商行 2023-01- 2023-12- 99000 0
    安溪县凤城宝圣办公用品经营部 2023-01- 2023-12- 99000 0
    安溪县凤城轩扬货物运输代理点 2023-01- 2023-12- 84500 0
    安溪县凤城九零八文化传播中心 2023-01- 2023-12- 99000 0
    安溪凤城陈聪辉中医内科诊所 2023-01- 2023-12- 24500 0
    安溪县魁斗科兴包装用品店 2023-01- 2023-12- 75500 0
    安溪县凤城锦尚门窗店 2023-01- 2023-12- 98500 0
    安溪县凤城李建辉建材店 2023-01- 2023-12- 98500 0
    安溪县凤城十度包装用品店 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县凤城王三治茶叶店 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县凤城茶苑文印服务部 2023-01- 2023-12- 31000 0
    安溪县凤城镇许秋燕通讯产品商行 2023-01- 2023-12- 88000 0
    安溪县凤城郭志奋劳务服务部 2023-01- 2023-12- 95000 0
    安溪县凤城恒远汽车维修服务中心 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县凤城杨森强建材店 2023-01- 2023-12- 95000 0
    安溪县凤城林海涛建材店 2023-01- 2023-12- 95000 0
    安溪县凤城杰锋百货超市 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县凤城祥兴建材店 2023-01- 2023-12- 15000 0
    安溪县凤城镇林亚春食品商行 2023-01- 2023-12- 75500 0
    安溪县凤城易览汇食品商行 2023-01- 2023-12- 100000 0
    安溪县凤城问天气动机械商行 2023-01- 2023-12- 30000 0
    安溪县凤城林美治餐饮店 2023-01- 2023-12- 98500 0
    安溪县魁斗华达消防器材经营部 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县凤城车之居汽车服务中心 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县剑斗坤东建筑工程服务部 2023-01- 2023-12- 98500 0
    安溪县剑斗吴美华服装店 2023-01- 2023-12- 76000 0
    安溪县白濑仰高书店 2023-01- 2023-12- 100000 0
    安溪县福田福丰生态农场 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县感德香满阁茶叶店 2023-01- 2023-12- 98900 0
    安溪县感德山途路遥茶行 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县感德嘉元茶行 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县感德芳言芳语茶叶商行 2023-01- 2023-12- 60000 0
    安溪县感德王燕霞日用品经营部 2023-01- 2023-12- 60000 0
    安溪县云中山度假山庄 2023-01- 2023-12- 50000 0
    安溪县桃舟甘泽源饮用水配送中心 2023-01- 2023-12- 95000 0
    安溪县蓝田户户通通讯店 2023-01- 2023-12- 16000 0
    安溪县感德来金水电维修服务部 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县感德王海全茶叶种植场 2023-01- 2023-12- 30000 0
    安溪县感德霞阳汽车维修店 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县福田林修刚商务代办点 2023-01- 2023-12- 81000 0
    安溪县西坪镇王志贤家具商行 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县蓝田老良农产品经营部 2023-01- 2023-12- 95000 0
    安溪县西坪盛荣钢材店 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县城厢马路边边火锅店 2023-01- 2023-12- 61000 0
    安溪县城厢贞祥茶叶包装用品店 2023-01- 2023-12- 100000 0
    安溪县参内黄灿阳铁件加工店 2023-01- 2023-12- 97750 0
    安溪县城厢进展金属制品加工点 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县城厢全尊茶行 2023-01- 2023-12- 450000 14580
    安溪县城厢半岛美发店 2023-01- 2023-12- 34000 0
    安溪县城厢良河水暖加工点 2023-01- 2023-12- 48500 0
    安溪县城厢厦兴玻璃制品加工厂 2023-01- 2023-12- 75750 0
    安溪县城厢亿鼎牛肉店 2023-01- 2023-12- 34000 0
    安溪县城厢耀宸机械设备租赁部 2023-01- 2023-12- 93500 0
    安溪县城厢惠津安茶行 2023-01- 2023-12- 98600 0
    安溪县城厢东川木材经营部 2023-01- 2023-12- 100000 0
    安溪县参内铭蓝建材店 2023-01- 2023-12- 45500 0
    安溪县茶博汇御香茶行 2023-01- 2023-12- 91000 0
    安溪县城厢广味食品贸易商行 2023-01- 2023-12- 30000 0
    安溪县城厢合裕兴茶叶店 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县城厢清舍岩茶叶店 2023-01- 2023-12- 76000 0
    安溪县城厢亿闽泰茶叶机械经营部 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县城厢钰杉建材商行 2023-01- 2023-12- 95500 0
    安溪县城关绿丝绦花苑 2023-01- 2023-12- 95500 0
    安溪县城厢太云建材商行 2023-01- 2023-12- 76800 0
    安溪县参内镇悦时代广告策划工作室 2023-01- 2023-12- 97000 0
    安溪县参内溪观茶行 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县参内俊雨茶行 2023-01- 2023-12- 98900 0
    安溪县城厢乙堃建材商行 2023-01- 2023-12- 95500 0
    安溪县城厢张培娜茶叶商行 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县城厢集福中餐厅 2023-01- 2023-12- 93000 0
    安溪城厢大气层机械设备经营部 2023-01- 2023-12- 88000 0
    安溪县星光咨询工作室 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县城厢王丽芳工艺品店 2023-01- 2023-12- 98500 0
    安溪县城厢尚水明珠卫浴厂 2023-01- 2023-12- 60000 0
    安溪县城厢李园园工艺品经营部 2023-01- 2023-12- 60000 0
    安溪县城厢刘纯工艺品经营部 2023-01- 2023-12- 80000 0
    安溪县城厢万路通汽车维修店 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县参内蒋夕保建材店 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县参内新诺亿通讯店 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县参内学森龙罗茶行 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县城厢裹裹百货商行 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县城关尚艾百货商行 2023-01- 2023-12- 80000 0
    安溪县城厢吕志军铁艺加工点 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县城厢尚佳水电维修服务部 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县城厢和天下烟酒商行 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县城厢刘德良建材经营部 2023-01- 2023-12- 99000 0
    安溪县参内香不理茶庄 2023-01- 2023-12- 99000 0
    安溪县城厢新苑文印店 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县参内伟易达文化用品店 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县城厢三剑客家具店 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县城厢青岚竹制品店 2023-01- 2023-12- 70000 0
    安溪县城厢艺鹏建材店 2023-01- 2023-12- 40000 0
    安溪县参内歇会茶馆 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县城关鑫煌广告店 2023-01- 2023-12- 95000 0
    安溪县城关石碧轩茶行 2023-01- 2023-12- 60000 0
    安溪县参内龙丰建材店 2023-01- 2023-12- 99000 0
    安溪县城关雷克机械店 2023-01- 2023-12- 60000 0
    安溪县城厢盈之福装饰设计服务部 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县城厢镇裴开贵挖掘机租赁服务部 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县城厢欣润茶叶经营部 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县城厢信达货物运输点 2023-01- 2023-12- 70000 0
    安溪县城关泉达工艺品商行 2023-01- 2023-12- 40000 0
    安溪县城厢钰青建材商行 2023-01- 2023-12- 95500 0
    安溪县城关好喝点茶行 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县城厢嘉凯茶叶机械加工点 2023-01- 2023-12- 95000 0
    安溪县城关义捷茶叶机械加工点 2023-01- 2023-12- 50000 0
    安溪县城厢燕华电器店 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县城厢锦山轮胎经营部 2023-01- 2023-12- 70000 0
    安溪县城关均艺货运代理点 2023-01- 2023-12- 99000 0
    安溪县城厢华宏广告店 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县城厢镇裕发餐饮店 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县参内阳光摩天茶行 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县城厢闽佳达货物运输代理服务中心 2023-01- 2023-12- 50000 0
    安溪县城厢书道艺术信息咨询服务部 2023-01- 2023-12- 60000 0
    安溪县城厢紫悦茶叶店 2023-01- 2023-12- 95000 0
    安溪县凤城远军铁艺加工点 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县特产城世品茶行 2023-01- 2023-12- 70000 0
    安溪县城厢倾清服装店 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县城厢镇星美滋蛋糕店 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县城厢云尚包装用品店 2023-01- 2023-12- 70000 0
    安溪县参内聚佰缘茶行 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县参内参洋中餐厅 2023-01- 2023-12- 98500 0
    安溪县城厢五号中餐厅 2023-01- 2023-12- 55000 0
    安溪县参内严拣茶叶商行 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县城厢上特茶行 2023-01- 2023-12- 88500 0
    安溪县特产城心净茶行 2023-01- 2023-12- 88000 0
    安溪县参内久而久之服装店 2023-01- 2023-12- 75500 0
    安溪县参内两个晓茶叶商行 2023-01- 2023-12- 95500 0
    安溪县参内茶小茶食品经营部 2023-01- 2023-12- 95500 0
    安溪县城厢茶都玉进茶店 2023-01- 2023-12- 71500 0
    安溪县城厢呈宝堂茶行 2023-01- 2023-12- 95500 0
    安溪县城厢许进强建材店 2023-01- 2023-12- 88000 0
    安溪县城厢宏其山茶叶店 2023-01- 2023-12- 96000 0
    安溪县城厢叶叶馨茶庄 2023-01- 2023-12- 98900 0
    安溪县城厢科胜环保设备加工厂 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县参内壹零壹柒摄影工作室 2023-01- 2023-12- 23232 0
    安溪县茶博汇悉泰百货商行 2023-01- 2023-12- 75500 0
    安溪县城厢冠凡百货商行 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县参内镇郑桂束食品经营部 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县城厢迁建建材店 2023-01- 2023-12- 99250 0
    安溪县城厢得一茶行 2023-01- 2023-12- 95500 0
    安溪县城厢碧琴门窗加工店 2023-01- 2023-12- 97750 0
    安溪县参内馨飘茶行 2023-01- 2023-12- 85500 0
    安溪县城厢利方建材店 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县参内野肆分茶馆 2023-01- 2023-12- 89000 0
    安溪县城厢业卓企业管理咨询服务部 2023-01- 2023-12- 99000 0
    安溪县城关冠和茶庄 2023-01- 2023-12- 50000 0
    安溪县城厢路通建材店 2023-01- 2023-12- 90000 0
    安溪县参内连达便利店 2023-01- 2023-12- 98500 0
    安溪县城厢陈剑峰工艺品店 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县蓬莱春韵王茶叶店 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县金谷多多牛肉小吃店 2023-01- 2023-12- 13000 0
    安溪县蓬莱小鹏电动工具店 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县蓬莱博雄家居店 2023-01- 2023-12- 95500 0
    安溪县蓬莱兴真服装加工点 2023-01- 2023-12- 98750 0
    安溪县金谷吴进福早餐店 2023-01- 2023-12- 98000 0
    安溪县金谷金峰源饭店 2023-01- 2023-12- 99500 0
    安溪县蓬莱燕琼食杂店 2023-01- 2023-12- 98500 0
    安溪县蓬莱阿海摩托车行 2023-01- 2023-12- 99250 0
    安溪县金谷溪发汽车美容店 2023-01- 2023-12- 98000 0
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道