安溪县卫生健康局行政许可结果公示 20240301-20240315
							
						 
									 
									时间:2024-03-19 09:49 
									浏览量: 
								
								| 安溪县卫生健康局医师执业注册许可结果公示(20240301-20240315) | ||||||
| 序号 | 申请人 | 主要执业地点 | 申请项目 | 执业范围 | 执业医师证号 | 审批日期 | 
| 1 | 谢月婷 | 安溪县医院 | 变更注册 | 妇产科专业 | 110350524000858 | 2024-3-4 | 
| 2 | 王一萍 | 安溪优福血液透析中心 | 变更注册 | 内科专业 | 110350623000675 | 2024-3-5 | 
| 3 | 王伟舜 | 安溪王伟舜口腔门诊有限公司官桥口腔诊所 | 变更注册 | 口腔专业 | 220350583000121 | 2024-3-6 | 
| 4 | 康伟红 | 安溪王伟舜口腔门诊有限公司官桥口腔诊所 | 变更注册 | 口腔专业 | 220350200000147 | 2024-3-7 | 
| 5 | 李利民 | 安溪伍兴医院 | 注册(多点执业) | 康复医学专业 | 110330203001882 | 2024-3-7 | 
| 6 | 侯红梅 | 安溪新中山医院 | 变更注册 | 妇产科专业 | 210350524000330 | 2024-3-7 | 
| 7 | 刘伟萍 | 安溪联宇口腔专科门诊部 | 变更注册 | 口腔专业 | 120350212000222 | 2024-3-11 | 
| 8 | 傅钦贤 | 安溪县蓬莱卫生院登山村卫生所 | 首次注册 | 全科医学专业 | XC10+41350524000079 | 2024-3-11 | 
| 9 | 邹凯辰 | 安溪恋牙口腔专科门诊部 | 变更注册 | 口腔专业 | 220350602000264 | 2024-3-11 | 
| 10 | 刘成成 | 安溪县尚卿卫生院 | 变更注册 | 外科专业 | 210350524000630 | 2024-3-11 | 
| 11 | 黄旭东 | 安溪县尚卿卫生院 | 变更注册 | 内科专业,全科医学专业 | 210350524000636 | 2024-3-11 | 
| 12 | 林桑玲 | 安溪县尚卿卫生院 | 变更注册 | 医学影像和放射治疗专业,全科医学专业 | 110350524001076 | 2024-3-11 | 
| 13 | 苏琴燕 | 安溪县尚卿卫生院 | 变更注册 | 医学影像和放射治疗专业,全科医学专业 | 210350524000655 | 2024-3-11 | 
| 14 | 陈启慧 | 安溪县尚卿卫生院 | 变更注册 | 医学影像和放射治疗专业 | 110350524001048 | 2024-3-11 | 
| 15 | 林亚娜 | 安溪县尚卿卫生院 | 变更注册 | 医学影像和放射治疗专业 | 210350524000434 | 2024-3-11 | 
| 16 | 王争凯 | 安溪县尚卿卫生院 | 变更注册 | 医学影像和放射治疗专业 | 110350524001060 | 2024-3-11 | 
| 17 | 黄丹瑜 | 安溪县尚卿卫生院 | 变更注册 | 皮肤病与性病专业 | 210350524000342 | 2024-3-11 | 
| 18 | 赵剑滨 | 安溪县尚卿卫生院 | 变更注册 | 医学影像和放射治疗专业 | 110350600002451 | 2024-3-11 | 
| 19 | 陈宇 | 安溪县尚卿卫生院 | 变更注册 | 内科专业 | 210350524000562 | 2024-3-11 | 
| 20 | 王江华 | 安溪优福血液透析中心 | 变更注册 | 内科专业 | 210350525000112 | 2024-3-12 | 
| 21 | 潘锦斌 | 安溪许永宗口腔门诊有限公司城厢口腔诊所 | 变更注册 | 口腔专业 | 220350582000126 | 2024-3-13 | 
| 22 | 傅朝阳 | 安溪县中医院 | 变更注册 | 外科专业 | 110350524000061 | 2024-3-13 | 
| 23 | 林新疆 | 安溪县中医院 | 变更注册 | 中医专业,全科医学专业 | 141350524000091 | 2024-3-13 | 
| 24 | 苏琪昭 | 安溪蓬莱卫生院新坂村卫生所 | 首次注册 | 全科医学专业 | XC10+41350524000080 | 2024-3-14 | 
| 25 | 黄旭进 | 安溪县妇幼保健院 | 多机构执业备案 | 中医专业 | 141350524000037 | 2024-3-4 | 
| 26 | 郭巨江 | 安溪县妇幼保健院 | 多机构执业备案 | 外科专业 | 110350200002998 | 2024-3-4 | 
| 27 | 王杰锋 | 安溪爱尔眼科医院 | 多机构执业备案 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 110350521000811 | 2024-3-4 | 
| 28 | 赫妍 | 安溪贝成口腔专科门诊部 | 多机构执业备案 | 口腔专业 | 220350203000544 | 2024-3-6 | 
| 29 | 庄惠财 | 安溪贝成口腔专科门诊部 | 多机构执业备案 | 口腔专业 | 120350203000644 | 2024-3-6 | 
| 30 | 陈丽萍 | 安溪贝成口腔专科门诊部 | 多机构执业备案 | 口腔专业 | 220350503000257 | 2024-3-12 | 
| 31 | 淦作柳 | 安溪县韩亚熙美医疗整形美容有限公司城厢医疗美容诊所 | 多机构执业备案 | 外科专业 | 110350900000215 | 2024-3-15 | 
| 安溪县卫生健康局护士执业注册结果公示(20240301-20240315) | |||||
| 序号 | 申请人姓名 | 执业地点 | 申请项目 | 护士证号 | 审批日期 | 
| 1 | 上官燕婷 | 安溪县兰田卫生院湖坂村卫生所 | 首次注册 | 20243500902 | 3月1日 | 
| 2 | 徐丽妮 | 安溪城厢谢江木西医内科诊所 | 延续注册 | 200935022892 | 3月1日 | 
| 3 | 叶惠娜 | 安溪优福血液透析中心 | 变更注册 | 202335007500 | 3月4日 | 
| 4 | 杨春霞 | 安溪城厢吴雷雨西医内科诊所 | 变更注册 | 201435002031 | 3月4日 | 
| 5 | 杨春霞 | 安溪城厢吴雷雨西医内科诊所 | 延续注册 | 201435002031 | 3月4日 | 
| 6 | 李少华 | 安溪优福血液透析中心 | 变更注册 | 201335006733 | 3月4日 | 
| 7 | 罗李杰 | 安溪乐康医院 | 延续注册 | 201452002653 | 3月4日 | 
| 8 | 许华山 | 安溪县感德卫生院 | 延续注册 | 200935037934 | 3月5日 | 
| 9 | 林毅燕 | 泉州国宇医院 | 延续注册 | 200935037405 | 3月5日 | 
| 10 | 黄柳珠 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037381 | 3月5日 | 
| 11 | 王淑琴 | 安溪县感德卫生院 | 延续注册 | 200935037645 | 3月5日 | 
| 12 | 林彩蓉 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037420 | 3月5日 | 
| 13 | 苏秀梅 | 安溪县感德卫生院 | 延续注册 | 200935037681 | 3月5日 | 
| 14 | 陈敏婷 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037265 | 3月5日 | 
| 15 | 沈梅红 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037271 | 3月5日 | 
| 16 | 白锦珠 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037287 | 3月5日 | 
| 17 | 陈湘品 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037372 | 3月5日 | 
| 18 | 黄万红 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037274 | 3月5日 | 
| 19 | 邱淑萍 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037383 | 3月5日 | 
| 20 | 白丽霞 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037281 | 3月5日 | 
| 21 | 李颖虹 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037266 | 3月6日 | 
| 22 | 李淑贤 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037912 | 3月6日 | 
| 23 | 郑金华 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037497 | 3月6日 | 
| 24 | 沈淑玲 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037278 | 3月6日 | 
| 25 | 王小琦 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037391 | 3月6日 | 
| 26 | 傅紫凌 | 泉州国宇医院 | 首次注册 | 202435000969 | 3月6日 | 
| 27 | 李彩虹 | 泉州国宇医院 | 延续注册 | 200935037387 | 3月6日 | 
| 28 | 苏梅芬 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037368 | 3月6日 | 
| 29 | 王宝凤 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037747 | 3月6日 | 
| 30 | 肖碧霞 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037273 | 3月6日 | 
| 31 | 陈亚红 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037780 | 3月6日 | 
| 32 | 林水霞 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037365 | 3月6日 | 
| 33 | 林琼霞 | 安溪县龙门中心卫生院 | 延续注册 | 200935037784 | 3月6日 | 
| 34 | 林彩梅 | 安溪县龙门中心卫生院 | 延续注册 | 200935037785 | 3月6日 | 
| 35 | 王培玉 | 安溪县龙门中心卫生院 | 延续注册 | 200935037782 | 3月6日 | 
| 36 | 林怀莲 | 安溪县龙门中心卫生院 | 延续注册 | 200935037778 | 3月6日 | 
| 37 | 廖淑娇 | 安溪县龙门中心卫生院 | 延续注册 | 200935037779 | 3月6日 | 
| 38 | 徐珠连 | 安溪县兰田卫生院 | 延续注册 | 200935037767 | 3月6日 | 
| 39 | 许小婷 | 安溪县龙门中心卫生院 | 延续注册 | 200935037628 | 3月6日 | 
| 40 | 邱凤瑛 | 安溪县龙门中心卫生院 | 延续注册 | 200935037773 | 3月6日 | 
| 41 | 李巧红 | 安溪县龙门中心卫生院 | 延续注册 | 200935037643 | 3月6日 | 
| 42 | 陈晓琪 | 安溪县龙门中心卫生院 | 延续注册 | 200935037539 | 3月6日 | 
| 43 | 谢志吉 | 安溪王伟舜口腔门诊有限公司官桥口腔诊所 | 变更注册 | 202251010923 | 3月7日 | 
| 44 | 陈婉茹 | 安溪王伟舜口腔门诊有限公司官桥口腔诊所 | 变更注册 | 201335002435 | 3月7日 | 
| 45 | 王美丽 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037369 | 3月7日 | 
| 46 | 陈雪娇 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037382 | 3月7日 | 
| 47 | 郭燕红 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037385 | 3月7日 | 
| 48 | 许彩英 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037279 | 3月7日 | 
| 49 | 谢雪珍 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037774 | 3月7日 | 
| 50 | 吴桂碧 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037756 | 3月7日 | 
| 51 | 林雪妹 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037390 | 3月7日 | 
| 52 | 林丽清 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037456 | 3月7日 | 
| 53 | 廖燕玉 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037267 | 3月7日 | 
| 54 | 林巧琴 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037288 | 3月7日 | 
| 55 | 刘丽金 | 泉州国宇医院 | 延续注册 | 200935037349 | 3月7日 | 
| 56 | 王英瑜 | 安溪县凤城镇东北第一卫生所 | 首次注册 | 202435000993 | 3月7日 | 
| 57 | 白结丽 | 安溪城厢李文钦中西医结合诊所 | 延续注册 | 200935032059 | 3月7日 | 
| 58 | 白艺斌 | 泉州国宇医院 | 延续注册 | 200935037218 | 3月7日 | 
| 59 | 高亚凤 | 安溪县龙门中心卫生院 | 延续注册 | 200935037911 | 3月7日 | 
| 60 | 苏秀春 | 安溪美年大健康管理有限公司体检综合门诊部 | 延续注册 | 200935037083 | 3月7日 | 
| 61 | 林聪 | 安溪美年大健康管理有限公司体检综合门诊部 | 延续注册 | 200935035171 | 3月7日 | 
| 62 | 王树兰 | 安溪县兰田卫生院 | 延续注册 | 200935037994 | 3月7日 | 
| 63 | 林蓉鹏 | 安溪县疾病预防控制中心门诊部 | 延续注册 | 200935037616 | 3月8日 | 
| 64 | 肖淑丽 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037268 | 3月8日 | 
| 65 | 林秋媚 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037286 | 3月8日 | 
| 66 | 陈艺奇 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037277 | 3月8日 | 
| 67 | 高真理 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037438 | 3月8日 | 
| 68 | 林碧治 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037276 | 3月8日 | 
| 69 | 陈雪凤 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037538 | 3月8日 | 
| 70 | 陈淑婉 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037269 | 3月8日 | 
| 71 | 柯巧真 | 泉州国宇医院 | 延续注册 | 200935037408 | 3月8日 | 
| 72 | 林丽萍 | 安溪县凤城镇同美农场第一卫生所 | 延续注册 | 200935037618 | 3月8日 | 
| 73 | 廖婉红 | 泉州国宇医院 | 延续注册 | 201935002306 | 3月11日 | 
| 74 | 奉策霞 | 安溪乐康医院 | 变更注册 | 202335008359 | 3月11日 | 
| 75 | 刘小红 | 安溪美年大健康管理有限公司体检综合门诊部 | 延续注册 | 200935037198 | 3月11日 | 
| 76 | 王思蓉 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935002361 | 3月11日 | 
| 77 | 郑蕴璧 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935002591 | 3月11日 | 
| 78 | 刘茹芸 | 安溪县龙涓中心卫生院长塔村卫生所 | 首次注册 | 202435001043 | 3月11日 | 
| 79 | 叶雅婷 | 安溪优福血液透析中心 | 变更注册 | 201635003124 | 3月11日 | 
| 80 | 李梅 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935002592 | 3月12日 | 
| 81 | 刘萍萍 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201435006144 | 3月12日 | 
| 82 | 汪淑凤 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935002308 | 3月12日 | 
| 83 | 胡南萍 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935047645 | 3月12日 | 
| 84 | 黄晚清 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935002309 | 3月12日 | 
| 85 | 李玉誉 | 安溪美年大健康管理有限公司体检综合门诊部 | 延续注册 | 200935037184 | 3月12日 | 
| 86 | 王瑜玲 | 安溪县第六中学医务室 | 延续注册 | 200935037446 | 3月12日 | 
| 87 | 卢惠卿 | 安溪美年大健康管理有限公司体检综合门诊部 | 延续注册 | 200935037171 | 3月12日 | 
| 88 | 白惠琼 | 安溪美年大健康管理有限公司体检综合门诊部 | 延续注册 | 200935037182 | 3月12日 | 
| 89 | 黄淑萍 | 安溪县剑斗中心卫生院 | 延续注册 | 200935037676 | 3月13日 | 
| 90 | 张凤莹 | 安溪县剑斗中心卫生院 | 延续注册 | 200935037652 | 3月13日 | 
| 91 | 马海玲 | 安溪县剑斗中心卫生院 | 延续注册 | 200935037411 | 3月13日 | 
| 92 | 何小真 | 安溪县剑斗中心卫生院 | 延续注册 | 200935037326 | 3月13日 | 
| 93 | 张洁云 | 安溪县剑斗中心卫生院 | 延续注册 | 200935037404 | 3月13日 | 
| 94 | 林毅燕 | 安溪一禾综合医院 | 变更注册 | 200935037405 | 3月13日 | 
| 95 | 谢霏香 | 安溪县芦田卫生院 | 延续注册 | 200935037595 | 3月13日 | 
| 96 | 吴亚凤 | 安溪优福血液透析中心 | 变更注册 | 201035002460 | 3月13日 | 
| 97 | 王茜 | 安溪许永宗口腔门诊有限公司城厢口腔诊所 | 延续注册 | 201950001815 | 3月13日 | 
| 98 | 陈小青 | 安溪县参内乡罗内村第四卫生所 | 延续注册 | 200935032352 | 3月13日 | 
| 99 | 吴佳华 | 安溪乐康医院 | 延续注册 | 200935025963 | 3月14日 | 
| 100 | 李佳欣 | 安溪乐康医院 | 延续注册 | 201443002779 | 3月14日 | 
| 101 | 林玉娇 | 安溪乐康医院 | 延续注册 | 200935037101 | 3月14日 | 
| 102 | 李远灵 | 安溪县参内乡湾美社区卫生所 | 延续注册 | 200935037433 | 3月14日 | 
| 103 | 郑春妍 | 安溪县凤城镇北石第二卫生所 | 延续注册 | 200935037556 | 3月14日 | 
| 104 | 李小敏 | 安溪县第六中学医务室 | 变更注册 | 201335002241 | 3月14日 | 
| 105 | 李达娥 | 安溪县第六中学医务室 | 变更注册 | 201035002008 | 3月14日 | 
| 106 | 徐桂芳 | 安溪县官桥中心卫生院 | 变更注册 | 201035002015 | 3月15日 | 
| 107 | 章琼华 | 安溪县凤城镇先声第二卫生所 | 延续注册 | 200935037619 | 3月15日 | 
| 108 | 苏清玉 | 安溪县参内卫生院 | 延续注册 | 200935037641 | 3月15日 | 
| 109 | 林燕兰 | 安溪县参内卫生院 | 延续注册 | 200935037744 | 3月15日 | 
| 110 | 黄宝春 | 安溪县湖上卫生院 | 延续注册 | 200935037760 | 3月7日 | 
| 111 | 黄婉妹 | 安溪县湖上卫生院 | 延续注册 | 200935037478 | 3月7日 | 
| 112 | 陈梅丽 | 安溪县湖上卫生院 | 延续注册 | 200935037429 | 3月7日 | 
| 113 | 陈宝虹 | 安溪县湖上卫生院 | 延续注册 | 200935037567 | 3月7日 | 
| 114 | 庄涵丽 | 安溪湖头许锦淼口腔诊所 | 首次注册 | 202435001057 | 3月12日 | 
| 115 | 许晓燕 | 安溪县湖头医院许前村卫生所 | 变更注册 | 201135004060 | 3月12日 | 
| 116 | 刘燕治 | 安溪县湖头医院许前村卫生所 | 变更注册 | 200935037610 | 3月12日 | 
| 117 | 李安娜 | 安溪县湖头医院 | 延续注册 | 200935037731 | 3月13日 | 
| 118 | 胡慧金 | 安溪县湖头医院 | 延续注册 | 200935037626 | 3月13日 | 
| 119 | 刘燕治 | 安溪县湖头医院许前村卫生所 | 延续注册 | 200935037610 | 3月13日 | 
| 120 | 李雅华 | 安溪县湖头医院 | 延续注册 | 200935037607 | 3月15日 | 
| 安溪县卫生健康局医疗机构执业登记结果公示(20240301-20240315) | |||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 申请事项 | 单位负责人或法人 | 地址 | 登记号 | 有效期至 | 审批日期 | 
| 1 | 泉州同乐口腔门诊有限公司安溪城厢口腔诊所 | 诊所执业备案 -新办  | 
            陈俊杰 刘海贺 | 安溪县城厢镇光德村站前路3-36号 | MACUN55R835052417D2022 | 2124/03/06 | 2024-3-6 | 
| 2 | 安溪安格尔口腔门诊部 | 诊所执业备案 -变更  | 
            林琼珍 田春燕 | 安溪县城厢镇二环南路1号金融行政服务中心5号楼B幢15楼 | MA8RE7BT935052417D1522 | 2024/11/10 | 2024-3-6 | 
| 3 | 安溪优福血液透析中心 | 医疗机构执业登记(变更) | 柯志峰 邱明华  | 
            安溪县城厢镇二环南路1009号8楼 | MA3220BPX35052417P9392 | 2025/11/04 | 2024-3-7 | 
| 4 | 安溪县第三医院 | 医疗机构执业登记(变更) | 余琴棋 | 安溪县凤城镇祥明路169号 | 48942509735052411A5201 | 2028-9-30 | 2024-3-12 | 
| 5 | 安溪县祥华卫生院 | 医疗机构执业登记(变更) | 黄锦华 | 安溪县祥华乡祥华村华福路21号 | 48942361435052412c2201 | 2025/09/30 | 2024-3-13 | 
| 6 | 安溪县西坪中心卫生院 | 医疗机构执业登记(变更) | 谢艺铮 | 安溪县西坪镇安平路112号 | 48942364935052412C2101 | 2025/09/30 | 2024-3-13 | 
| 7 | 安溪县城西社区卫生服务中心 | 医疗机构执业登记(变更) | 汪湘榕 | 安溪县城厢镇光德村德育路6号 | MB1F9389835052411B1001 | 2024/11/30 | 2024-3-13 | 
| 8 | 安溪魁斗上特口腔门诊部 | 医疗机构执业登记(延续) | 胡东南 杜峰  | 
            安溪县魁斗镇魁斗街81号 | MA32AT8X935052417D1522 | 2027/3/8 | 2024-3-13 | 
| 9 | 安溪县长卿中心卫生院 | 医疗机构执业登记(变更) | 李良泽 | 安溪县长卿镇育才路16号 | 48942359335052412C2101 | 2025/09/30 | 2024-3-14 | 
| 10 | 安溪县兰田卫生院 | 医疗机构执业登记(变更) | 汪友中 | 安溪县兰田乡华南路20号 | 48942360635052412c2201 | 2025/09/30 | 2024-3-14 | 
| 11 | 安溪县魁斗卫生院 | 医疗机构执业登记(变更) | 陈毅川 | 安溪县魁斗镇魁斗街180号 | 48942350X35052412C2201 | 2025/09/30 | 2024-3-15 | 
| 12 | 安溪县龙门中心卫生院 | 医疗机构执业登记(变更) | 陈陆海 | 安溪县龙门镇山头村兴旺路7号 | 48942363035052412c2201 | 2025/09/30 | 2024-3-15 | 
| 13 | 安溪县龙涓中心卫生院 | 医疗机构执业登记(变更) | 林木杨 | 安溪县龙涓乡下洋街366号 | 48942368135052412c2201 | 2025/09/30 | 2024-3-15 | 
| 14 | 安溪县官桥医院 | 医疗机构执业登记(变更) | 苏新火 | 安溪县官桥镇侨兴路78号、天平路13号(官桥村民委员会) | 48942369x35052412c2101 | 2028-9-30 | 2024-3-15 | 
| 15 | 安溪县湖头中心卫生院 | 医疗机构执业登记(变更) | 王庆南 | 安溪县湖头镇安湖路25号 | 48942353435052412C2101 | 2028-9-30 | 2024-3-15 | 
| 16 | 安溪县白濑卫生院 | 医疗机构执业登记(变更) | 李瑞鹏 | 安溪县白濑乡白濑村1号 | 05844492335052412C2201 | 2025-12-20 | 2024-3-15 | 
| 安溪县卫生健康局放射源诊疗技术和医用辐射机构许可公开(20240301-20240315) | |||||||
| 序号 | 申请单位 | 负责人 | 申请项目名称 | 具体申请项目 | 地址 | 许可证证号 | 审批日期 | 
| 1 | 安溪县兰田卫生院 | 林宝湖 | 校验 | X射线影像诊断(DR影像诊断) | 安溪县蓝田乡华南路20号 | 闽卫放证字(2023)第424062号 | 2023年度校验合格,2024-3-4审批. | 
| 2 | 安溪齿邦口腔门诊部 | 刘秋凤 | 校验 | X射线影像诊断(牙科X射线影像诊断) | 安溪县湖头镇安湖路315-1、315-2号 | 闽卫放证字(2023)第424060号 | 2023年度校验合格,2024-3-4审批. | 
| 3 | 安溪凤城杨巧真口腔诊所 | 杨巧真 | 新办 | X射线影像诊断(牙科X射线影像诊断) | 安溪凤城龙湖大街28号 | 闽卫放证字(2024)第424073号 | 2024年3月13日 | 
| 4 | 安溪县第三医院 | 余琴棋 | 变更 | 法定代表人由施锦培变更为余琴棋 | 安溪县凤城镇祥明路169号 | 闽卫放证字(2010)第424026号 | 2024年3月12日 | 
| 5 | 安溪县长卿中心卫生院 | 李良泽 | 变更 | 法定代表人由陈国淞变更为李良泽 | 安溪县长卿镇育才路16号 | 闽卫放证字(2010)第424008号 | 2024年3月15日 | 
| 6 | 安溪县祥华卫生院 | 黄锦华 | 变更 | 法定代表人由林木杨变更为黄锦华 | 安溪县祥华乡祥华村华福路21号 | 闽卫放证字(2010)第424007号 | 2024年3月15日 | 
| 7 | 安溪县龙涓中心卫生院 | 林木杨 | 变更 | 主要负责人变更为林木杨 | 安溪县龙涓乡下洋街366号 | 闽卫放证字(2020)第424045号 | 2020年9月16日 | 
| 8 | 安溪县剑斗中心卫生院 | 林艺伟 | 变更 | 主要负责人由苏新火变更为林艺伟 | 安溪县剑斗镇剑斗村洋尾 | 闽安卫放证字(2010)第424024号 | 2024年3月18日 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


					                
					
闽公网安备 35052402000177号

