| 序号 | 食品类别1 | 监督抽检样品 总量2(批次) | 不合格样品 数量3(批次) | 不合格率4 | 依据食品安全国家标准GB 2760( 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准) 、GB 2761(食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量)、GB 2762( 食品安全国家标准 食品中污染物限量 )、GB 2763(食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量)以及其他食品产品标准0 | 备注 | 
| 1 | 粮食加工品 | 175 | 0 | 0 | 
 | |
| 2 | 食用油、油脂及其制品 | 51 | 0 | 0 | 
 | |
| 3 | 调味品 | 47 | 0 | 0 | 
 | |
| 4 | 肉制品 | 6 | 0 | 0 | 
 | |
| 5 | 乳制品 | 41 | 0 | 0 | 
 | |
| 6 | 饮料 | 59 | 0 | 0 | 
 | |
| 7 | 方便食品 | 24 | 0 | 0 | 
 | |
| 8 | 饼干 | 12 | 0 | 0 | 
 | |
| 9 | 罐头 | 7 | 0 | 0 | 
 | |
| 10 | 冷冻饮品 | 3 | 0 | 0 | 
 | |
| 11 | 速冻食品 | 11 | 0 | 0 | 
 | |
| 12 | 薯类和膨化食品 | 15 | 0 | 0 | 
 | |
| 13 | 糖果制品 | 28 | 0 | 0 | 
 | |
| 14 | 茶叶及相关制品 | 3 | 0 | 0 | 
 | |
| 15 | 酒类 | 15 | 0 | 0 | 
 | |
| 16 | 蔬菜制品 | 6 | 0 | 0 | 
 | |
| 17 | 水果制品 | 2 | 0 | 0 | 
 | |
| 18 | 炒货食品及坚果制品 | 4 | 0 | 0 | 
 | |
| 19 | 蛋制品 | 2 | 0 | 0 | 
 | |
| 20 | 可可及焙烤咖啡产品 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 21 | 食糖 | 12 | 0 | 0 | 
 | |
| 22 | 水产制品 | 2 | 0 | 0 | 
 | |
| 23 | 淀粉及淀粉制品 | 5 | 0 | 0 | 
 | |
| 24 | 糕点 | 33 | 0 | 0 | 
 | |
| 25 | 豆制品 | 3 | 0 | 0 | 
 | |
| 26 | 蜂产品 | 3 | 0 | 0 | 
 | |
| 27 | 保健食品 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 28 | 特殊膳食食品 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 29 | 特殊医学用途配方食品 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 30 | 婴幼儿配方食品 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 31 | 餐饮食品 | 106 | 1 | 0.94% | 
 | |
| 32 | 食品添加剂 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 33 | 食盐 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 34 | 食用农产品 | 168 | 6 | 3.57% | 
 | |
| 35 | 其他5(请在备注标注类别) | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 合  计 | 843 | 7 | 0.83% |  | ||
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					                
					 闽公网安备 35052402000177号
闽公网安备 35052402000177号

