- 索 引 号:QZ09015-3000-2018-97836
- 备注/文号:安教〔2018〕297号
- 发布机构:教育局
- 公文生成日期:2018-11-30
各中学、中(职)专学校、中心学校、县直学校:
根据福建省教育厅《关于规范中小学进校教辅材料征订管理的通知》(闽教基[2014]43号)精神,现就我县2018年秋季中小学代购进校教辅材料收费问题提出以下要求,请各校遵照执行。
1.严格执行教辅收费标准。根据泉州市教育局文件《关于公布2018年泉州市义务教育阶段部分学科进校教辅材料推荐目录的通知》(泉教综[2018]32号文附件)、《关于公布2016年泉州市普通高中进校教辅材料审读推荐结果的通知》(泉教中[2016]19号)、《福建省物价局 福建省新闻出版广电局关于公布我省2018年秋季中小学教材和教辅材料零售价格的通告》(闽价通告[2018]21号)以及进校教辅材料封底标注的零售价格,现将我县2018年秋季中小学代购进校教辅材料价格予以公布(附件1),请各校严格按照核准的价格和学生的代购申购情况代为收费,不得擅自抬高收费标准,不得搭售目录外的其他材料,不得搭桥收费,否则按乱收费论处。
2.严格执行信息公开制度。各校必须在校务公开栏上公布泉州市中小学教辅材料推荐目录、教辅材料价格、征订数量、投诉电话(23236030)等信息,自觉接受学生、家长和社会监督,并将《征订目录》及代购申请单保存备查,严禁任何学校或个人向学生推荐《征订目录》以外的教辅材料,县教育局将组织专项检查。
3.严格执行财经纪律制度。为确保代购进校教辅材料专款专用,请各校把代购进校教辅材料款收齐后(基层小学由中心学校负责汇总、监管,中心学校应指定专人负责),于本学期期末前及时转账汇入县新华书店账户(见附件2,汇款时应在汇款单上注明汇款学校名称),严禁挪用,否则将按相关规定严肃追究学校主要领导和相关责任人的责任。
附件:1.2018年秋季中小学代购进校教辅材料收费价格表
2.福建新华发行(集团)有限责任公司安溪分公司银行账号
安溪县教育局
2018年11月30日
附件1:2018年秋季中小学代购进校教辅材料收费价格表(小学)
征 订 号 | 书 名 | 版 别 | 定 价 |
35718201851 | Q同步测控优化设计 一年级上语文(课堂练习) | 人教 | 6.70 |
35718200610 | Q同步测控优化设计 一年级上数学(课堂练习) | 人教 | 5.30 |
35718201691 | Q写字课堂(统编) 一年级上册 | 闽教 | 6.70 |
35718201860 | Q同步测控优化设计 二年级上语文(课堂练习) | 人教 | 6.70 |
35718200629 | Q同步测控优化设计 二年级上数学(课堂练习) | 人教 | 5.30 |
35718201708 | Q写字课堂(统编) 二年级上册 | 闽教 | 6.70 |
35718201879 | Q小学同步测控优化设计 三年级上语文(人教) | 人教 | 6.70 |
35718200638 | Q小学同步测控优化设计 三年级上数学(人教) | 人教 | 6.70 |
35718201236 | Q英语新启航(闽教) 三年级上册 | 闽教 | 6.70 |
35718201637 | Q科学学生活动手册 三年级上 科学 | 教育科学 | 5.40 |
35718201753 | Q寒假新启航 三年级 | 闽教 | 6.00 |
35718201888 | Q小学同步测控优化设计 四年级上语文(人教) | 人教 | 6.70 |
35718200647 | Q小学同步测控优化设计 四年级上数学(人教) | 人教 | 6.70 |
35718201245 | Q英语新启航(闽教) 四年级上册 | 闽教 | 6.70 |
35718201646 | Q科学学生活动手册 四年级上 科学 | 教育科学 | 5.40 |
35718201762 | Q寒假新启航 四年级 | 闽教 | 6.00 |
35718200111 | Q小学同步测控优化设计 五年级上语文(人教) | 人教 | 6.70 |
35718200656 | Q小学同步测控优化设计 五年级上数学(人教) | 人教 | 6.70 |
35718201254 | Q英语新启航(闽教) 五年级上册 | 闽教 | 6.70 |
35718201655 | Q科学学生活动手册 五年级上 科学 | 教育科学 | 5.40 |
35718201771 | Q寒假新启航 五年级 | 闽教 | 6.70 |
35718200120 | Q小学同步测控优化设计 六年级上语文(人教) | 人教 | 6.70 |
35718200665 | Q小学同步测控优化设计 六年级上数学(人教) | 人教 | 6.70 |
35718201263 | Q英语新启航(闽教) 六年级上册 | 闽教 | 6.70 |
35718201664 | Q科学学生活动手册 六年级上 科学 | 教育科学 | 5.40 |
35718201780 | Q寒假新启航 六年级 | 闽教 | 6.70 |
注:如收到的教辅材料标底价格与发布的价格有出入的,以收到教辅材料的标底价格为准。 | |||
2018年秋季中小学代购进校教辅材料收费价格表(初中)
征 订 号 | 书 名 | 版 别 | 定 价 |
35818200075 | Q顶尖课课练 七年级上 语文(统编版) | 闽人 | 9.40 |
35818200191 | Q顶尖课课练数学 七年级上册(华师大版) | 闽人 | 9.40 |
35818200379 | Q仁爱英语同步练习册 七年级上 | 科学普及 | 9.40 |
35818200814 | Q课内课外直通车生物 七年级上册(北师大) | 北师大 | 9.30 |
35818200850 | Q顶尖课课练中国历史 七年级上 (人教版) | 闽人 | 9.40 |
35818201038 | Q顶尖课课练 七年级上 道德与法治(人教版) | 闽人 | 9.40 |
35818201092 | Q初中同步测控优化设计 七年级地理(人教)上 | 人教 | 9.40 |
35818201412 | Q生物实验册(北师) 七年级上册 | 闽教 | 7.70 |
35818201751 | Q核按钮寒假作业 七年级 | 海峡 | 9.40 |
35818200084 | Q顶尖课课练 八年级上 语文(统编版) | 闽人 | 9.40 |
35818200208 | Q顶尖课课练数学 八年级上册(华师大版) | 闽人 | 9.40 |
35818200388 | Q仁爱英语同步练习册 八年级上 | 科学普及 | 9.40 |
35818200495 | Q顶尖课课练物理 八年级全一册(沪科版) | 闽人 | 17.60 |
35818200823 | Q课内课外直通车生物 八年级上册(北师大) | 北师大 | 9.30 |
35818200869 | Q顶尖课课练中国历史 八年级上(人教版) | 闽人 | 9.40 |
35818201047 | Q顶尖课课练 八年级上 道德与法治(人教版) | 闽人 | 9.40 |
35818201109 | Q初中同步测控优化设计 八年级地理(人教)上 | 人教 | 9.40 |
35818201216 | Q新导学实验报告册物理 八年级全(配沪科) | 黑少儿 | 7.40 |
35818201421 | Q生物实验册(北师) 八年级上册 | 闽教 | 5.00 |
35818201760 | Q核按钮寒假作业 八年级 | 海峡 | 9.40 |
35818200093 | Q顶尖课课练 九年级上 语文(人教版) | 闽人 | 9.40 |
35818200217 | Q顶尖课课练数学 九年级上册(华师大版) | 闽人 | 9.40 |
35818200397 | Q仁爱英语同步练习册 九年级上 | 科学普及 | 9.40 |
35818200501 | Q顶尖课课练物理 九年级全一册(沪科版) | 闽人 | 17.60 |
35818200618 | Q顶尖课课练化学 九年级上册(沪教版) | 闽人 | 9.40 |
35818200878 | Q顶尖课课练世界历史 九年级上(人教版) | 闽人 | 9.40 |
35818201056 | Q顶尖课课练 九年级上 道德与法治(人教版) | 闽人 | 8.10 |
35818201225 | Q新导学实验报告册物理 九年全(配沪科) | 黑少儿 | 6.70 |
35818201298 | Q化学实验报告册 九年级上册(沪教版) | 闽人 | 3.80 |
35818201779 | Q核按钮寒假作业 九年级 | 海峡 | 9.40 |
注:入收到的教辅材料标底价格与发布的价格有出入的,以收到教辅材料的标底价格为准。 | |||
2018年秋季中小学代购进校教辅材料收费价格表(高中)
征 订 号 | 书 名 | 版 别 | 定 价 |
35918200019 | Q高中同步测控优化设计 语文 必修1(人教) | 人教 | 12.20 |
35918200028 | Q高中同步测控优化设计 语文 必修2(人教) | 人教 | 12.20 |
35918200055 | Q高中同步测控优化设计 语文 必修5(人教) | 人教 | 12.20 |
35918200064 | Q高中优化设计 中国古代诗歌散文欣赏(人教) | 人教 | 12.20 |
35918200073 | Q高中优化设计 选修 中国小说欣赏(人教) | 人教 | 12.20 |
35918200082 | Q高中优化设计 中外传记作品选读(人教) | 人教 | 12.20 |
35918200091 | Q高中优化设计 选修 语言文字应用(人教) | 人教 | 12.20 |
35918200108 | Q高中优化设计 选修 先秦诸子选读(人教) | 人教 | 12.20 |
35918200162 | Q高中优化设计 选修 新闻阅读与实践(人教) | 人教 | 12.20 |
35918200171 | Q名校学案 语文 必修1(人教) | 闽教 | 12.20 |
35918200180 | Q名校学案 语文 必修2(人教) | 闽教 | 12.20 |
35918200215 | Q名校学案 语文 必修5(人教) | 闽教 | 11.50 |
35918200251 | Q名校学案 语文 中国古代诗歌散文欣赏-人教 | 闽教 | 12.20 |
35918200260 | Q名校学案 语文 中国现代诗歌散文欣赏-人教 | 闽教 | 12.20 |
35918200554 | Q同步解析与测评 数学 必修1 | 人教 | 12.20 |
35918200563 | Q同步解析与测评 数学 必修2 | 人教 | 12.20 |
35918200581 | Q同步解析与测评 数学 必修4 | 人教 | 12.20 |
35918200590 | Q同步解析与测评 数学 必修5 | 人教 | 12.20 |
35918200607 | Q同步解析与测评 数学 选修1-1 | 人教 | 12.20 |
35918200616 | Q同步解析与测评 数学 选修1-2 | 人教 | 12.20 |
35918200625 | Q同步解析与测评 数学 选修2-1 | 人教 | 12.20 |
35918200634 | Q同步解析与测评 数学 选修2-2 | 人教 | 12.20 |
35918200643 | Q同步解析与测评 数学 选修2-3 | 人教 | 12.20 |
35918200661 | Q同步解析与测评数学选修4-4坐标系与参数 | 人教 | 7.40 |
35918200689 | Q高中同步测控优化设计 数学 必修1(人教A) | 人教 | 12.20 |
35918200698 | Q高中同步测控优化设计 数学 必修2(人教A) | 人教 | 12.20 |
35918200705 | Q高中同步测控优化设计 数学 必修3(人教A) | 人教 | 12.20 |
35918200723 | Q高中同步测控优化设计 数学 必修5(人教A) | 人教 | 12.20 |
35918200732 | Q高中同步测控优化设计 数学 选修1-1(人教) | 人教 | 12.20 |
35918200741 | Q高中同步测控优化设计 数学 选修1-2(人教) | 人教 | 12.20 |
35918200750 | Q高中同步测控优化设计 数学 选修2-1(人教) | 人教 | 12.20 |
35918200769 | Q高中同步测控优化设计 数学 选修2-2(人教) | 人教 | 12.20 |
35918200778 | Q高中同步测控优化设计 数学 选修2-3(人教) | 人教 | 12.20 |
35918201027 | Q阳光课堂 数学 必修1(人教) | 人教 | 12.20 |
35918201036 | Q阳光课堂 数学 必修2(人教) | 人教 | 12.20 |
35918201063 | Q阳光课堂 数学 必修5(人教) | 人教 | 12.20 |
35918201072 | Q阳光课堂 数学 选修1-1(人教) | 人教 | 12.00 |
35918201090 | Q阳光课堂 数学 选修2-1(人教) | 人教 | 12.00 |
35918201107 | Q阳光课堂 数学 选修2-2(人教) | 人教 | 12.00 |
35918201125 | Q阳光课堂 数学 选修4-4(人教)坐标系与参数 | 人教 | 8.60 |
35918201964 | Q高中同步测控优化设计 英语 必修1(北师大) | 北师大 | 11.20 |
35918201973 | Q高中同步测控优化设计 英语 必修2(北师大) | 北师大 | 11.20 |
35918202008 | Q高中同步测控优化设计 英语 必修5(北师大) | 北师大 | 11.20 |
35918202017 | Q高中同步测控优化设计 英语 选修6(北师大) | 北师大 | 11.20 |
35918202026 | Q高中同步测控优化设计 英语 选修7(北师大) | 北师大 | 11.20 |
35918202044 | Q新课程同步学案 英语 必修1(北师大) | 北师大 | 11.20 |
35918202053 | Q新课程同步学案 英语 必修2(北师大) | 北师大 | 11.20 |
35918202080 | Q新课程同步学案 英语 必修5(北师大) | 北师大 | 11.20 |
35918202099 | Q新课程同步学案 英语 选修6(北师大) | 北师大 | 11.20 |
35918202106 | Q新课程同步学案 英语 选修7(北师大) | 北师大 | 11.20 |
35918202124 | Q课内外直通车 高中英语 必修1(北师大) | 北师大 | 11.20 |
35918202133 | Q课内外直通车 高中英语 必修2(北师大) | 北师大 | 11.20 |
35918202160 | Q课内外直通车 高中英语 选修5(北师大) | 北师大 | 11.20 |
35918202179 | Q课内外直通车 高中英语 选修6(北师大) | 北师大 | 11.20 |
35918202204 | Q名校学案 物理 必修1(鲁科) | 闽教 | 12.20 |
35918202213 | Q名校学案 物理 必修2(鲁科) | 闽教 | 12.20 |
35918202222 | Q名校学案 物理 选修3-1(鲁科) | 闽教 | 12.20 |
35918202231 | Q名校学案 物理 选修3-2(鲁科) | 闽教 | 11.50 |
35918202240 | Q名校学案 物理 选修3-3(鲁科) | 闽教 | 9.40 |
35918202259 | Q名校学案 物理 选修3-4(鲁科) | 闽教 | 12.20 |
35918202268 | Q名校学案 物理 选修3-5(鲁科) | 闽教 | 9.10 |
35918202277 | Q名校学案 物理 选修1-1(鲁科) | 闽教 | 10.50 |
35918202320 | Q导与学 物理 必修1 | 山东科技 | 12.20 |
35918202393 | Q导与学 物理 选修3-1 | 山东科技 | 12.20 |
35918202400 | Q导与学 物理 选修3-2 | 山东科技 | 12.20 |
35918202446 | Q顶尖课课练 物理 必修1(配鲁科) | 闽人 | 12.20 |
35918202455 | Q顶尖课课练 物理 必修2(配鲁科) | 闽人 | 12.20 |
35918202464 | Q顶尖课课练 物理 选修1-1(配鲁科) | 闽人 | 7.00 |
35918202516 | Q顶尖课课练 物理 选修3-1(配鲁科) | 闽人 | 11.10 |
35918202525 | Q顶尖课课练 物理 选修3-2(配鲁科) | 闽人 | 11.80 |
35918202801 | Q学习与评价 化学必修1 | 江苏教育 | 8.50 |
35918202829 | Q学习与评价 化学与生活 选修1 | 江苏教育 | 7.50 |
35918202847 | Q学习与评价 化学选修3物质结构与性质 | 江苏教育 | 8.50 |
35918202856 | Q学习与评价 化学反应原理 选修4 | 江苏教育 | 8.50 |
35918202883 | Q顶尖课课练 化学 必修1(配苏教) | 闽人 | 12.20 |
35918202909 | Q顶尖课课练 化学 选修1 化学与生活(苏教) | 闽人 | 12.20 |
35918202936 | Q顶尖课课练化学选修4化学反应原理(苏教) | 闽人 | 12.20 |
35918202945 | Q顶尖课课练化学选修5有机化学基础(苏教) | 闽人 | 10.80 |
35918202963 | Q名校学案 化学 必修1(苏教) | 闽教 | 12.20 |
35918202972 | Q名校学案 化学 必修2(苏教) | 闽教 | 12.20 |
35918202981 | Q名校学案 化学 选修 物质结构与性质(苏教) | 闽教 | 12.20 |
35918202990 | Q名校学案 化学 选修 有机化学基础(苏教) | 闽教 | 12.20 |
35918203007 | Q名校学案 化学 选修 化学反应原理(苏教) | 闽教 | 12.20 |
35918203016 | Q名校学案 化学 选修 化学与生活(苏教) | 闽教 | 10.10 |
35918203043 | Q名校学案 生物 必修1 分子与细胞(人教) | 闽教 | 12.20 |
35918203052 | Q名校学案 生物 必修2 遗传与进化(人教) | 闽教 | 12.20 |
35918203061 | Q名校学案 生物 必修3 稳态与环境(人教) | 闽教 | 12.20 |
35918203070 | Q名校学案 生物 选3 现代生物科技专题-人教 | 闽教 | 12.20 |
35918203105 | Q高中优化设计 生物(人教)必修1 分子与细胞 | 人教 | 12.20 |
35918203114 | Q高中优化设计 生物(人教)必修2 遗传与进化 | 人教 | 12.20 |
35918203123 | Q高中优化设计 生物(人教)必修3 稳态与环境 | 人教 | 12.20 |
35918203150 | Q优化设计 生物(人教)选修3 现代生物科技 | 人教 | 12.20 |
35918203169 | Q阳光课堂 生物 必修1(人教) | 人教 | 12.20 |
35918203187 | Q阳光课堂 生物 必修3(人教) | 人教 | 12.20 |
35918203212 | Q阳光课堂 生物 选修3(人教)现代生物科技 | 人教 | 10.00 |
35918203221 | Q高中优化设计 政治(人教)必修1 经济生活 | 人教 | 12.20 |
35918203230 | Q高中优化设计 政治(人教)必修2 政治生活 | 人教 | 12.20 |
35918203249 | Q高中优化设计 政治(人教)必修3 文化生活 | 人教 | 12.20 |
35918203258 | Q高中优化设计 政治(人教)必修4 生活与哲学 | 人教 | 12.20 |
35918203310 | Q名校学案 思想政治 必修1 经济生活(人教) | 闽教 | 12.20 |
35918203329 | Q名校学案 思想政治 必修2 政治生活(人教) | 闽教 | 12.20 |
35918203347 | Q名校学案 思想政治 必修4 生活与哲学-人教 | 闽教 | 12.20 |
35918203374 | Q名校学案 政治 选修3 国家和国际组织-人教 | 闽教 | 12.20 |
35918203383 | Q名校学案 思想政治 选4 科学思维常识-人教 | 闽教 | 7.40 |
35918203418 | Q同步解析与测评 思想政治 必修1 | 人教 | 12.20 |
35918203427 | Q同步解析与测评 思想政治 必修2 | 人教 | 12.20 |
35918203436 | Q同步解析与测评 思想政治 必修3 | 人教 | 12.20 |
35918203445 | Q同步解析与测评 思想政治 必修4 | 人教 | 12.20 |
35918203677 | Q高中新课程名师导学 历史 必修1 | 岳麓 | 10.30 |
35918203686 | Q高中新课程名师导学 历史 必修2 | 岳麓 | 10.30 |
35918203695 | Q高中新课程名师导学 历史 必修3 | 岳麓 | 10.30 |
35918203702 | Q高中名师导学历史选修1历史上重大改革回眸 | 岳麓 | 8.90 |
35918203711 | Q高中名师导学历史选修2近代社会的民主思想 | 岳麓 | 8.60 |
35918203720 | Q高中名师导学历史选修320世纪的战争与和平 | 岳麓 | 10.30 |
35918203739 | Q高中名师导学历史选修4中外历史人物评说 | 岳麓 | 9.80 |
35918203748 | Q名校学案 历史 必修1(岳麓) | 闽教 | 12.20 |
35918203757 | Q名校学案 历史 必修2(岳麓) | 闽教 | 12.20 |
35918203766 | Q名校学案 历史 必修3(岳麓) | 闽教 | 12.20 |
35918203775 | Q名校学案 历史 选1 历史上重大改革(岳麓) | 闽教 | 12.20 |
35918203800 | Q名校学案 历史 选4 中外历史人物评说(岳麓 | 闽教 | 12.20 |
35918203917 | Q名校学案 地理 必修1(人教) | 闽教 | 12.20 |
35918203926 | Q名校学案 地理 必修2(人教) | 闽教 | 12.20 |
35918203935 | Q名校学案 地理 必修3(人教) | 闽教 | 11.50 |
35918203962 | Q名校学案 地理 选修3 旅游地理(人教) | 闽教 | 10.10 |
35918203999 | Q名校学案 地理 选修6 环境保护(人教) | 闽教 | 11.50 |
35918204015 | Q阳光课堂 地理 必修1(人教) | 人教 | 12.20 |
35918204033 | Q阳光课堂 地理 必修3(人教) | 人教 | 9.30 |
35918204060 | Q阳光课堂 地理 选修6(人教)环境保护 | 人教 | 10.00 |
35918204113 | Q物理实验册 必修1(鲁科) | 闽教 | 5.00 |
35918204122 | Q物理实验册 必修2(鲁科) | 闽教 | 4.00 |
35918204131 | Q物理实验册 选修3-1、3-2(鲁科) | 闽教 | 6.70 |
35918204140 | Q物理实验册 选修3-3、3-4、3-5(鲁科) | 闽教 | 4.00 |
35918204159 | Q新导学实验报告册 物理 必修1(配鲁科) | 黑少儿 | 4.70 |
35918204177 | Q新导学实验报告册 物理 选修3-1(配鲁科) | 黑少儿 | 5.30 |
35918204186 | Q新导学实验报告册 物理 选修3-2(配鲁科) | 黑少儿 | 4.00 |
35918204202 | Q新导学实验报告册 物理 选修3-4(配鲁科) | 黑少儿 | 5.30 |
35918204211 | Q新导学实验报告册 物理 选修3-5(配鲁科) | 黑少儿 | 4.00 |
35918204346 | Q新导学实验报告册 化学 必修1(配苏教) | 黑少儿 | 6.70 |
35918204364 | Q新导学实验报告册 化学 选修3(配苏教) | 黑少儿 | 5.30 |
35918204373 | Q新导学实验报告册 化学 选修4(配苏教) | 黑少儿 | 4.70 |
35918204391 | Q化学实验报告册 必修1(苏教) | 闽人 | 5.00 |
35918204408 | Q化学实验报告册 必修2(苏教) | 闽人 | 5.00 |
35918204417 | Q化学实验报告册 选修1 化学与生活(苏教) | 闽人 | 3.80 |
35918204426 | Q化学实验报告册选修3物质结构与性质(苏教) | 闽人 | 3.60 |
35918204435 | Q化学实验报告册选修4化学反应原理(苏教) | 闽人 | 4.40 |
35918204444 | Q化学实验报告册选修5有机化学基础(苏教) | 闽人 | 3.80 |
35918204453 | Q中学理科实验指导 高中生物 必修1(人教) | 北师大 | 4.80 |
35918204462 | Q中学理科实验指导 高中生物 必修2(人教) | 北师大 | 2.60 |
35918204471 | Q中学理科实验指导 高中生物 必修3(人教) | 北师大 | 3.10 |
35918204499 | Q生物实验报告册 必修1 分子与细胞(配人教) | 闽人 | 5.80 |
35918204514 | Q生物实验报告册 必修3 稳态与环境(配人教) | 闽人 | 5.20 |
35918204532 | Q新高考新启航高考总复习 语文(通用)(人教) | 闽教 | 28.50 |
35918204541 | Q高考核按钮考点突破 语文(人教)[福建专用] | 武汉 | 28.50 |
35918204569 | Q全品高考复习方案语文(人教版) | 北京教育 | 28.50 |
35918204612 | Q高中总复习优化设计 理科数学(人教) | 知识 | 28.50 |
35918204621 | Q新高考新启航高考总复习 数学(理科)(人教) | 闽教 | 28.50 |
35918204649 | Q全程设计高中总复习理科数学(人教) | 鹭江 | 28.40 |
35918204658 | Q高中总复习优化设计 文科数学(人教) | 知识 | 28.50 |
35918204676 | Q高中总复习学海高手 文科数学 (通用) | 海峡 | 28.50 |
35918204685 | Q全程设计高中总复习文科数学(人教) | 鹭江 | 28.40 |
35918204738 | Q高中总复习导与练 英语(配北师大)19版1轮 | 新世纪 | 28.50 |
35918204747 | Q世纪金榜 高中全程复习方略 英语(北师大) | 闽教 | 28.50 |
35918204756 | Q高中总复习优化设计 英语(北师大) | 知识 | 28.50 |
35918204774 | Q优化方案 高考总复习 物理(鲁科版) | 崇文书局 | 25.60 |
35918204783 | Q创意课堂高考总复习指导 物理(配鲁科) | 闽人 | 25.50 |
35918204809 | Q非常考案 物理(鲁科) | 闽教 | 22.00 |
35918204863 | Q创意课堂高考总复习指导 化学(配苏教) | 闽人 | 25.80 |
35918204872 | Q高中总复习导与练 化学(配苏教)19版1轮 | 新世纪 | 25.80 |
35918204881 | Q全程设计高中总复习化学(苏教) | 鹭江 | 25.00 |
35918204890 | Q世纪金榜 高中全程复习方略 生物(人教) | 闽教 | 25.80 |
35918204904 | Q非常考案 生物(人教) | 闽教 | 22.00 |
35918204916 | Q夺冠新高考 高考总复习用书 生物(人教) | 闽教 | 25.80 |
35918204934 | Q新编创新设计高考总复习 思想政治(人教) | 陕西人民 | 23.40 |
35918204943 | Q高中总复习优化设计 思想政治(人教) | 知识 | 25.80 |
35918204961 | Q新高考新启航高考总复习指导 政治(人教) | 闽教 | 25.80 |
35918205014 | Q世纪金榜 高中全程复习方略 历史(岳麓) | 闽教 | 25.80 |
35918205023 | Q优化探究 高三总复习 历史(岳麓) | 济南 | 24.20 |
35918205032 | Q三维设计 高三总复习 历史(岳麓) | 光明日报 | 25.70 |
35918205078 | Q世纪金榜 高中全程复习方略 地理(人教) | 闽教 | 25.8 |
35918205050 | Q高中总复习优化设计 地理(人教) | 知识 | 25.80 |
35918205087 | Q非常考案 地理(人教) | 闽教 | 22 |
注:如收到的教辅材料标底价格与发布的价格有出入,以收到教辅材料的标底价格为准。 | |||
附件2:
福建新华发行(集团)有限责任公司安溪分公司(县新华书店)
收款单位名称:福建新华发行(集团)有限责任公司安溪分公司
1.开户银行:中国建设银行安溪支行
银行账号:35001656407052500181(建设银行)
2.开户银行:安溪信用联社
银行账号:9070910010010900002770(信用社)
3.开户银行:泉州银行股份有限公司安溪支行
银行账号:0000005304346012 (泉州银行)
咨询电话:0595-23252585 苏培彬 (县新华书店财务科)
福建新华发行(集团)有限责任公司安溪分公司
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备 35052402000177号

