- 索 引 号:QZ09018-1600-2018-73724
- 备注/文号:安民〔2018〕39号
- 发布机构:民政局
- 公文生成日期:2018-06-14
安民〔2018〕39号
关于做好2018年住房困难户、
特困供养老人“安居工程”建设的通知
各乡镇民政办:
根据县政府办公室《关于做好2018年住房困难户“安居工程”建设的通知》(安政办〔2018〕号文)要求,特困供养、低保纳入住房困难户“安居工程”受助对象(不包括二女户)必须具备以下条件:
一、低保住房困难户“安居工程”重建受助对象必须具备下列条件(70户,其中市安居房70户):
1、持有本县常住户口的城乡居民中的贫困家庭,并且遵纪守法,遵守社会公德,热爱社会主义,热爱共产党;
2、2018年度已纳入最低生活保障范围的对象;
3、现无住房或住危房迫切需要重建改善居住条件。
二、特困供养人员住房修缮户“安居工程”受助对象必须具备条件(10户):
1、持有本县常住户口的城乡居民中的贫困家庭,并且遵纪守法,遵守社会公德,热爱社会主义,热爱共产党;
2、一般应是无依无靠的老年人(年龄一般在男60周岁、女55周岁左右、身体健康);
3、2018年度已纳入特困供养范围;
4、现住危房或无房(借房)迫切需要改善居住条件。
根据以上条件,各乡镇民政办对照标准,根据任务安排进行调查摸底,按照“公平、公开、公正”的原则进行比较筛选,认真做好对象审核、公示工作后,上报县民政局审批。现将确定的2018年度安居工程建设对象名册下发给你们,请督促抓紧施工进度,确保在2018年底完成建设并入住。
附件:1、2018年住房困难户“安居工程”建设任务安排表;
2、泉州市低保家庭安居房建设申请表;
3、安溪县特困老人安居房建设对象审批表;
4、安溪县特困老人安居房建设对象申请表;
5、2018年住房困难户“安居工程”名单;
6、安溪县住房困难户、特困供养人员“安居工程”建设进度表。
安溪县民政局
2017年6月14日
附件1
2018年住房困难户“安居工程”建设任务安排表
乡镇 | 住房困难户(户) | 五保修缮户(户) | |
城厢镇 | 3 | ||
魁斗镇 | 3 | 1 | |
蓬莱镇 | 1 | ||
金谷镇 | 3 | 0 | |
湖头镇 | 5 | 0 | |
白濑乡 | 1 | 0 | |
剑斗镇 | 1 | 1 | |
感德镇 | 5 | 0 | |
桃舟乡 | 2 | 0 | |
福田乡 | 2 | 1 | |
长坑乡 | 5 | 1 | |
蓝田乡 | 5 | 0 | |
祥华乡 | 4 | 1 | |
西坪镇 | 7 | 1 | |
大坪乡 | 3 | 0 | |
尚卿乡 | 3 | 1 | |
芦田镇 | 3 | 0 | |
龙涓乡 | 6 | 1 | |
虎邱镇 | 2 | 0 | |
龙门镇 | 4 | 0 | |
合 计 | 70 | 10 |
附件2
泉州市低保家庭安居房建设申请表
户主姓名 | 性别 | 出生年月 | |||
家庭人口 | 房屋类型 | 建筑面积 | |||
家庭住址 | |||||
村(居)委会意见 | 责任人: 盖 章 年 月 日 | ||||
乡镇政府(街道办事处) 意见 | 责任人: 盖 章 年 月 日 | ||||
县(市、区)民政局意见 |
盖 章 年 月 日 | ||||
县(市、区)财政局意见 |
盖 章 年 月 日 |
建设前住房照片粘贴处 | 建设后住房照片粘贴处 |
核查情况说明:
经办人(乡镇民政办负责人): 年 月 日 |
附件3
安溪县特困供养老人安居房建设对象审批表
乡镇:
姓 名 | 性别 | 出生年月 | |||
住 址 | |||||
村(居)委会意见 |
责任人: (盖章) 年 月 日 | ||||
乡镇 (街道) 意 见 |
责任人: (盖章) 年 月 日 | ||||
县 (区、市)民政局 意 见 |
责任人: (盖章) 年 月 日 | ||||
县 (区、市)民政局意见 |
责任人: (盖章) 年 月 日 | ||||
备 注 |
注:1、本表一式三份,由村(居)、乡镇、县民政局各执一份,送县(市)政府备案一份;2、请在背面附受助对象现有住房的全貌彩照。
附件4
安溪县特困供养老人安居房建设申请表
乡镇:
户主姓名 | 性别 | 民族 | 身份证号码 | ||||||||||||||||
家庭详细住址 | 乡镇 村(居)委会 小组 | 贫困类别 | |||||||||||||||||
家 庭 成 员 | 姓 名 | 关系 | 出生年月 | 健康状况 | 备 注 | ||||||||||||||
家庭经济收情况 | 上年人均收入(元) | 所在村(居)上年人均收入(元) | |||||||||||||||||
主要收入来源 | |||||||||||||||||||
居 住 情 况 | 现住房面积 (㎡) | 房间数 | 现房屋状况 (危房、破旧) | ||||||||||||||||
村(居)委会 意 见 |
签名: (盖章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||
乡(镇)核查 意 见
|
签名: (盖章) 年 月 日 | ||||||||||||||||||
备 注 | |||||||||||||||||||
注:1、本表一式三份,由村(居)、乡镇、县民政局各执一份。
建设前住房照片粘贴处
| 建设后住房照片粘贴处 |
核查情况说明:
经办人(乡镇民政办负责人): 年 月 日
|
附件5
2018年住房困难户“安居工程”名单
序号 | 乡镇 | 村居 | 姓名 | 联系电话 | 类别 |
1 | 白濑乡 | 寨坂村 | 黄杉川 | 13600735285 | 新建 |
2 | 城厢镇 | 石古村 | 谢朝宗 | 13400836436 | 新建 |
3 | 城厢镇 | 光德村 | 谢碧芳 | 23258535 | 新建 |
4 | 城厢镇 | 雅兴村 | 许银环 | 15375833789 | 新建 |
5 | 祥华乡 | 旧寨村 | 陈文林 | 15980085291 | 新建 |
6 | 祥华乡 | 美西村 | 景玉妹 | 15880709785 | 新建 |
7 | 祥华乡 | 祥地村 | 王石玖 | 15106058665 | 新建 |
8 | 祥华乡 | 珍山村 | 林金珠 | 13159051826 | 新建 |
9 | 芦田镇 | 内地村 | 杨水枝 | 15060886807 | 新建 |
10 | 芦田镇 | 云山村 | 余良福 | 15559002463 | 新建 |
11 | 芦田镇 | 福岭村 | 陈泗贤 | 13788836578 | 新建 |
12 | 龙门镇 | 洋坑村 | 陈碰皮 | 18950104113 | 新建 |
13 | 龙门镇 | 山头村 | 陈荣民 | 13850706236 | 新建 |
14 | 龙门镇 | 龙山村 | 林进芳 | 18965606772 | 新建 |
15 | 龙门镇 | 桂林村 | 林妙真 | 26267359 | 新建 |
16 | 尚卿乡 | 园德村 | 杨良水 | 13666032573 | 新建 |
17 | 尚卿乡 | 翰卿村 | 廖丽敏 | 13515049323 | 新建 |
18 | 尚卿乡 | 翰卿村 | 廖文虎 | 15259459857 | 新建 |
19 | 感德镇 | 洋山村 | 苏永生 | 15759704232 | 新建 |
20 | 感德镇 | 大坂村 | 吴水电 | 15259519869 | 新建 |
21 | 感德镇 | 华地村 | 吴春长 | 18750673807 | 新建 |
22 | 感德镇 | 槐川村 | 陈武兵 | 18016713787 | 新建 |
23 | 感德镇 | 五甲村 | 苏有利 | 13665934702 | 新建 |
24 | 剑斗镇 | 月星村 | 王粒 | 15859551117 | 新建 |
25 | 龙涓乡 | 湖陵村 | 吴世川 | 13599134244 | 新建 |
26 | 龙涓乡 | 福昌村 | 王财德 | 15060886765 | 新建 |
27 | 龙涓乡 | 黎山村 | 王东南 | 13400871393 | 新建 |
28 | 龙涓乡 | 半林村 | 李玉连 | 15280464096 | 新建 |
29 | 龙涓乡 | 灶坪村 | 陈才福 | 18760697487 | 新建 |
30 | 龙涓乡 | 福昌村 | 王火桂 | 新建 | |
31 | 福田乡 | 白桃村 | 林水法 | 13400866096 | 新建 |
32 | 福田乡 | 福前农场 | 王秀芬 | 13625996810 | 新建 |
33 | 长坑乡 | 南斗村 | 苏梅英 | 18259582717 | 新建 |
34 | 长坑乡 | 茶场 | 黄秋红 | 13799534303 | 新建 |
35 | 长坑乡 | 长坑村 | 王民 | 13505083548 | 新建 |
36 | 长坑乡 | 玉美村 | 苏来水 | 15260355307 | 新建 |
37 | 长坑乡 | 三村村 | 吴水法 | 18359582395 | 新建 |
38 | 金谷镇 | 溪榜村 | 陈耀链 | 23364626 | 新建 |
39 | 金谷镇 | 洋内村 | 陈瑞燕 | 13489379708 | 新建 |
40 | 金谷镇 | 景坑村 | 苏玉兰 | 18159361813 | 新建 |
41 | 大坪乡 | 大坪村 | 张木兰 | 13695037950 | 新建 |
42 | 大坪乡 | 萍州村 | 张子福 | 15880570802 | 新建 |
43 | 大坪乡 | 前洋村 | 张水源 | 15280466671 | 新建 |
44 | 魁斗镇 | 蓬庭村 | 王贤宗 | 23397986 | 新建 |
45 | 魁斗镇 | 镇西村 | 黄小多 | 18105078108 | 新建 |
46 | 魁斗镇 | 镇西村 | 黄水良 | 13626098046 | 新建 |
47 | 蓬莱镇 | 龙居村 | 唐桂华 | 13850734863 | 新建 |
48 | 蓬莱镇 | 蓬溪村 | 王宝珍 | 18150926627 | 新建 |
49 | 蓬莱镇 | 新林村 | 郑素绸 | 13645968651 | 新建 |
50 | 桃舟乡 | 棠棣村 | 张光俊 | 15980421182 | 新建 |
51 | 桃舟乡 | 达新村 | 肖古决 | 18094051689 | 新建 |
52 | 虎邱镇 | 竹园村 | 王月珍 | 18965645397 | 新建 |
53 | 虎邱镇 | 仙景村 | 林玉林 | 18065329169 | 新建 |
54 | 湖头镇 | 郭埔村 | 许文艺 | 23466337 | 新建 |
55 | 湖头镇 | 汤头村 | 苏炳和 | 13599933497 | 新建 |
56 | 湖头镇 | 上田村 | 陈淑珠 | 18759549409 | 新建 |
57 | 湖头镇 | 竹山村 | 林金榕 | 13960248088 | 新建 |
58 | 湖头镇 | 高山村 | 李云英 | 18876478621 | 新建 |
59 | 西坪镇 | 柏叶村 | 林中阳 | 13489739929 | 新建 |
60 | 西坪镇 | 盖竹村 | 王炳章 | 13665981741 | 新建 |
61 | 西坪镇 | 湖岭村 | 余苏州 | 13459508517 | 新建 |
62 | 西坪镇 | 上尧村 | 王宛娜 | 18159273625 | 新建 |
63 | 西坪镇 | 西源村 | 林碰皮 | 13959936380 | 新建 |
64 | 西坪镇 | 宝潭村 | 颜可苗 | 13645972580 | 新建 |
65 | 西坪镇 | 西源村 | 林朝财 | 13645933750 | 新建 |
66 | 蓝田乡 | 黄柏村 | 颜德春 | 15859550029 | 新建 |
67 | 蓝田乡 | 内春村 | 詹清火 | 13615961422 | 新建 |
68 | 蓝田乡 | 尚忠村 | 张生来 | 13164897153 | 新建 |
69 | 蓝田乡 | 湖坂村 | 江兴来 | 15259735590 | 新建 |
70 | 蓝田乡 | 后清村 | 黄佳旭 | 13531274455 | 新建 |
71 | 城厢镇 | 墩坂村 | 吴水月 | 18965603421 | 修缮 |
72 | 祥华乡 | 珍山村 | 陈春福 | 13505917089 | 修缮 |
73 | 尚卿乡 | 灶坑村 | 廖火圭 | 15980421886 | 修缮 |
74 | 剑斗镇 | 剑斗村 | 王顺 | 13805934406 | 修缮 |
75 | 龙涓乡 | 西兴村 | 李义家 | 无 | 修缮 |
76 | 福田乡 | 丰田村 | 陈海同 | 13960240526 | 修缮 |
77 | 长坑乡 | 山格村 | 陈钗 | 13860738678 | 修缮 |
78 | 魁斗镇 | 贞洋村 | 易会图 | 15767747374 | 修缮 |
79 | 蓬莱镇 | 联盟村 | 刘燕裕 | 13850736723 | 修缮 |
80 | 西坪镇 | 尧山村 | 王成法 | 无 | 修缮 |
附件6
安溪县住房困难户、特困供养老人“安居工程”建设进度表
村别 | 组别 | 户主 姓名 | 工 程 进 度 | 备注 | |||||||
未动工 | 已动工 | 已完成下基础 | 已完成一层模板工程 | 一层封顶 | 正在装修 | 已竣工 | 已搬迁 | ||||
单位责任人:
注:此表每月20日前传送县民政局。传真号码:23269416、邮箱:axmzjjg@126.com
附件6
泉州市低保家庭安居房建设汇总表
报送单位: 安溪 县(市、区) 2018年 月 日
序号 | 户主姓名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭 人口 | 家庭住址 | 建筑 面积 | 建设项目 类型 | 联系电话 |
抄送:市民政局,存档。
![]() |
安溪县民政局办公室 2018年6月14日印发
扫一扫在手机上查看当前页面