- 索 引 号:QZ09026-0101-2022-00259
- 发布机构:安溪县农业农村局
- 公文生成日期:2022-12-20
安溪县农业农村局关于2022年(春季、秋季)
农业生产社会化服务情况的公示
根据《福建省财政厅 农业农村厅关于下达2022年中央农业生产发展专项资金的通知》(闽财农指〔2022〕35号)和《安溪县人民政府办公室关于印发安溪县2022年农业生产社会化服务项目实施方案的通知》(安政办明传〔2022〕31号)文件精神,现将我县2022年(春季、秋季)农业生产社会化服务情况进行公示,请有关单位及社会各界进行监督。若有异议,可通过书面或电话形式向安溪县农业农村局反映。
公示时间:2022年12月20日-12月24日
监督电话:县农业农村局办公室 0595-23232037
附件:2022年(春季、秋季)农业生产社会化服务情况汇总表
安溪县农业农村局
2022年12月20日
(此件公开发布)
| 2022年(春季)农业生产社会化服务情况汇总表 | |||||||||||||
| 服务主体名称 | 服务对象 | 服务作物类型 | 服务面积和价格(亩、元/亩) | 补助金额(元) | |||||||||
| 所在区域 | 名称 | 机械翻耕 | 机械防治 | 机械采收 | 合计 | 机械翻耕 | 机械防治 | 机械采收 | |||||
| 面积 | 价格 | 面积 | 价格 | 面积 | 价格 | ||||||||
| 福建司雷植保技术有限公司 | 感德镇槐川村 | 陈赤三 | 茶叶 | 55 | 130 | 1188 | |||||||
| 陈碧海 | 茶叶 | 54 | 130 | 1166.4 | |||||||||
| 陈世阳 | 茶叶 | 43 | 130 | 928.8 | |||||||||
| 陈连河 | 茶叶 | 53 | 130 | 1144.8 | |||||||||
| 陈仁春 | 茶叶 | 51 | 130 | 1101.6 | |||||||||
| 陈水金 | 茶叶 | 52 | 130 | 1123.2 | |||||||||
| 陈福再 | 茶叶 | 59 | 130 | 1274.4 | |||||||||
| 陈忠心 | 茶叶 | 44 | 130 | 950.4 | |||||||||
| 陈明灿 | 茶叶 | 48 | 130 | 1036.8 | |||||||||
| 陈全明 | 茶叶 | 39 | 130 | 842.4 | |||||||||
| 吴金阵 | 茶叶 | 46 | 130 | 993.6 | |||||||||
| 陈飞雪 | 茶叶 | 42 | 130 | 907.2 | |||||||||
| 陈进坤 | 茶叶 | 46 | 130 | 993.6 | |||||||||
| 陈益筑 | 茶叶 | 47 | 130 | 1015.2 | |||||||||
| 陈中其 | 茶叶 | 43 | 130 | 928.8 | |||||||||
| 陈桂柏 | 茶叶 | 42 | 130 | 907.2 | |||||||||
| 陈进途 | 茶叶 | 47 | 130 | 1015.2 | |||||||||
| 杨秀鹏 | 茶叶 | 50 | 130 | 1080 | |||||||||
| 陈春福 | 茶叶 | 48 | 130 | 1036.8 | |||||||||
| 福建司雷植保技术有限公司 | 感德镇槐川村 | 陈金本 | 茶叶 | 42 | 130 | 907.2 | |||||||
| 汪艺云 | 茶叶 | 45 | 130 | 972 | |||||||||
| 陈长江 | 茶叶 | 42 | 130 | 907.2 | |||||||||
| 陈庆东 | 茶叶 | 47 | 130 | 1015.2 | |||||||||
| 陈并风 | 茶叶 | 45 | 130 | 972 | |||||||||
| 陈福寿 | 茶叶 | 42 | 130 | 907.2 | |||||||||
| 官兰 | 茶叶 | 43 | 130 | 928.8 | |||||||||
| 陈秋庆 | 茶叶 | 43 | 130 | 928.8 | |||||||||
| 陈清育 | 茶叶 | 44 | 130 | 950.4 | |||||||||
| 陈文笔 | 茶叶 | 52 | 130 | 1123.2 | |||||||||
| 陈世治 | 茶叶 | 42 | 130 | 907.2 | |||||||||
| 杨梅苹 | 茶叶 | 45 | 130 | 972 | |||||||||
| 陈锦元 | 茶叶 | 37 | 130 | 799.2 | |||||||||
| 陈云腾 | 茶叶 | 45 | 130 | 972 | |||||||||
| 汪连生 | 茶叶 | 47 | 130 | 1015.2 | |||||||||
| 陈志强 | 茶叶 | 43 | 130 | 928.8 | |||||||||
| 王火完 | 茶叶 | 37 | 130 | 799.2 | |||||||||
| 王金标 | 茶叶 | 41 | 130 | 885.6 | |||||||||
| 福建司雷植保技术有限公司 | 感德镇槐植村 | 黄文钦 | 茶叶 | 62 | 130 | 1339.2 | |||||||
| 苏辉平 | 茶叶 | 51 | 130 | 1101.6 | |||||||||
| 杨文艳 | 茶叶 | 53 | 130 | 1144.8 | |||||||||
| 福建司雷植保技术有限公司 | 感德镇槐植村 | 陈建通 | 茶叶 | 48 | 130 | 1036.8 | |||||||
| 黄金情 | 茶叶 | 47 | 130 | 1015.2 | |||||||||
| 苏花宾 | 茶叶 | 52 | 130 | 1123.2 | |||||||||
| 杨梅花 | 茶叶 | 39 | 130 | 842.4 | |||||||||
| 陈秀役 | 茶叶 | 52 | 130 | 1123.2 | |||||||||
| 陈秀妹 | 茶叶 | 46 | 130 | 993.6 | |||||||||
| 陈秋鸿 | 茶叶 | 57 | 130 | 1231.2 | |||||||||
| 黄新花 | 茶叶 | 45 | 130 | 972 | |||||||||
| 苏四民 | 茶叶 | 46 | 130 | 993.6 | |||||||||
| 陈採兰 | 茶叶 | 42 | 130 | 907.2 | |||||||||
| 陈进旺 | 茶叶 | 52 | 130 | 1123.2 | |||||||||
| 陈新发 | 茶叶 | 51 | 130 | 1101.6 | |||||||||
| 苏才加 | 茶叶 | 52 | 130 | 1123.2 | |||||||||
| 黄才山 | 茶叶 | 51 | 130 | 1101.6 | |||||||||
| 陈女禁 | 茶叶 | 48 | 130 | 1036.8 | |||||||||
| 梅平巧 | 茶叶 | 53 | 130 | 1144.8 | |||||||||
| 杨移福 | 茶叶 | 45 | 130 | 972 | |||||||||
| 苏灿艺 | 茶叶 | 48 | 130 | 1036.8 | |||||||||
| 杨万水 | 茶叶 | 47 | 130 | 1015.2 | |||||||||
| 陈文主 | 茶叶 | 35 | 130 | 756 | |||||||||
| 福建司雷植保技术有限公司 | 茶叶 | 2813 | 130 | 39119.2 | |||||||||
| 安溪县龙涓内灶农作物病虫防治服务专业合作社 | 龙涓乡 内灶村 |
陈敬柏 | 茶叶 | 43 | 120 | 928.8 | |||||||
| 陈仁歹 | 茶叶 | 28 | 120 | 604.8 | |||||||||
| 陈振清 | 茶叶 | 31 | 120 | 669.6 | |||||||||
| 陈秀玲 | 茶叶 | 30 | 120 | 648 | |||||||||
| 陈振文 | 茶叶 | 32 | 120 | 691.2 | |||||||||
| 陈文聪 | 茶叶 | 37 | 120 | 799.2 | |||||||||
| 陈春生 | 茶叶 | 30 | 120 | 648 | |||||||||
| 陈素云 | 茶叶 | 32 | 120 | 691.2 | |||||||||
| 陈豆包 | 茶叶 | 26 | 120 | 561.6 | |||||||||
| 陈敬二 | 茶叶 | 32 | 120 | 691.2 | |||||||||
| 陈树发 | 茶叶 | 30 | 120 | 648 | |||||||||
| 陈振良 | 茶叶 | 34 | 120 | 734.4 | |||||||||
| 陈土龙 | 茶叶 | 43 | 120 | 928.8 | |||||||||
| 陈仁竹 | 茶叶 | 41 | 120 | 885.6 | |||||||||
| 陈敬文 | 茶叶 | 42 | 120 | 907.2 | |||||||||
| 陈慧娇 | 茶叶 | 47 | 120 | 1015.2 | |||||||||
| 李传艺 | 茶叶 | 46 | 120 | 993.6 | |||||||||
| 李金山 | 茶叶 | 50 | 120 | 1080 | |||||||||
| 郑瑞玉 | 茶叶 | 47 | 120 | 1015.2 | |||||||||
| 安溪县龙涓内灶农作物病虫防治服务专业合作社 | 龙涓乡 洪都村 |
陈木根 | 茶叶 | 41 | 120 | 885.6 | |||||||
| 陈庆福 | 茶叶 | 29 | 120 | 626.4 | |||||||||
| 陈茂林 | 茶叶 | 31 | 120 | 669.6 | |||||||||
| 陈仁禀 | 茶叶 | 28 | 120 | 604.8 | |||||||||
| 陈仁水 | 茶叶 | 32 | 120 | 691.2 | |||||||||
| 陈金火 | 茶叶 | 33 | 120 | 712.8 | |||||||||
| 范菊香 | 茶叶 | 46 | 120 | 993.6 | |||||||||
| 刘双全 | 茶叶 | 46 | 120 | 993.6 | |||||||||
| 龙涓乡内灶村 | 陈东南 | 茶叶 | 34 | 120 | 734.4 | ||||||||
| 陈月珠 | 茶叶 | 26 | 120 | 561.6 | |||||||||
| 陈耀林 | 茶叶 | 33 | 120 | 712.8 | |||||||||
| 陈锦德 | 茶叶 | 29 | 120 | 626.4 | |||||||||
| 陈有荣 | 茶叶 | 30 | 120 | 648 | |||||||||
| 陈联盟 | 茶叶 | 32 | 120 | 691.2 | |||||||||
| 陈文海 | 茶叶 | 25 | 120 | 540 | |||||||||
| 陈火青 | 茶叶 | 26 | 120 | 561.6 | |||||||||
| 陈汇明 | 茶叶 | 50 | 120 | 1080 | |||||||||
| 陈旺根 | 茶叶 | 28 | 120 | 604.8 | |||||||||
| 陈中法 | 茶叶 | 30 | 120 | 648 | |||||||||
| 叶玉珠 | 茶叶 | 33 | 120 | 712.8 | |||||||||
| 安溪县龙涓内灶农作物病虫防治服务专业合作社 | 龙涓乡内灶村 | 陈仁河 | 茶叶 | 27 | 120 | 583.2 | |||||||
| 陈联发 | 茶叶 | 28 | 120 | 604.8 | |||||||||
| 陈联海 | 茶叶 | 32 | 120 | 691.2 | |||||||||
| 陈秀卿 | 茶叶 | 45 | 120 | 972 | |||||||||
| 陈振典 | 茶叶 | 30 | 120 | 648 | |||||||||
| 陈漳清 | 茶叶 | 48 | 120 | 1036.8 | |||||||||
| 蔡英 | 茶叶 | 38 | 120 | 820.8 | |||||||||
| 陈瑞清 | 茶叶 | 25 | 120 | 540 | |||||||||
| 龙涓乡美岭村 | 李婉斌 | 茶叶 | 40 | 120 | 864 | ||||||||
| 龙涓乡内灶村 | 陈庆堂 | 茶叶 | 42 | 120 | 907.2 | ||||||||
| 陈俊辉 | 茶叶 | 31 | 120 | 669.6 | |||||||||
| 陈玉萍 | 茶叶 | 28 | 120 | 604.8 | |||||||||
| 陈耿榕 | 茶叶 | 30 | 120 | 648 | |||||||||
| 陈锦文 | 茶叶 | 26 | 120 | 561.6 | |||||||||
| 魏菊花 | 茶叶 | 27 | 120 | 583.2 | |||||||||
| 陈丽娥 | 茶叶 | 28 | 120 | 604.8 | |||||||||
| 陈冰霖 | 茶叶 | 23 | 120 | 496.8 | |||||||||
| 陈泉万 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 陈有发 | 茶叶 | 23 | 120 | 496.8 | |||||||||
| 陈水福 | 茶叶 | 28 | 120 | 604.8 | |||||||||
| 安溪县龙涓内灶农作物病虫防治服务专业合作社 | 龙涓乡内灶村 | 陈庆成 | 茶叶 | 22 | 120 | 475.2 | |||||||
| 陈振要 | 茶叶 | 20 | 120 | 432 | |||||||||
| 陈熙文 | 茶叶 | 21 | 120 | 453.6 | |||||||||
| 陈金福 | 茶叶 | 27 | 120 | 583.2 | |||||||||
| 肖秀美 | 茶叶 | 20 | 120 | 432 | |||||||||
| 安溪县龙涓内灶农作物病虫防治服务专业合作社 | 茶叶 | 2090 | 120 | 30096 | |||||||||
| 安溪县大司农植保防治服务专业合作社 | 虎邱林东村 | 高江山 | 茶叶 | 17 | 120 | 367.2 | |||||||
| 高锦昆 | 茶叶 | 25 | 120 | 540 | |||||||||
| 高建法 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 高巩固 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 高有财 | 茶叶 | 17 | 120 | 367.2 | |||||||||
| 高泉吉 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 高清水 | 茶叶 | 30 | 120 | 648 | |||||||||
| 高清坑 | 茶叶 | 16 | 120 | 345.6 | |||||||||
| 高世忠 | 茶叶 | 12 | 120 | 259.2 | |||||||||
| 林素春 | 茶叶 | 29 | 120 | 626.4 | |||||||||
| 高海山 | 茶叶 | 24 | 120 | 518.4 | |||||||||
| 高清助 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 高金华 | 茶叶 | 16 | 120 | 345.6 | |||||||||
| 安溪县大司农植保防治服务专业合作社 | 虎邱林东村 | 高木水 | 茶叶 | 27 | 120 | 583.2 | |||||||
| 高水软 | 茶叶 | 16 | 120 | 345.6 | |||||||||
| 高连加 | 茶叶 | 15 | 120 | 324 | |||||||||
| 高秋南 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 高清德 | 茶叶 | 31 | 120 | 669.6 | |||||||||
| 高福兴 | 茶叶 | 29 | 120 | 626.4 | |||||||||
| 高樱花 | 茶叶 | 17 | 120 | 367.2 | |||||||||
| 高木札 | 茶叶 | 14 | 120 | 302.4 | |||||||||
| 高火链 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 高其滨 | 茶叶 | 16 | 120 | 345.6 | |||||||||
| 王建利 | 茶叶 | 28 | 120 | 604.8 | |||||||||
| 王建文 | 茶叶 | 30 | 120 | 648 | |||||||||
| 高江水 | 茶叶 | 17 | 120 | 367.2 | |||||||||
| 高心府 | 茶叶 | 13 | 120 | 280.8 | |||||||||
| 朱志鹏 | 茶叶 | 32 | 120 | 691.2 | |||||||||
| 高添进 | 茶叶 | 15 | 120 | 324 | |||||||||
| 高连城 | 茶叶 | 32 | 120 | 691.2 | |||||||||
| 高两固 | 茶叶 | 25 | 120 | 540 | |||||||||
| 高接忠 | 茶叶 | 26 | 120 | 561.6 | |||||||||
| 高炳钦 | 茶叶 | 24 | 120 | 518.4 | |||||||||
| 高双金 | 茶叶 | 25 | 120 | 540 | |||||||||
| 安溪县大司农植保防治服务专业合作社 | 虎邱林东村 | 高泉阳 | 茶叶 | 19 | 120 | 410.4 | |||||||
| 陈素惠 | 茶叶 | 15 | 120 | 324 | |||||||||
| 高石花 | 茶叶 | 35 | 120 | 756 | |||||||||
| 高木水 | 茶叶 | 12 | 120 | 259.2 | |||||||||
| 高来阳 | 茶叶 | 30 | 120 | 648 | |||||||||
| 高国治 | 茶叶 | 15 | 120 | 324 | |||||||||
| 安溪县大司农植保防治服务专业合作社 | 龙门仙地仙西村 | 许金评 | 茶叶 | 20 | 120 | 432 | |||||||
| 许淑液 | 茶叶 | 13 | 120 | 280.8 | |||||||||
| 许万枝 | 茶叶 | 12 | 120 | 259.2 | |||||||||
| 许明尧 | 茶叶 | 15 | 120 | 324 | |||||||||
| 许福生 | 茶叶 | 16 | 120 | 345.6 | |||||||||
| 许万居 | 茶叶 | 17 | 120 | 367.2 | |||||||||
| 许连华 | 茶叶 | 20 | 120 | 432 | |||||||||
| 许国金 | 茶叶 | 16 | 120 | 345.6 | |||||||||
| 高敏丽 | 茶叶 | 20 | 120 | 432 | |||||||||
| 许派振 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 许丽恋 | 茶叶 | 20 | 120 | 432 | |||||||||
| 许进元 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 许碰狮 | 茶叶 | 17 | 120 | 367.2 | |||||||||
| 许东菊 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 许全兴 | 茶叶 | 35 | 120 | 756 | |||||||||
| 安溪县大司农植保防治服务专业合作社 | 龙门仙地仙西村 | 许建强 | 茶叶 | 16 | 120 | 345.6 | |||||||
| 许荣业 | 茶叶 | 16 | 120 | 345.6 | |||||||||
| 许大猫 | 茶叶 | 22 | 120 | 475.2 | |||||||||
| 许朝根 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 许福林 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 许福志 | 茶叶 | 17 | 120 | 367.2 | |||||||||
| 许水龙 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 许淑明 | 茶叶 | 23 | 120 | 496.8 | |||||||||
| 许东元 | 茶叶 | 14 | 120 | 302.4 | |||||||||
| 许建宗 | 茶叶 | 20 | 120 | 432 | |||||||||
| 许建池 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 许玉金 | 茶叶 | 10 | 120 | 216 | |||||||||
| 许明全 | 茶叶 | 15 | 120 | 324 | |||||||||
| 许泉忠 | 茶叶 | 20 | 120 | 432 | |||||||||
| 许凤益 | 茶叶 | 16 | 120 | 345.6 | |||||||||
| 许树积 | 茶叶 | 15 | 120 | 324 | |||||||||
| 许永树 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 许福来 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 许明煌 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 许牛讲 | 茶叶 | 20 | 120 | 432 | |||||||||
| 许清华 | 茶叶 | 20 | 120 | 432 | |||||||||
| 安溪县大司农植保防治服务专业合作社 | 龙门仙地仙西村 | 许再兴 | 茶叶 | 15 | 120 | 324 | |||||||
| 许福才 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 许东文 | 茶叶 | 17 | 120 | 367.2 | |||||||||
| 许清桂 | 茶叶 | 15 | 120 | 324 | |||||||||
| 许智熟 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 许东本 | 茶叶 | 13 | 120 | 280.8 | |||||||||
| 许建发 | 茶叶 | 16 | 120 | 345.6 | |||||||||
| 许战士 | 茶叶 | 15 | 120 | 324 | |||||||||
| 许再奇 | 茶叶 | 12 | 120 | 259.2 | |||||||||
| 许天方 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 许淑灿 | 茶叶 | 20 | 120 | 432 | |||||||||
| 许天南 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 许锦花 | 茶叶 | 10 | 120 | 216 | |||||||||
| 许昆河 | 茶叶 | 17 | 120 | 367.2 | |||||||||
| 许玉辉 | 茶叶 | 13 | 120 | 280.8 | |||||||||
| 许金利 | 茶叶 | 16 | 120 | 345.6 | |||||||||
| 许添生 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 许奔 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 许戽水 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 许金箔 | 茶叶 | 16 | 120 | 345.6 | |||||||||
| 许瑞清 | 茶叶 | 11 | 120 | 237.6 | |||||||||
| 安溪县大司农植保防治服务专业合作社 | 龙门仙地仙西村 | 许路麻 | 茶叶 | 17 | 120 | 367.2 | |||||||
| 许金田 | 茶叶 | 15 | 120 | 324 | |||||||||
| 许淑展 | 茶叶 | 12 | 120 | 259.2 | |||||||||
| 许芳远 | 茶叶 | 13 | 120 | 280.8 | |||||||||
| 许金沙 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 许芳良 | 茶叶 | 12 | 120 | 259.2 | |||||||||
| 许玉团 | 茶叶 | 20 | 120 | 432 | |||||||||
| 许芳玉 | 茶叶 | 25 | 120 | 540 | |||||||||
| 许芳性 | 茶叶 | 15 | 120 | 324 | |||||||||
| 许华章 | 茶叶 | 23 | 120 | 496.8 | |||||||||
| 许树民 | 茶叶 | 20 | 120 | 432 | |||||||||
| 许明河 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 许富贵 | 茶叶 | 25 | 120 | 540 | |||||||||
| 许荣珍 | 茶叶 | 18 | 120 | 388.8 | |||||||||
| 安溪县大司农植保防治服务 专业合作社 |
茶叶 | 2080 | 120 | 29952 | |||||||||
| 合计 | 6983 | 250000 | |||||||||||
| 2022年(秋季)农业生产社会化服务情况汇总表 | |||||||||||||
| 服务主体名称 | 服务对象 | 服务作物类型 | 服务面积和价格(亩、元/亩) | 补助金额(元) | |||||||||
| 所在区域 | 名称 | 机械翻耕 | 机械防治 | 机械采收 | 合计 | 机械翻耕 | 机械防治 | 机械采收 | |||||
| 面积 | 价格 | 面积 | 价格 | 面积 | 价格 | ||||||||
| 福建司雷植保技术有限公司 | 感德镇槐川村 | 陈赤三 | 茶叶 | 55 | 130 | 1188 | |||||||
| 陈碧海 | 茶叶 | 54 | 130 | 1166.4 | |||||||||
| 陈世阳 | 茶叶 | 43 | 130 | 928.8 | |||||||||
| 陈连河 | 茶叶 | 53 | 130 | 1144.8 | |||||||||
| 陈仁春 | 茶叶 | 51 | 130 | 1101.6 | |||||||||
| 陈水金 | 茶叶 | 52 | 130 | 1123.2 | |||||||||
| 陈福再 | 茶叶 | 59 | 130 | 1274.4 | |||||||||
| 陈忠心 | 茶叶 | 44 | 130 | 950.4 | |||||||||
| 陈明灿 | 茶叶 | 48 | 130 | 1036.8 | |||||||||
| 陈全明 | 茶叶 | 39 | 130 | 842.4 | |||||||||
| 吴金阵 | 茶叶 | 46 | 130 | 993.6 | |||||||||
| 陈飞雪 | 茶叶 | 42 | 130 | 907.2 | |||||||||
| 陈进坤 | 茶叶 | 46 | 130 | 993.6 | |||||||||
| 陈益筑 | 茶叶 | 47 | 130 | 1015.2 | |||||||||
| 陈中其 | 茶叶 | 43 | 130 | 928.8 | |||||||||
| 陈桂柏 | 茶叶 | 42 | 130 | 907.2 | |||||||||
| 陈进途 | 茶叶 | 47 | 130 | 1015.2 | |||||||||
| 杨秀鹏 | 茶叶 | 50 | 130 | 1080 | |||||||||
| 陈春福 | 茶叶 | 48 | 130 | 1036.8 | |||||||||
| 福建司雷植保技术有限公司 | 感德镇槐川村 | 陈金本 | 茶叶 | 42 | 130 | 907.2 | |||||||
| 汪艺云 | 茶叶 | 45 | 130 | 972 | |||||||||
| 陈长江 | 茶叶 | 42 | 130 | 907.2 | |||||||||
| 陈庆东 | 茶叶 | 47 | 130 | 1015.2 | |||||||||
| 陈并风 | 茶叶 | 45 | 130 | 972 | |||||||||
| 陈福寿 | 茶叶 | 42 | 130 | 907.2 | |||||||||
| 官兰 | 茶叶 | 43 | 130 | 928.8 | |||||||||
| 陈秋庆 | 茶叶 | 43 | 130 | 928.8 | |||||||||
| 陈清育 | 茶叶 | 44 | 130 | 950.4 | |||||||||
| 陈文笔 | 茶叶 | 52 | 130 | 1123.2 | |||||||||
| 陈世治 | 茶叶 | 42 | 130 | 907.2 | |||||||||
| 杨梅苹 | 茶叶 | 45 | 130 | 972 | |||||||||
| 陈锦元 | 茶叶 | 37 | 130 | 799.2 | |||||||||
| 陈云腾 | 茶叶 | 45 | 130 | 972 | |||||||||
| 汪连生 | 茶叶 | 47 | 130 | 1015.2 | |||||||||
| 陈志强 | 茶叶 | 43 | 130 | 928.8 | |||||||||
| 王火完 | 茶叶 | 37 | 130 | 799.2 | |||||||||
| 王金标 | 茶叶 | 41 | 130 | 885.6 | |||||||||
| 福建司雷植保技术有限公司 | 感德镇槐植村 | 黄文钦 | 茶叶 | 62 | 130 | 1339.2 | |||||||
| 苏辉平 | 茶叶 | 51 | 130 | 1101.6 | |||||||||
| 杨文艳 | 茶叶 | 53 | 130 | 1144.8 | |||||||||
| 福建司雷植保技术有限公司 | 感德镇槐植村 | 陈建通 | 茶叶 | 48 | 130 | 1036.8 | |||||||
| 黄金情 | 茶叶 | 47 | 130 | 1015.2 | |||||||||
| 苏花宾 | 茶叶 | 52 | 130 | 1123.2 | |||||||||
| 杨梅花 | 茶叶 | 39 | 130 | 842.4 | |||||||||
| 陈秀役 | 茶叶 | 52 | 130 | 1123.2 | |||||||||
| 陈秀妹 | 茶叶 | 46 | 130 | 993.6 | |||||||||
| 陈秋鸿 | 茶叶 | 57 | 130 | 1231.2 | |||||||||
| 黄新花 | 茶叶 | 45 | 130 | 972 | |||||||||
| 苏四民 | 茶叶 | 46 | 130 | 993.6 | |||||||||
| 陈採兰 | 茶叶 | 42 | 130 | 907.2 | |||||||||
| 陈进旺 | 茶叶 | 52 | 130 | 1123.2 | |||||||||
| 陈新发 | 茶叶 | 51 | 130 | 1101.6 | |||||||||
| 苏才加 | 茶叶 | 52 | 130 | 1123.2 | |||||||||
| 黄才山 | 茶叶 | 51 | 130 | 1101.6 | |||||||||
| 陈女禁 | 茶叶 | 48 | 130 | 1036.8 | |||||||||
| 梅平巧 | 茶叶 | 53 | 130 | 1144.8 | |||||||||
| 杨移福 | 茶叶 | 45 | 130 | 972 | |||||||||
| 苏灿艺 | 茶叶 | 48 | 130 | 1036.8 | |||||||||
| 杨万水 | 茶叶 | 47 | 130 | 1015.2 | |||||||||
| 陈文主 | 茶叶 | 35 | 130 | 756 | |||||||||
| 福建司雷植保技术有限公司 | 茶叶 | 2813 | 130 | 39119.2 | |||||||||
| 安溪县龙涓内灶农作物病虫防治服务专业合作社 | 龙涓乡 内灶村 |
陈敬柏 | 茶叶 | 43 | 120 | 928.8 | |||||||
| 陈仁歹 | 茶叶 | 28 | 120 | 604.8 | |||||||||
| 陈振清 | 茶叶 | 31 | 120 | 669.6 | |||||||||
| 陈秀玲 | 茶叶 | 30 | 120 | 648 | |||||||||
| 陈振文 | 茶叶 | 32 | 120 | 691.2 | |||||||||
| 陈文聪 | 茶叶 | 37 | 120 | 799.2 | |||||||||
| 陈春生 | 茶叶 | 30 | 120 | 648 | |||||||||
| 陈素云 | 茶叶 | 32 | 120 | 691.2 | |||||||||
| 陈豆包 | 茶叶 | 26 | 120 | 561.6 | |||||||||
| 陈敬二 | 茶叶 | 32 | 120 | 691.2 | |||||||||
| 陈树发 | 茶叶 | 30 | 120 | 648 | |||||||||
| 陈振良 | 茶叶 | 34 | 120 | 734.4 | |||||||||
| 陈土龙 | 茶叶 | 43 | 120 | 928.8 | |||||||||
| 陈仁竹 | 茶叶 | 41 | 120 | 885.6 | |||||||||
| 陈敬文 | 茶叶 | 42 | 120 | 907.2 | |||||||||
| 陈慧娇 | 茶叶 | 47 | 120 | 1015.2 | |||||||||
| 李传艺 | 茶叶 | 46 | 120 | 993.6 | |||||||||
| 李金山 | 茶叶 | 50 | 120 | 1080 | |||||||||
| 郑瑞玉 | 茶叶 | 47 | 120 | 1015.2 | |||||||||
| 安溪县龙涓内灶农作物病虫防治服务专业合作社 | 龙涓乡 洪都村 |
陈木根 | 茶叶 | 41 | 120 | 885.6 | |||||||
| 陈庆福 | 茶叶 | 29 | 120 | 626.4 | |||||||||
| 陈茂林 | 茶叶 | 31 | 120 | 669.6 | |||||||||
| 陈仁禀 | 茶叶 | 28 | 120 | 604.8 | |||||||||
| 陈仁水 | 茶叶 | 32 | 120 | 691.2 | |||||||||
| 陈金火 | 茶叶 | 33 | 120 | 712.8 | |||||||||
| 范菊香 | 茶叶 | 46 | 120 | 993.6 | |||||||||
| 刘双全 | 茶叶 | 46 | 120 | 993.6 | |||||||||
| 龙涓乡内灶村 | 陈东南 | 茶叶 | 34 | 120 | 734.4 | ||||||||
| 陈月珠 | 茶叶 | 26 | 120 | 561.6 | |||||||||
| 陈耀林 | 茶叶 | 33 | 120 | 712.8 | |||||||||
| 陈锦德 | 茶叶 | 29 | 120 | 626.4 | |||||||||
| 陈有荣 | 茶叶 | 30 | 120 | 648 | |||||||||
| 陈联盟 | 茶叶 | 32 | 120 | 691.2 | |||||||||
| 陈文海 | 茶叶 | 25 | 120 | 540 | |||||||||
| 陈火青 | 茶叶 | 26 | 120 | 561.6 | |||||||||
| 陈汇明 | 茶叶 | 50 | 120 | 1080 | |||||||||
| 陈旺根 | 茶叶 | 28 | 120 | 604.8 | |||||||||
| 陈中法 | 茶叶 | 30 | 120 | 648 | |||||||||
| 叶玉珠 | 茶叶 | 33 | 120 | 712.8 | |||||||||
| 安溪县龙涓内灶农作物病虫防治服务专业合作社 | 龙涓乡内灶村 | 陈仁河 | 茶叶 | 27 | 120 | 583.2 | |||||||
| 陈联发 | 茶叶 | 28 | 120 | 604.8 | |||||||||
| 陈联海 | 茶叶 | 32 | 120 | 691.2 | |||||||||
| 陈秀卿 | 茶叶 | 45 | 120 | 972 | |||||||||
| 陈振典 | 茶叶 | 30 | 120 | 648 | |||||||||
| 陈漳清 | 茶叶 | 48 | 120 | 1036.8 | |||||||||
| 蔡英 | 茶叶 | 38 | 120 | 820.8 | |||||||||
