根据修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》(
一、总体情况
为进一步贯彻落实根据修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,2021年初,我局召开专题会议对信息公开工作进行全面部署,组织全体干部职工对条例内容进行学习,建立健全主要领导负总责、分管领导主要抓、各股室(单位)密切合作的工作机制。在公开形式上,以网上公开为主,以印发文件、接受咨询等其他形式为辅。为了方便公众了解信息,我局除了在安溪县人民政府门户网站公开外,还通过法律法规宣传咨询活动、在服务窗口派发宣传单、接受电话、来访咨询、墙报宣传栏、设立电子显示屏等方式,多种途径进行政务信息公开和宣传。目前,我局政府信息公开工作运转正常,政府信息公开咨询、申请以及答复工作开展顺利。
(一)平台建设方面。信息公开的载体主要是安溪县人民政府门户网站、微信公众号“安溪人才”,安溪县人力资源和社会保障局充分发挥平台作用,及时更新、发布劳动保障、社会保险、人事考录、职称评聘等子栏目信息。
(二)监督保障方面。积极参加上级组织的政务公开培训,主动接受县政府政务公开办对于政府信息公开工作的指导检查,按要求及时整改完善有关问题。2021年,安溪县人力资源和社会保障局的政府信息公开工作积极主动接受社会评议,未发生相关责任人责任追究问题情况,未出现违反有关法律规定、造成不良影响或者严重后果的情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 10 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难。一是政务信息公开的内容还不够全面,惠企利民的政策措施群众知晓度还不够高;二是信息公开更新还不够及时,企业群众的参与率较低。
(二)具体的解决办法和改进措施。今后,我局将加大信息公开力度,进一步完善信息公开制度,强化信息公开的责任意识、大局意识、服务意识,确保政务信息公开工作及时、准确。同时,接受社会公众对信息公开情况的监督,切实提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无。
安溪县人力资源和社会保障局
2022年1月4日
(此件公开发布)
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					                
					 
					 闽公网安备 35052402000177号
闽公网安备 35052402000177号

