- 索 引 号:QZ09054-0101-2025-00022
- 发布机构:参内镇人民政府
- 公文生成日期:2025-09-30
2025年第三季度参内镇临时救助情况表
时间:2025-09-30 16:48
村别 | 姓名 | 救助类别 | 家庭类别 |
救助金额 (元) |
员潭村 | 谢*山 | 支出型 | 低保户 | 4920 |
罗内村 | 黄*慧 | 急难型 | 其他困难家庭 | 2000 |
美塘村 | 李*荣 | 支出型 | 低保边缘家庭 | 3000 |
罗内村 | 黄*欣 | 支出型 | 低保户 | 3000 |
镇东村 | 赵*婷 | 支出型 | 低保户 | 5000 |
参山村 | 叶*汐 | 支出型 | 低保边缘家庭 | 3000 |
参山村 | 叶*丰 | 支出型 | 低保户 | 3000 |
美塘村 | 黄*欣 | 支出型 | 低保户 | 5000 |
镇东村 | 李*莲 | 急难型 | 其他困难户 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道