- 索 引 号:QZ09045-0101-2021-00011
- 发布机构:安溪县城厢镇人民政府
- 公文生成日期:2021-04-15
城厢镇2021年4月份低保名册
时间:2021-04-30 15:46
| 城厢镇2021年4月农村低保名册 | |||||||||
| 编制单位:安溪县民政局 | |||||||||
| 乡镇 | 家庭住址 | 低保编号 | 姓名 | 与本人关系 | 保障 人数 |
贫困类别 | 拟定人均 月补差额 |
户月保 障金额 |
是否党员 |
| 城厢镇 | 码头村 | 30802012 | 许泽灿 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 光德村 | 30802037 | 李福山 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 光德村 | 30802042 | 许木星 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 光德村 | 30802050 | 许天泉 | 本人 | 1 | 二女户 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 光德村 | 30802052 | 谢美连 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 光德村 | 30802053 | 许建华 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 路英村 | 30802098 | 张向阳 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 30802116 | 谢文有 | 本人 | 1 | 其他 | 660 | 660 | 否 |
| 城厢镇 | 雅兴村 | 30802177 | 许炳师 | 本人 | 2 | 其他 | 660 | 1320 | 否 |
| 城厢镇 | 雅兴村 | 30802177 | 谢真 | 父母 | 0 | ||||
| 城厢镇 | 雅兴村 | 30802184 | 郑建国 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 码头村 | 30802202 | 许真尚 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 码头村 | 30802203 | 许海波 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 同美村 | 30802222 | 陈彩兰 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 同美村 | 30802233 | 陈清泉 | 本人 | 3 | 残疾 | 310 | 930 | 否 |
| 城厢镇 | 同美村 | 30802233 | 谢美珍 | 配偶 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 同美村 | 30802233 | 陈丽萍 | 子女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 同美村 | 30802240 | 陈辉强 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 同美村 | 30802245 | 陈选平 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 勤内村 | 30802257 | 陈水金 | 本人 | 2 | 残疾 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 勤内村 | 30802257 | 陈山虎 | 子女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 勤内村 | 30802265 | 陈注成 | 本人 | 1 | 残疾 | 660 | 660 | 否 |
| 城厢镇 | 勤内村 | 30802266 | 龚后平 | 本人 | 1 | 疾病 | 310 | 310 | 否 |
| 城厢镇 | 冬青村 | 30802273 | 吴连河 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 光德村 | 30802277 | 苏银莲 | 本人 | 1 | 二女户 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 光德村 | 30802285 | 苏宇宙 | 本人 | 2 | 二女户 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 光德村 | 30802285 | 苏燕红 | 子女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 光德村 | 30802291 | 许宝根 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 是 |
| 城厢镇 | 仙苑村 | 30802330 | 梁建才 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 仙苑村 | 30802335 | 梁温溪 | 本人 | 2 | 残疾 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 仙苑村 | 30802335 | 梁源兴 | 子女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 仙苑村 | 30802336 | 陈琼宝 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 仙苑村 | 30802349 | 梁传支 | 本人 | 2 | 其他 | 660 | 1320 | 否 |
| 城厢镇 | 仙苑村 | 30802349 | 梁巧如 | 子女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 仙苑村 | 30802350 | 梁有财 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 仙苑村 | 30802358 | 陈素英 | 本人 | 2 | 残疾 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 仙苑村 | 30802358 | 梁欣华 | 0 | |||||
| 城厢镇 | 霞保村 | 30802385 | 黄章水 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 霞保村 | 30802389 | 杨志强 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 土楼村 | 30802406 | 谢章镇 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 土楼村 | 30802410 | 吴小娥 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 土楼村 | 30802417 | 谢声明 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 土楼村 | 30802420 | 谢章艺 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 土楼村 | 30802428 | 谢荣宗 | 本人 | 1 | 疾病 | 660 | 660 | 否 |
| 城厢镇 | 土楼村 | 30802430 | 谢建来 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 古山村 | 30802435 | 谢红河 | 本人 | 2 | 疾病 | 660 | 1320 | 否 |
| 城厢镇 | 古山村 | 30802435 | 梁绸 | 父母 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 古山村 | 30802439 | 谢建强 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 古山村 | 30802443 | 谢金水 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 古山村 | 30802456 | 黄乌满 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 路英村 | 30802465 | 谢章丙 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 路英村 | 30802466 | 殷建国 | 本人 | 2 | 疾病 | 660 | 1320 | 否 |
| 城厢镇 | 路英村 | 30802466 | 黄琴 | 配偶 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 南坪村 | 30802474 | 谢两发 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 南坪村 | 30802480 | 谢幼知 | 本人 | 6 | 残疾 | 460 | 2760 | 否 |
| 城厢镇 | 南坪村 | 30802480 | 谢丽红 | 子女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 南坪村 | 30802480 | 谢青香 | 子女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 南坪村 | 30802480 | 谢坚栋 | 孙子 | 0 | ||||
| 城厢镇 | 南坪村 | 30802480 | 陈在新 | 孙子 | 0 | ||||
| 城厢镇 | 南坪村 | 30802480 | 陈欣雨 | 孙女 | 0 | ||||
| 城厢镇 | 砖文村 | 30802493 | 谢化光 | 本人 | 2 | 疾病 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 30802493 | 谢玉珠 | 子女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 砖文村 | 30802507 | 谢皆得 | 本人 | 2 | 疾病 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 30802507 | 林红华 | 配偶 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 砖文村 | 30802523 | 谢添水 | 本人 | 2 | 残疾 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 30802523 | 谢桂鑫 | 子女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 员宅村 | 30802547 | 谢火星 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 过溪村 | 30802558 | 赵孟福 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 过溪村 | 30802568 | 赵万紫 | 本人 | 1 | 其他 | 660 | 660 | 否 |
| 城厢镇 | 涝港村 | 30802572 | 刘鳖龟 | 本人 | 1 | 其他 | 660 | 660 | 否 |
| 城厢镇 | 涝港村 | 30802575 | 蔡淑梅 | 本人 | 2 | 其他 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 涝港村 | 30802575 | 谢森培 | 子女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 玉田村 | 30802620 | 李云山 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 玉田村 | 30802621 | 张万生 | 本人 | 2 | 疾病 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 玉田村 | 30802621 | 洪枣 | 配偶 | 0 | ||||
| 城厢镇 | 玉田村 | 30802626 | 李顺从 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 经兜村 | 30802636 | 孙金良 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 经岭村 | 30802651 | 叶庆民 | 本人 | 3 | 残疾 | 310 | 930 | 否 |
| 城厢镇 | 经岭村 | 30802651 | 叶瑞明 | 子女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 经岭村 | 30802651 | 林燕凌 | 儿媳 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 经岭村 | 30802653 | 叶进德 | 本人 | 4 | 残疾 | 460 | 1840 | 否 |
| 城厢镇 | 经岭村 | 30802653 | 吴乌玉 | 配偶 | 0 | ||||
| 城厢镇 | 经岭村 | 30802653 | 叶金聪 | 子女 | 0 | ||||
| 城厢镇 | 经岭村 | 30802653 | 叶博川 | 孙子 | 0 | ||||
| 城厢镇 | 勤内村 | 30802702 | 万春英 | 本人 | 5 | 缺劳力 | 310 | 1550 | 否 |
| 城厢镇 | 勤内村 | 30802702 | 邓承保 | 子女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 勤内村 | 30802702 | 张才奎 | 婆媳 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 勤内村 | 30802702 | 邓正丞 | 孙子 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 勤内村 | 30802702 | 邓正春 | 孙子 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 砖文村 | 30802739 | 谢玉坤 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 30802746 | 谢太山 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 员宅村 | 30802747 | 叶亚英 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 墩坂村 | 30802779 | 吴有明 | 本人 | 1 | 疾病 | 660 | 660 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 30802813 | 谢志城 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 30802818 | 谢德强 | 本人 | 1 | 其他 | 660 | 660 | 否 |
| 城厢镇 | 员宅村 | 30802837 | 谢振联 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 是 |
| 城厢镇 | 员宅村 | 30802840 | 谢明礼 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 同美村 | 30802850 | 梁彩云 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 古山村 | 30802883 | 谢彩云 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 光德村 | 30802898 | 许素玲 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 光德村 | 30802904 | 许溪河 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 土楼村 | 30802912 | 谢志平 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 南英村 | 30802925 | 孙高齐 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 30802935 | 谢树木 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 上营村 | 30802943 | 王志明 | 本人 | 1 | 残疾 | 660 | 660 | 否 |
| 城厢镇 | 雅兴村 | 30802950 | 许水深 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 涝港村 | 30802968 | 谢桂芳 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 中标村 | 30802971 | 张廷文 | 本人 | 4 | 其他 | 310 | 1240 | 否 |
| 城厢镇 | 中标村 | 30802971 | 向立芬 | 配偶 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 中标村 | 30802971 | 张广深 | 父子 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 中标村 | 30802971 | 张茂艳 | 父女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 中标村 | 308021050 | 吴兴权 | 本人 | 1 | 其他 | 310 | 310 | 否 |
| 城厢镇 | 土楼村 | 308021052 | 谢炳辉 | 本人 | 2 | 疾病 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 土楼村 | 308021052 | 陈荫 | 配偶 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 涝港村 | 308021059 | 刘桂珠 | 本人 | 1 | 残疾 | 660 | 660 | 否 |
| 城厢镇 | 经兜村 | 308021062 | 孙振芳 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 经兜村 | 308021064 | 洪小玲 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 经兜村 | 308021068 | 洪玉华 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 古山村 | 308021073 | 谢贞瑜 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 古山村 | 308021075 | 许碧霞 | 本人 | 3 | 其他 | 660 | 1980 | 否 |
| 城厢镇 | 古山村 | 308021075 | 谢海清 | 母子 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 古山村 | 308021075 | 谢来春 | 非亲属 | 否 | ||||
| 城厢镇 | 光德村 | 308021093 | 许德贤 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 土楼村 | 308021104 | 谢明全 | 本人 | 2 | 残疾 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 土楼村 | 308021104 | 张雪貌 | 配偶 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 南坪村 | 308021117 | 谢连河 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 同美村 | 308021119 | 黄云英 | 本人 | 2 | 残疾 | 660 | 1320 | 否 |
| 城厢镇 | 同美村 | 308021119 | 陈炳林 | 母子 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 古山村 | 308021134 | 黄亚兰 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 雅兴村 | 308021139 | 许先智 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 勤内村 | 308021146 | 陈红柑 | 本人 | 4 | 缺劳力 | 310 | 1240 | 否 |
| 城厢镇 | 勤内村 | 308021146 | 钟琼珠 | 配偶 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 勤内村 | 308021146 | 陈丽洪 | 父女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 勤内村 | 308021146 | 陈伟延 | 祖孙 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021149 | 谢秋龙 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021151 | 梁月德 | 本人 | 3 | 疾病 | 310 | 930 | 否 |
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021151 | 梁晓庆 | 父女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021151 | 梁炜钦 | 父子 | 0 | ||||
| 城厢镇 | 经兜村 | 308021173 | 孙鑫阳 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 经兜村 | 308021175 | 洪锦 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 玉田村 | 308021200 | 陈金卷 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 霞保村 | 308021209 | 黄和南 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 涝港村 | 308021219 | 谢华英 | 本人 | 1 | 残疾 | 660 | 660 | 否 |
| 城厢镇 | 过溪村 | 308021244 | 赵进来 | 本人 | 1 | 残疾 | 660 | 660 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 308021250 | 张小欣 | 本人 | 2 | 残疾 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 308021250 | 谢俊义 | 配偶 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 土楼村 | 308021253 | 谢婉玲 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 土楼村 | 308021255 | 谢志礼 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 雅兴村 | 308021268 | 廖碰辉 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 雅兴村 | 308021271 | 郭秀枝 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 上营村 | 308021282 | 柯泉生 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 上营村 | 308021283 | 王庆华 | 本人 | 2 | 其他 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 上营村 | 308021283 | 傅来春 | 配偶 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 土楼村 | 308021301 | 陈金花 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 土楼村 | 308021305 | 林阿琼 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 土楼村 | 308021306 | 林丽明 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 308021324 | 谢家明 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 308021326 | 陈菊英 | 本人 | 3 | 疾病 | 310 | 930 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 308021326 | 谢小倩 | 母女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 砖文村 | 308021326 | 谢金坤 | 母子 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 经兜村 | 308021344 | 孙巧碰 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 经兜村 | 308021345 | 孙清渊 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 经兜村 | 308021349 | 柯莲花 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 中标村 | 308021393 | 许华清 | 本人 | 3 | 疾病 | 310 | 930 | 否 |
| 城厢镇 | 中标村 | 308021393 | 许仪虹 | 父女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 中标村 | 308021393 | 许义杰 | 父子 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 光德村 | 308021397 | 许碰花 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 码头村 | 308021398 | 许万清 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 同美村 | 308021403 | 许瑞兰 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 同美村 | 308021405 | 陈阔嘴 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 同美村 | 308021406 | 陈建生 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 码头村 | 308021410 | 陈玉清 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 土楼村 | 308021416 | 谢志财 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021424 | 梁妙虹 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021426 | 梁玉全 | 本人 | 7 | 疾病 | 460 | 3220 | 否 |
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021426 | 黄秋雀 | 配偶 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021426 | 梁静仪 | 父女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021426 | 梁文辉 | 父子 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021426 | 梁佳仪 | 父女 | 0 | ||||
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021426 | 梁欣怡 | 父女 | 0 | ||||
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021426 | 梁明辉 | 父子 | |||||
| 城厢镇 | 土楼村 | 308021430 | 谢丁丰 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 同美村 | 308021442 | 陈泽强 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021453 | 许泗 | 本人 | 2 | 疾病 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021453 | 陈家艺 | 母子 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 土楼村 | 308021457 | 谢梦婷 | 本人 | 1 | 缺劳力 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 路英村 | 308021466 | 张游击 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 过溪村 | 308021473 | 谢文兴 | 本人 | 1 | 其他 | 660 | 660 | 否 |
| 城厢镇 | 经兜村 | 308021475 | 吴连花 | 本人 | 5 | 疾病 | 310 | 1550 | 否 |
| 城厢镇 | 经兜村 | 308021475 | 孙双从 | 配偶 | |||||
| 城厢镇 | 经兜村 | 308021475 | 孙巧如 | 女 | |||||
| 城厢镇 | 经兜村 | 308021475 | 孙煌鑫 | 儿 | |||||
| 城厢镇 | 经兜村 | 308021475 | 孙林鑫 | 侄子 | |||||
| 城厢镇 | 光德村 | 308021480 | 谢碧芳 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 雅兴村 | 308021482 | 许玉华 | 本人 | 3 | 缺劳力 | 310 | 930 | 否 |
| 城厢镇 | 雅兴村 | 308021482 | 谢锦源 | 母子 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 雅兴村 | 308021482 | 谢菊瑛 | 母女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 古山村 | 308021490 | 谢章荣 | 本人 | 1 | 疾病 | 660 | 660 | 否 |
| 城厢镇 | 古山村 | 308021491 | 谢建章 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 雅兴村 | 308021495 | 许水笔 | 本人 | 2 | 其他 | 310 | 620 | 是 |
| 城厢镇 | 雅兴村 | 308021495 | 许坤艺 | 祖孙 | 0 | ||||
| 城厢镇 | 上营村 | 308021511 | 柯水河 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 上营村 | 308021512 | 王建成 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 308021528 | 谢洪时 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 308021529 | 谢长焜 | 本人 | 3 | 残疾 | 310 | 930 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 308021529 | 谢志腾 | 孙子 | 0 | ||||
| 城厢镇 | 砖文村 | 308021529 | 谢小云 | 孙女 | 0 | ||||
| 城厢镇 | 员宅村 | 308021533 | 谢礼忠 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 涝港村 | 308021537 | 谢万水 | 本人 | 3 | 残疾 | 310 | 930 | 否 |
| 城厢镇 | 涝港村 | 308021537 | 谢万生 | 兄弟 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 涝港村 | 308021537 | 杨月英 | 母子 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 玉田村 | 308021548 | 陈友忠 | 本人 | 2 | 疾病 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 玉田村 | 308021548 | 吴碧莲 | 配偶 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 玉田村 | 308021550 | 陈爱治 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 经兜村 | 308021555 | 孙志刚 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 团结村 | 308021570 | 陈孝全 | 本人 | 2 | 残疾 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 团结村 | 308021570 | 李婷红 | 配偶 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 土楼村 | 308021574 | 凌玉芬 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 土楼村 | 308021575 | 谢乌肚 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 土楼村 | 308021577 | 谢福清 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 土楼村 | 308021581 | 谢应得 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 光德村 | 308021585 | 许伟平 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 光德村 | 308021586 | 许金勇 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 光德村 | 308021588 | 黄春凤 | 本人 | 2 | 残疾 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 光德村 | 308021588 | 许再军 | 配偶 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 光德村 | 308021589 | 李再进 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 雅兴村 | 308021595 | 许石古 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 光德村 | 308021601 | 许和平 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 霞保村 | 308021606 | 黄金章 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 经兜村 | 308021632 | 孙毅松 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 石古村 | 308021653 | 谢瑞碧 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 同美村 | 308021679 | 陈鸿鑫 | 本人 | 1 | 其他 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 308021689 | 谢松碧 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 308021693 | 谢和平 | 本人 | 1 | 其他 | 660 | 660 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 308021697 | 谢德川 | 本人 | 2 | 疾病 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 砖文村 | 308021697 | 谢舒玥 | 孙子 | 0 | ||||
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021700 | 陈面木 | 本人 | 4 | 疾病 | 310 | 1240 | 否 |
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021700 | 陈宏涛 | 孙子 | 0 | ||||
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021700 | 陈金霞 | 孙女 | 0 | ||||
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021700 | 陈金婷 | 孙女 | 0 | ||||
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021701 | 林秀金 | 本人 | 2 | 疾病 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 仙苑村 | 308021701 | 梁文杰 | 孙子 | 0 | ||||
| 城厢镇 | 员宅村 | 308021705 | 谢春生 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 码头村 | 308021716 | 高水蜜 | 本人 | 1 | 残疾 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 雅兴村 | 308021725 | 许世源 | 本人 | 4 | 残疾 | 310 | 1240 | 否 |
| 城厢镇 | 雅兴村 | 308021725 | 许益超 | 父子 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 雅兴村 | 308021725 | 许敏婷 | 父女 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 雅兴村 | 308021725 | 陈万林 | 母子 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 土楼村 | 308021728 | 谢振平 | 本人 | 2 | 残疾 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 土楼村 | 308021728 | 吴桂香 | 配偶 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 经岭村 | 308021730 | 叶文彬 | 本人 | 1 | 缺劳力 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 中标村 | 308021740 | 廖雪云 | 本人 | 2 | 缺劳力 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 中标村 | 308021740 | 许嘉平 | 母子 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 雅兴村 | 308021749 | 廖碧治 | 本人 | 2 | 残疾 | 310 | 620 | 否 |
| 城厢镇 | 雅兴村 | 308021749 | 许江坪 | 母子 | 0 | 否 | |||
| 城厢镇 | 上营村 | 308021752 | 王兰仙 | 本人 | 1 | 缺劳力 | 460 | 460 | 否 |
| 城厢镇 | 光德村 | 308021753 | 谢淑芬 | 本人 | 1 | 疾病 | 460 | 460 | 否 |
