- 索 引 号:QZ09045-0101-2023-00002
- 发布机构:安溪县城厢镇人民政府
- 公文生成日期:2023-01-03
城厢镇2023年1月份低保名册(低保、特困)公示
											
										
													
													时间:2023-01-18 13:50
												
												| 城厢镇2023年度1月份低保对象公示 | ||||
| 序号 | 村(居) | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 (元) | 
| 1 | 雅兴村 | 谢*兴 | 1 | 570 | 
| 2 | 雅兴村 | 许*师 | 2 | 1630 | 
| 3 | 雅兴村 | 陈*华 | 2 | 810 | 
| 4 | 雅兴村 | 许*深 | 1 | 815 | 
| 5 | 雅兴村 | 许*智 | 1 | 570 | 
| 6 | 雅兴村 | 梁*云 | 2 | 810 | 
| 7 | 雅兴村 | 廖*辉 | 1 | 815 | 
| 8 | 雅兴村 | 梁*云 | 1 | 570 | 
| 9 | 雅兴村 | 郭*枝 | 1 | 570 | 
| 10 | 雅兴村 | 许*娟 | 1 | 815 | 
| 11 | 雅兴村 | 许*华 | 2 | 810 | 
| 12 | 雅兴村 | 许*笔 | 2 | 810 | 
| 13 | 雅兴村 | 许*古 | 1 | 570 | 
| 14 | 雅兴村 | 吴*进 | 1 | 815 | 
| 15 | 雅兴村 | 许*源 | 4 | 1620 | 
| 16 | 雅兴村 | 许*坪 | 1 | 815 | 
| 17 | 雅兴村 | 陈*花 | 1 | 570 | 
| 18 | 雅兴村 | 陈*云 | 2 | 1140 | 
| 19 | 雅兴村 | 许*红 | 1 | 570 | 
| 20 | 雅兴村 | 吴*强 | 1 | 570 | 
| 21 | 雅兴村 | 谢*雨 | 2 | 1140 | 
| 22 | 雅兴村 | 吴*庆 | 1 | 570 | 
| 23 | 雅兴村 | 许*杰 | 2 | 810 | 
| 24 | 雅兴村 | 许*福 | 1 | 570 | 
| 25 | 雅兴村 | 许*环 | 1 | 570 | 
| 26 | 雅兴村 | 许*灵 | 2 | 1140 | 
| 27 | 雅兴村 | 许*铭 | 2 | 810 | 
| 28 | 雅兴村 | 吴*玲 | 5 | 2850 | 
| 29 | 雅兴村 | 许*烨 | 2 | 810 | 
| 30 | 雅兴村 | 谢*全 | 3 | 1215 | 
| 31 | 雅兴村 | 陈*皮 | 1 | 570 | 
| 32 | 雅兴村 | 许*财 | 1 | 815 | 
| 33 | 雅兴村 | 吴*莲 | 3 | 1215 | 
| 34 | 雅兴村 | 许*璇 | 2 | 810 | 
| 35 | 雅兴村 | 许* | 3 | 1710 | 
| 36 | 雅兴村 | 林*云 | 3 | 1215 | 
| 37 | 雅兴村 | 许*燕 | 2 | 1140 | 
| 38 | 雅兴村 | 谢*利 | 2 | 810 | 
| 39 | 雅兴村 | 唐*娇 | 1 | 815 | 
| 40 | 码头村 | 许*灿 | 1 | 570 | 
| 41 | 码头村 | 许*尚 | 1 | 815 | 
| 42 | 码头村 | 许*波 | 1 | 815 | 
| 43 | 码头村 | 许*艺 | 1 | 815 | 
| 44 | 码头村 | 许*娇 | 1 | 815 | 
| 45 | 码头村 | 许*清 | 1 | 815 | 
| 46 | 码头村 | 陈*清 | 1 | 570 | 
| 47 | 码头村 | 高*蜜 | 3 | 1215 | 
| 48 | 码头村 | 沈*珠 | 3 | 1215 | 
| 49 | 码头村 | 许*贵 | 1 | 570 | 
| 50 | 码头村 | 许*轮 | 1 | 570 | 
| 51 | 码头村 | 许*章 | 1 | 570 | 
| 52 | 码头村 | 许*文 | 1 | 815 | 
| 53 | 码头村 | 许*南 | 1 | 570 | 
| 54 | 码头村 | 林*娥 | 1 | 815 | 
| 55 | 码头村 | 许*滨 | 4 | 1620 | 
| 56 | 码头村 | 许*山 | 4 | 1620 | 
| 57 | 上营村 | 王*华 | 2 | 810 | 
| 58 | 上营村 | 王*明 | 1 | 815 | 
| 59 | 上营村 | 柯*生 | 1 | 570 | 
| 60 | 上营村 | 柯*轩 | 2 | 1140 | 
| 61 | 上营村 | 王*元 | 1 | 570 | 
| 62 | 上营村 | 柯*凤 | 1 | 815 | 
| 63 | 同美村 | 陈*添 | 1 | 570 | 
| 64 | 同美村 | 陈*明 | 2 | 810 | 
| 65 | 同美村 | 陈*兰 | 1 | 570 | 
| 66 | 同美村 | 陈*泉 | 3 | 1215 | 
| 67 | 同美村 | 陈*强 | 1 | 570 | 
| 68 | 同美村 | 陈*平 | 1 | 570 | 
| 69 | 同美村 | 陈*生 | 1 | 570 | 
| 70 | 同美村 | 梁*云 | 1 | 570 | 
| 71 | 同美村 | 黄*英 | 2 | 1630 | 
| 72 | 同美村 | 许*兰 | 1 | 405 | 
| 73 | 同美村 | 陈*嘴 | 1 | 570 | 
| 74 | 同美村 | 陈*生 | 1 | 570 | 
| 75 | 同美村 | 陈*强 | 1 | 570 | 
| 76 | 同美村 | 陈*鑫 | 2 | 1630 | 
| 77 | 同美村 | 苏*治 | 1 | 815 | 
| 78 | 同美村 | 陈*富 | 1 | 570 | 
| 79 | 同美村 | 陈*龙 | 3 | 1215 | 
| 80 | 同美村 | 陈*元 | 1 | 570 | 
| 81 | 同美村 | 陈*杨 | 1 | 815 | 
| 82 | 同美村 | 陈*强 | 3 | 1215 | 
| 83 | 同美村 | 陈*柔 | 2 | 810 | 
| 84 | 同美村 | 谢*兰 | 1 | 570 | 
| 85 | 同美村 | 陈*平 | 1 | 570 | 
| 86 | 同美村 | 黄*霞 | 2 | 810 | 
| 87 | 同美村 | 李*玲 | 1 | 570 | 
| 88 | 同美村 | 陈*元 | 1 | 815 | 
| 89 | 同美村 | 陈*林 | 1 | 815 | 
| 90 | 同美村 | 陈*灯 | 1 | 815 | 
| 91 | 同美村 | 陈*威 | 2 | 1140 | 
| 92 | 勤内村 | 陈*金 | 1 | 815 | 
| 93 | 勤内村 | 陈*成 | 1 | 815 | 
| 94 | 勤内村 | 龚*平 | 1 | 405 | 
| 95 | 勤内村 | 万*英 | 5 | 2025 | 
| 96 | 勤内村 | 卜*坪 | 1 | 405 | 
| 97 | 勤内村 | 陈*柑 | 4 | 1620 | 
| 98 | 勤内村 | 孙*秀 | 6 | 2430 | 
| 99 | 勤内村 | 陈*练 | 2 | 810 | 
| 100 | 勤内村 | 陈*林 | 1 | 570 | 
| 101 | 勤内村 | 陈*元 | 1 | 570 | 
| 102 | 勤内村 | 马*友 | 1 | 570 | 
| 103 | 勤内村 | 宋*丹 | 4 | 1620 | 
| 104 | 光德村 | 许*旺 | 1 | 570 | 
| 105 | 光德村 | 许*星 | 1 | 570 | 
| 106 | 光德村 | 许*华 | 1 | 570 | 
| 107 | 光德村 | 苏*莲 | 1 | 570 | 
| 108 | 光德村 | 苏*宙 | 2 | 810 | 
| 109 | 光德村 | 许*玲 | 1 | 570 | 
| 110 | 光德村 | 许*河 | 1 | 570 | 
| 111 | 光德村 | 许*贤 | 1 | 570 | 
| 112 | 光德村 | 许*花 | 1 | 570 | 
| 113 | 光德村 | 许*福 | 1 | 815 | 
| 114 | 光德村 | 谢*芳 | 1 | 570 | 
| 115 | 光德村 | 许*平 | 1 | 570 | 
| 116 | 光德村 | 许*勇 | 1 | 570 | 
| 117 | 光德村 | 黄*凤 | 2 | 810 | 
| 118 | 光德村 | 李*进 | 1 | 570 | 
| 119 | 光德村 | 谢*芬 | 1 | 570 | 
| 120 | 光德村 | 谢*花 | 2 | 1140 | 
| 121 | 光德村 | 许*勇 | 1 | 570 | 
| 122 | 光德村 | 许*法 | 1 | 815 | 
| 123 | 光德村 | 马*铃 | 1 | 570 | 
| 124 | 光德村 | 梁*珍 | 1 | 570 | 
| 125 | 光德村 | 李*生 | 1 | 570 | 
| 126 | 光德村 | 许*娟 | 2 | 810 | 
| 127 | 光德村 | 许*鑫 | 1 | 570 | 
| 128 | 光德村 | 许*珑 | 1 | 815 | 
| 129 | 光德村 | 许*泉 | 1 | 570 | 
| 130 | 光德村 | 许*丽 | 1 | 570 | 
| 131 | 光德村 | 许*玲 | 2 | 810 | 
| 132 | 光德村 | 许*连 | 1 | 570 | 
| 133 | 光德村 | 许*顺 | 1 | 570 | 
| 134 | 光德村 | 苏*斌 | 1 | 570 | 
| 135 | 光德村 | 王*芹 | 2 | 810 | 
| 136 | 光德村 | 许*珍 | 1 | 570 | 
| 137 | 光德村 | 林*娇 | 4 | 1620 | 
| 138 | 光德村 | 李*芳 | 2 | 1140 | 
| 139 | 仙苑村 | 梁*兴 | 1 | 570 | 
| 140 | 仙苑村 | 梁*军 | 3 | 1215 | 
| 141 | 仙苑村 | 梁*才 | 1 | 815 | 
| 142 | 仙苑村 | 梁*溪 | 2 | 810 | 
| 143 | 仙苑村 | 陈*宝 | 1 | 815 | 
| 144 | 仙苑村 | 梁*支 | 2 | 1630 | 
| 145 | 仙苑村 | 陈*英 | 2 | 810 | 
| 146 | 仙苑村 | 梁*全 | 7 | 3990 | 
| 147 | 仙苑村 | 许* | 2 | 810 | 
| 148 | 仙苑村 | 林*金 | 2 | 810 | 
| 149 | 仙苑村 | 梁*万 | 1 | 570 | 
| 150 | 仙苑村 | 梁*福 | 1 | 815 | 
| 151 | 仙苑村 | 梁*付 | 1 | 570 | 
| 152 | 仙苑村 | 梁*彪 | 1 | 815 | 
| 153 | 仙苑村 | 梁*万 | 1 | 570 | 
| 154 | 仙苑村 | 梁*飞 | 1 | 815 | 
| 155 | 仙苑村 | 梁*珍 | 3 | 1710 | 
| 156 | 仙苑村 | 梁*对 | 1 | 815 | 
| 157 | 仙苑村 | 梁*通 | 1 | 815 | 
| 158 | 团结村 | 许*花 | 1 | 815 | 
| 159 | 团结村 | 陈*文 | 1 | 815 | 
| 160 | 团结村 | 陈*申 | 1 | 815 | 
| 161 | 团结村 | 陈*阳 | 1 | 815 | 
| 162 | 团结村 | 许*英 | 3 | 2445 | 
| 163 | 团结村 | 陈*全 | 2 | 810 | 
| 164 | 团结村 | 杨*得 | 1 | 815 | 
| 165 | 团结村 | 吴*香 | 2 | 1140 | 
| 166 | 团结村 | 陈*玉 | 1 | 815 | 
| 167 | 团结村 | 谢*鹏 | 4 | 1620 | 
| 168 | 团结村 | 陈*利 | 1 | 570 | 
| 169 | 团结村 | 陈*福 | 1 | 570 | 
| 170 | 团结村 | 陈*能 | 4 | 1620 | 
| 171 | 霞保村 | 黄*水 | 1 | 815 | 
| 172 | 霞保村 | 杨*强 | 1 | 570 | 
| 173 | 霞保村 | 黄*南 | 1 | 570 | 
| 174 | 霞保村 | 黄*章 | 1 | 815 | 
| 175 | 霞保村 | 黄*海 | 1 | 815 | 
| 176 | 霞保村 | 黄*全 | 1 | 815 | 
| 177 | 霞保村 | 黄*阳 | 1 | 570 | 
| 178 | 霞保村 | 苏*英 | 1 | 815 | 
| 179 | 霞保村 | 吴*琴 | 1 | 570 | 
| 180 | 霞保村 | 王* | 1 | 815 | 
| 181 | 中标村 | 吴*权 | 1 | 405 | 
| 182 | 中标村 | 陈*玲 | 1 | 815 | 
| 183 | 中标村 | 许*清 | 3 | 1215 | 
| 184 | 中标村 | 陈*春 | 2 | 810 | 
| 185 | 中标村 | 廖*云 | 2 | 810 | 
| 186 | 中标村 | 许*山 | 1 | 570 | 
| 187 | 中标村 | 刘*桂 | 3 | 1215 | 
| 188 | 中标村 | 温*社 | 1 | 815 | 
| 189 | 古山村 | 王* | 1 | 815 | 
| 190 | 古山村 | 谢*强 | 1 | 570 | 
| 191 | 古山村 | 谢*水 | 1 | 815 | 
| 192 | 古山村 | 黄*满 | 1 | 570 | 
| 193 | 古山村 | 谢*云 | 1 | 570 | 
| 194 | 古山村 | 谢*瑜 | 1 | 815 | 
| 195 | 古山村 | 许*霞 | 3 | 2445 | 
| 196 | 古山村 | 黄*兰 | 1 | 570 | 
| 197 | 古山村 | 梁*英 | 1 | 570 | 
| 198 | 古山村 | 谢*荣 | 1 | 815 | 
| 199 | 古山村 | 谢*民 | 1 | 570 | 
| 200 | 古山村 | 陈*能 | 4 | 2280 | 
| 201 | 古山村 | 谢*浦 | 1 | 570 | 
| 202 | 古山村 | 谢*连 | 1 | 570 | 
| 203 | 古山村 | 谢*珠 | 1 | 570 | 
| 204 | 古山村 | 谢*愉 | 1 | 570 | 
| 205 | 古山村 | 叶* | 1 | 570 | 
| 206 | 古山村 | 谢*林 | 1 | 570 | 
| 207 | 古山村 | 谢*龙 | 2 | 1630 | 
| 208 | 南坪村 | 谢*木 | 1 | 815 | 
| 209 | 南坪村 | 谢*发 | 1 | 570 | 
| 210 | 南坪村 | 谢*知 | 6 | 3420 | 
| 211 | 南坪村 | 谢*河 | 1 | 570 | 
| 212 | 南坪村 | 谢*泉 | 6 | 2430 | 
| 213 | 南坪村 | 杨*保 | 1 | 570 | 
| 214 | 南坪村 | 谢*章 | 1 | 570 | 
| 215 | 南坪村 | 陈*治 | 1 | 570 | 
| 216 | 南坪村 | 郑*霞 | 3 | 1215 | 
| 217 | 南坪村 | 谢*加 | 1 | 815 | 
| 218 | 南坪村 | 谢*昌 | 1 | 570 | 
| 219 | 南坪村 | 谢*南 | 1 | 570 | 
| 220 | 南坪村 | 刘*林 | 1 | 815 | 
| 221 | 南坪村 | 谢*辉 | 3 | 1710 | 
| 222 | 土楼村 | 吴*娥 | 1 | 570 | 
| 223 | 土楼村 | 谢*明 | 1 | 570 | 
| 224 | 土楼村 | 谢*福 | 1 | 570 | 
| 225 | 土楼村 | 谢*艺 | 1 | 570 | 
| 226 | 土楼村 | 谢*宗 | 1 | 815 | 
| 227 | 土楼村 | 谢*来 | 1 | 570 | 
| 228 | 土楼村 | 谢*平 | 1 | 570 | 
| 229 | 土楼村 | 谢*辉 | 2 | 810 | 
| 230 | 土楼村 | 谢*来 | 1 | 570 | 
| 231 | 土楼村 | 谢*礼 | 1 | 570 | 
| 232 | 土楼村 | 陈*花 | 1 | 570 | 
| 233 | 土楼村 | 林*琼 | 1 | 570 | 
| 234 | 土楼村 | 谢*婷 | 1 | 570 | 
| 235 | 土楼村 | 谢*盈 | 1 | 570 | 
| 236 | 土楼村 | 凌*芬 | 1 | 570 | 
| 237 | 土楼村 | 谢*肚 | 1 | 570 | 
| 238 | 土楼村 | 谢*清 | 1 | 570 | 
| 239 | 土楼村 | 胡*花 | 1 | 570 | 
| 240 | 土楼村 | 谢*得 | 1 | 570 | 
| 241 | 土楼村 | 谢*平 | 2 | 810 | 
| 242 | 土楼村 | 谢*坤 | 1 | 570 | 
| 243 | 土楼村 | 谢*明 | 1 | 570 | 
| 244 | 土楼村 | 程*花 | 1 | 570 | 
| 245 | 土楼村 | 谢*昌 | 1 | 570 | 
| 246 | 土楼村 | 谢*泉 | 1 | 570 | 
| 247 | 土楼村 | 谢*美 | 1 | 570 | 
| 248 | 土楼村 | 谢*城 | 1 | 570 | 
| 249 | 土楼村 | 刘*梅 | 1 | 570 | 
| 250 | 土楼村 | 谢*镇 | 1 | 570 | 
| 251 | 土楼村 | 谢*花 | 1 | 570 | 
| 252 | 土楼村 | 谢*源 | 3 | 1215 | 
| 253 | 土楼村 | 谢*燕 | 1 | 815 | 
| 254 | 土楼村 | 谢*清 | 1 | 570 | 
| 255 | 土楼村 | 林*明 | 1 | 570 | 
| 256 | 土楼村 | 黄*月 | 5 | 2025 | 
| 257 | 路英村 | 张*阳 | 1 | 815 | 
| 258 | 路英村 | 谢*丙 | 1 | 815 | 
| 259 | 路英村 | 张*击 | 1 | 815 | 
| 260 | 路英村 | 林* | 2 | 1630 | 
| 261 | 路英村 | 张*益 | 1 | 815 | 
| 262 | 石古村 | 谢*丽 | 1 | 815 | 
| 263 | 石古村 | 谢*碧 | 1 | 570 | 
| 264 | 石古村 | 谢*华 | 1 | 570 | 
| 265 | 石古村 | 谢*宗 | 1 | 570 | 
| 266 | 石古村 | 吴*勤 | 4 | 1620 | 
| 267 | 石古村 | 谢*木 | 1 | 570 | 
| 268 | 石古村 | 谢*虎 | 1 | 570 | 
| 269 | 石古村 | 谢*来 | 2 | 810 | 
| 270 | 石古村 | 谢*福 | 1 | 570 | 
| 271 | 石古村 | 谢*月 | 4 | 1620 | 
| 272 | 砖文村 | 谢*有 | 1 | 815 | 
| 273 | 砖文村 | 谢*法 | 1 | 815 | 
| 274 | 砖文村 | 谢*光 | 1 | 570 | 
| 275 | 砖文村 | 谢*得 | 2 | 810 | 
| 276 | 砖文村 | 郭*云 | 1 | 815 | 
| 277 | 砖文村 | 谢*水 | 3 | 1710 | 
| 278 | 砖文村 | 叶*花 | 1 | 815 | 
| 279 | 砖文村 | 谢*坤 | 1 | 815 | 
| 280 | 砖文村 | 谢*山 | 1 | 570 | 
| 281 | 砖文村 | 谢*强 | 1 | 815 | 
| 282 | 砖文村 | 谢*木 | 1 | 570 | 
| 283 | 砖文村 | 张*欣 | 2 | 810 | 
| 284 | 砖文村 | 谢*明 | 1 | 570 | 
| 285 | 砖文村 | 谢*时 | 1 | 570 | 
| 286 | 砖文村 | 陈*花 | 2 | 810 | 
| 287 | 砖文村 | 谢*生 | 2 | 810 | 
| 288 | 砖文村 | 谢*平 | 1 | 815 | 
| 289 | 砖文村 | 谢*杲 | 1 | 570 | 
| 290 | 砖文村 | 谢*琮 | 1 | 815 | 
| 291 | 砖文村 | 谢*益 | 1 | 815 | 
| 292 | 砖文村 | 蔡*华 | 2 | 810 | 
| 293 | 砖文村 | 陈*珠 | 2 | 810 | 
| 294 | 砖文村 | 林*英 | 1 | 815 | 
| 295 | 砖文村 | 谢*胜 | 1 | 815 | 
| 296 | 砖文村 | 谢*春 | 2 | 810 | 
| 297 | 砖文村 | 张*霞 | 1 | 570 | 
| 298 | 砖文村 | 谢*愿 | 1 | 570 | 
| 299 | 砖文村 | 许*真 | 1 | 570 | 
| 300 | 砖文村 | 陆*平 | 1 | 570 | 
| 301 | 砖文村 | 林*云 | 2 | 810 | 
| 302 | 砖文村 | 叶*兰 | 1 | 815 | 
| 303 | 砖文村 | 陈*真 | 1 | 570 | 
| 304 | 砖文村 | 谢*宝 | 3 | 2445 | 
| 305 | 砖文村 | 谢*德 | 1 | 815 | 
| 306 | 砖文村 | 谢*文 | 3 | 1215 | 
| 307 | 砖文村 | 傅*燕 | 1 | 815 | 
| 308 | 砖文村 | 谢*立 | 1 | 570 | 
| 309 | 砖文村 | 谢*发 | 2 | 810 | 
| 310 | 砖文村 | 梁*明 | 4 | 1620 | 
| 311 | 砖文村 | 谢*焜 | 3 | 1215 | 
| 312 | 砖文村 | 谢*城 | 1 | 570 | 
| 313 | 砖文村 | 陈*英 | 3 | 1215 | 
| 314 | 砖文村 | 谢*杰 | 1 | 570 | 
| 315 | 砖文村 | 郑*存 | 1 | 570 | 
| 316 | 砖文村 | 谢*育 | 1 | 570 | 
| 317 | 砖文村 | 谢*兴 | 1 | 815 | 
| 318 | 砖文村 | 谢*航 | 1 | 815 | 
| 319 | 砖文村 | 余*淇 | 2 | 1140 | 
| 320 | 砖文村 | 潘*珠 | 4 | 2280 | 
| 321 | 员宅村 | 谢*礼 | 1 | 815 | 
| 322 | 员宅村 | 谢*星 | 1 | 570 | 
| 323 | 员宅村 | 叶*英 | 1 | 570 | 
| 324 | 员宅村 | 谢*联 | 1 | 570 | 
| 325 | 员宅村 | 谢*林 | 1 | 815 | 
| 326 | 员宅村 | 谢*忠 | 1 | 815 | 
| 327 | 员宅村 | 谢*生 | 1 | 815 | 
| 328 | 员宅村 | 谢*钗 | 4 | 1620 | 
| 329 | 员宅村 | 殷*文 | 1 | 815 | 
| 330 | 员宅村 | 谢*艺 | 2 | 1140 | 
| 331 | 员宅村 | 谢*启 | 1 | 570 | 
| 332 | 员宅村 | 谢*山 | 1 | 570 | 
| 333 | 员宅村 | 龙*兰 | 3 | 1215 | 
| 334 | 员宅村 | 谢*巧 | 1 | 815 | 
| 335 | 员宅村 | 谢*生 | 1 | 570 | 
| 336 | 员宅村 | 谢*炼 | 1 | 815 | 
| 337 | 员宅村 | 林* | 3 | 1215 | 
| 338 | 员宅村 | 苏*东 | 2 | 810 | 
| 339 | 员宅村 | 谢*林 | 2 | 810 | 
| 340 | 员宅村 | 梁*红 | 4 | 1620 | 
| 341 | 过溪村 | 赵*福 | 1 | 570 | 
| 342 | 过溪村 | 赵*清 | 1 | 815 | 
| 343 | 过溪村 | 赵*来 | 1 | 815 | 
| 344 | 过溪村 | 谢*兴 | 1 | 815 | 
| 345 | 过溪村 | 赵*桥 | 4 | 1620 | 
| 346 | 过溪村 | 赵*艳 | 1 | 570 | 
| 347 | 过溪村 | 吴*珠 | 1 | 815 | 
| 348 | 涝港村 | 刘*龟 | 1 | 815 | 
| 349 | 涝港村 | 谢*芳 | 1 | 815 | 
| 350 | 涝港村 | 刘*珠 | 1 | 815 | 
| 351 | 涝港村 | 刘*娥 | 1 | 815 | 
| 352 | 涝港村 | 刘*茹 | 1 | 815 | 
| 353 | 涝港村 | 谢*水 | 1 | 815 | 
| 354 | 涝港村 | 谢*庭 | 1 | 815 | 
| 355 | 涝港村 | 邱*旋 | 1 | 570 | 
| 356 | 涝港村 | 殷*量 | 3 | 1710 | 
| 357 | 墩坂村 | 吴*良 | 1 | 815 | 
| 358 | 墩坂村 | 吴*明 | 1 | 815 | 
| 359 | 墩坂村 | 吴*海 | 1 | 815 | 
| 360 | 墩坂村 | 吴*南 | 3 | 1215 | 
| 361 | 墩坂村 | 孙*真 | 2 | 810 | 
| 362 | 墩坂村 | 吴*煌 | 1 | 815 | 
| 363 | 墩坂村 | 周*莲 | 1 | 815 | 
| 364 | 墩坂村 | 吴*辉 | 2 | 810 | 
| 365 | 墩坂村 | 吴*副 | 1 | 815 | 
| 366 | 墩坂村 | 吴*金 | 2 | 810 | 
| 367 | 墩坂村 | 吴*土 | 1 | 815 | 
| 368 | 玉田村 | 李*山 | 1 | 570 | 
| 369 | 玉田村 | 张*生 | 2 | 810 | 
| 370 | 玉田村 | 李*从 | 2 | 810 | 
| 371 | 玉田村 | 李*从 | 1 | 570 | 
| 372 | 玉田村 | 李*墨 | 1 | 570 | 
| 373 | 玉田村 | 李*珍 | 1 | 570 | 
| 374 | 玉田村 | 洪* | 1 | 570 | 
| 375 | 玉田村 | 陈*卷 | 1 | 570 | 
| 376 | 玉田村 | 陈*忠 | 2 | 810 | 
| 377 | 玉田村 | 陈*治 | 1 | 570 | 
| 378 | 玉田村 | 洪*训 | 2 | 810 | 
| 379 | 玉田村 | 李*阳 | 1 | 570 | 
| 380 | 玉田村 | 洪*英 | 1 | 570 | 
| 381 | 玉田村 | 谢*春 | 1 | 570 | 
| 382 | 玉田村 | 许* | 3 | 1215 | 
| 383 | 玉田村 | 李*庆 | 1 | 570 | 
| 384 | 玉田村 | 李*同 | 1 | 570 | 
| 385 | 玉田村 | 许*娥 | 3 | 1215 | 
| 386 | 玉田村 | 李*富 | 1 | 570 | 
| 387 | 玉田村 | 李*金 | 1 | 570 | 
| 388 | 玉田村 | 林*霞 | 1 | 570 | 
| 389 | 经兜村 | 孙*良 | 1 | 570 | 
| 390 | 经兜村 | 孙*新 | 1 | 570 | 
| 391 | 经兜村 | 孙*芳 | 1 | 815 | 
| 392 | 经兜村 | 洪*玲 | 1 | 815 | 
| 393 | 经兜村 | 孙*阳 | 1 | 815 | 
| 394 | 经兜村 | 洪* | 1 | 570 | 
| 395 | 经兜村 | 孙*碰 | 1 | 570 | 
| 396 | 经兜村 | 孙*渊 | 1 | 570 | 
| 397 | 经兜村 | 吴*花 | 4 | 1620 | 
| 398 | 经兜村 | 柯*花 | 1 | 570 | 
| 399 | 经兜村 | 孙*刚 | 1 | 815 | 
| 400 | 经兜村 | 孙*松 | 1 | 815 | 
| 401 | 经兜村 | 孙*土 | 1 | 570 | 
| 402 | 经兜村 | 孙*忠 | 1 | 815 | 
| 403 | 经兜村 | 孙*家 | 1 | 815 | 
| 404 | 经兜村 | 孙*阳 | 1 | 570 | 
| 405 | 经兜村 | 洪*法 | 1 | 570 | 
| 406 | 经兜村 | 孙*吉 | 1 | 570 | 
| 407 | 经兜村 | 孙*发 | 1 | 570 | 
| 408 | 经兜村 | 孙*顺 | 1 | 570 | 
| 409 | 经兜村 | 孙*辉 | 1 | 815 | 
| 410 | 经兜村 | 孙*睿 | 1 | 815 | 
| 411 | 经兜村 | 孙*龙 | 3 | 2445 | 
| 412 | 经兜村 | 孙*州 | 1 | 815 | 
| 413 | 经兜村 | 孙*赐 | 3 | 1215 | 
| 414 | 经兜村 | 孙*鹰 | 4 | 1620 | 
| 415 | 经兜村 | 孙*强 | 2 | 810 | 
| 416 | 经兜村 | 孙*堆 | 1 | 570 | 
| 417 | 经兜村 | 孙*福 | 2 | 1140 | 
| 418 | 经兜村 | 孙*鑫 | 1 | 815 | 
| 419 | 经岭村 | 叶*民 | 2 | 810 | 
| 420 | 经岭村 | 叶*德 | 4 | 2280 | 
| 421 | 经岭村 | 叶*彬 | 1 | 815 | 
| 422 | 经岭村 | 叶*元 | 2 | 1630 | 
| 423 | 经岭村 | 陈*盛 | 2 | 1630 | 
| 424 | 经岭村 | 陈*水 | 2 | 1140 | 
| 425 | 南英村 | 孙*齐 | 1 | 570 | 
| 426 | 南英村 | 孙*新 | 1 | 570 | 
| 427 | 南英村 | 孙*元 | 1 | 815 | 
| 428 | 南英村 | 谢*龙 | 3 | 1215 | 
| 429 | 南英村 | 孙*军 | 1 | 570 | 
| 430 | 南英村 | 刘*成 | 1 | 570 | 
| 431 | 南英村 | 孙*滨 | 1 | 570 | 
| 432 | 南英村 | 孙*鸿 | 1 | 570 | 
| 433 | 南英村 | 孙*贤 | 1 | 570 | 
| 434 | 南英村 | 倪*来 | 3 | 1215 | 
| 435 | 南英村 | 孙*发 | 1 | 570 | 
| 436 | 南英村 | 倪*全 | 1 | 570 | 
| 437 | 南英村 | 詹*珍 | 1 | 815 | 
| 438 | 同美村 | 王*辉 | 1 | 815 | 
| 439 | 同美村 | 陈*明 | 1 | 815 | 
| 440 | 同美村 | 陈*发 | 1 | 815 | 
| 441 | 仙苑村 | 郑*强 | 1 | 815 | 
| 442 | 同美村 | 陈*乐 | 1 | 815 | 
| 443 | 古山村 | 谢*珠 | 4 | 1620 | 
| 444 | 仙苑村 | 梁*勇 | 3 | 1710 | 
| 445 | 中标村 | 杨*发 | 4 | 1620 | 
| 446 | 玉田村 | 陈*良 | 4 | 1620 | 
| 447 | 员宅村 | 谢*花 | 1 | 570 | 
| 448 | 霞保村 | 黄*林 | 1 | 815 | 
| 449 | 光德村 | 梁*花 | 4 | 1620 | 
| 450 | 古山村 | 陈*真 | 2 | 810 | 
| 451 | 雅兴村 | 郭*金 | 1 | 815 | 
| 452 | 雅兴村 | 许*娥 | 1 | 815 | 
| 453 | 古山村 | 谢*水 | 1 | 815 | 
| 454 | 经兜村 | 孙*娇 | 1 | 815 | 
| 455 | 员宅村 | 谢*杰 | 2 | 810 | 
| 456 | 经兜村 | 孙*欣 | 1 | 570 | 
| 457 | 光德村 | 李*忠 | 1 | 570 | 
| 458 | 经兜村 | 孙*昌 | 1 | 570 | 
| 459 | 过溪村 | 谢*君 | 1 | 570 | 
| 460 | 石古村 | 谢*珑 | 2 | 810 | 
| 461 | 石古村 | 谢*璇 | 1 | 570 | 
| 462 | 中标村 | 李*发 | 1 | 570 | 
| 463 | 南英村 | 周* | 2 | 810 | 
| 464 | 南英村 | 朱*云 | 1 | 570 | 
| 465 | 墩坂村 | 吴*兴 | 1 | 570 | 
| 466 | 墩坂村 | 吴*培 | 1 | 815 | 
| 467 | 墩坂村 | 吴*刚 | 1 | 570 | 
| 468 | 墩坂村 | 吴*芳 | 1 | 570 | 
| 469 | 过溪村 | 赵*目 | 2 | 1140 | 
| 470 | 经兜村 | 孙*怡 | 1 | 570 | 
| 471 | 光德村 | 谢*卿 | 1 | 570 | 
| 472 | 经岭村 | 叶*成 | 3 | 1215 | 
| 473 | 墩坂村 | 孙*红 | 1 | 815 | 
| 城厢 镇2023年度1月份特困供养对象公示 | |||||
