- 索 引 号:QZ09060-0101-2025-00021
- 发布机构:蓝田乡人民政府
- 公文生成日期:2025-03-28
【宅基地使用情况审核】蓝田乡2025年3月份农村宅基地和村民住宅建设审批结果公告
时间:2025-03-28 10:06
| 蓝田乡2025年3月份农村宅基地和村民住宅建设审批结果公告 | |||||||||||||
| 序号 | 村别 | 组别 | 申请对象 | 位置 | 报建类型 | 建筑层数 |
建筑 高度(米) |
建筑占地面积(平方米) | 宅基地面积(平方米) | 建筑面积 (平方米) | 农村宅基地批准书 编号 | 乡村建设规划许可证编号 | 备注 |
| 1 | 蓝田村 | 4 | 徐生水 | 尾角52号 | 改扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 500 | 3505242072025012 | 3505242025XG0461513 | |
| 2 | 蓝田村 | 23 | 章文成 | 华章角落 | 改扩建 | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505242072025015 | 3505242025XG0460511 | |
| 3 | 蓝田村 | 18 | 章振炎 | 华南路86号 | 改扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 500 | 3505242072025013 | 3505242025XG0458566 | |
| 4 | 蓝田村 | 18 | 徐花枝 | 华南路86号 | 改扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 500 | 3505242072025014 | 3505242025XG0456524 | |
| 5 | 蓝田村 | 7 | 钟清姬 | 尾角角落 | 新建(农专用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 360 | 3505242072025011 | 3505242025XG0452563 | |
| 6 | 蓝田村 | 4 | 黄小娥 | 尾角角落 | 新建(农专用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 380 | 3505242072025010 | 3505242025XG0464541 | |
| 7 | 蓝田村 | 4 | 徐志东 | 尾角角落 | 新建(农专用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 380 | 3505242072025009 | 3505242025XG0465518 | |
| 8 | 乌土村 | 4 | 颜桂发 | 牛仑垵角落 | 改扩建 | 3 | 15.5 | 108 | 125 | 425 | 3505242072025021 | 3505242025XG0652548 | |
| 9 | 蓝一村 | 17 | 徐木春 | 霞房30号 | 翻建 | 3 | 15.5 | 143 | 143 | 450 | 3505242072025020 | 3505242025XG0655583 | |
| 10 | 蓝一村 | 17 | 徐新福 | 霞房30号 | 改扩建 | 3 | 15.5 | 143 | 143 | 450 | 3505242072025019 | 3505242025XG0650511 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备 35052402000177号

