- 索 引 号:QZ09032-0101-2022-00003
- 发布机构:安溪县统计局
- 公文生成日期:2022-03-25
| 安溪县2022年1-2月国民经济主要指标 | |||
| 指 标 | 单 位 | 1-2月 | |
| 实绩 | 增长(%) | ||
| 一、规模以上工业产值 | 亿 元 | 210.27 | 20.3 | 
| 规模以上工业增加值 | 亿 元 | —— | 11.5 | 
| 二、限额以上社会消费品零售总额 | 亿 元 | 25.13 | 25.5 | 
| 三、固定资产投资(不含铁路) | 亿 元 | —— | 17.7 | 
| #工业投资 | 亿 元 | —— | 47.3 | 
| 1.项目投资 | 亿 元 | —— | 17.3 | 
| 2.房地产开发投资 | 亿 元 | 8.92 | 18.9 | 
| 四、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 10.31 | 11.0 | 
| #一般公共预算收入 | 亿 元 | 6.58 | 6.5 | 
| 一般公共预算支出 | 亿 元 | 11.86 | 62.4 | 
| 五、金融机构本外币存款余额 | 亿 元 | 617.24 | 8.9 | 
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿 元 | 642.57 | 10.6 | 
| 六、实际使用外资(验资口径) | 亿 元 | 0.08 | -74.5 | 
| 七、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6.75 | 5.5 | 
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 3.66 | -0.2 | 
| 八、规模以上工业产销率 | % | 96.2 | 
 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					                
					
 闽公网安备 35052402000177号
闽公网安备 35052402000177号

