安溪县卫生健康局 行政许可结果公示 20230710-20230721
时间:2023-07-27 16:15
浏览量:
| 安溪县卫生健康局医师执业注册许可结果公示(20230710-20230721) | ||||||
| 序号 | 申请人 | 主要执业地点 | 申请项目 | 执业范围 | 执业医师证号 | 审批日期 |
| 1 | 李素娜 | 安溪县虎邱卫生院双都村卫生所 | 变更注册 | 预防保健专业 | 210350524000264 | 2023-7-10 |
| 2 | 苏添进 | 安溪和兴医院 | 变更注册 | 医学影像和放射治疗专业 | 110350182000716 | 2023-7-11 |
| 3 | 王石伟 | 安溪和兴医院 | 变更注册 | 医学影像和放射治疗专业 | 110350524000219 | 2023-7-11 |
| 4 | 王进发 | 安溪城厢吴雷雨西医内科诊所 | 变更注册 |
内科专业 |
210350524000435 | 2023-7-12 |
| 5 | 李慧 | 安溪和兴医院 | 注册(多点执业) | 皮肤病与性病专业 | 210150105000344 | 2023-7-14 |
| 6 | 杨锐平 | 安溪时匠航美医疗美容有限公司安溪凤城医疗美容诊所 | 注册(多点执业) | 外科专业 | 110330683001310 | 2023-7-14 |
| 7 | 张爱丽 | 安溪和兴医院 | 注册(多点执业) | 口腔专业 | 120110108002041 | 2023-7-19 |
|
安溪县卫生健康局护士执业注册结果公示(20230710-20230721) |
|||||
| 序号 | 申请人姓名 | 执业地点 | 申请项目 | 护士证号 | 审批日期 |
| 1 | 许文颖 | 安溪县城厢镇光德村第二卫生所(非一体化) | 首次注册 | 202335003524 | 7月10日 |
| 2 | 吴巧娜 | 安溪县尚卿卫生院福林村卫生所 | 首次注册 | 202335003527 | 7月10日 |
| 3 | 林雅琳 | 安溪县中医院 | 首次注册 | 202335003541 | 7月10日 |
| 4 | 周佳燕 | 安溪优福血液透析中心 | 延续注册 | 201643006000 | 7月10日 |
| 5 | 黄梅 | 安溪和兴医院 | 变更注册 | 202035001917 | 7月11日 |
| 6 | 冯宇鹏 | 安溪县龙涓中心卫生院珠塔村卫生所 | 变更注册 | 202335003622 | 7月11日 |
| 7 | 许竺祺 | 安溪和兴医院 | 首次注册 | 202335003628 | 7月11日 |
| 8 | 张亚婷 | 安溪乐康医院 | 延续注册 | 201851014410 | 7月12日 |
| 9 | 冯明凤 | 安溪乐康医院 | 延续注册 | 201553000860 | 7月12日 |
| 10 | 郑晓红 | 安溪县蓬莱卫生院美滨村卫生所 | 首次注册 | 202335003928 | 7月17日 |
| 11 | 王银婷 | 安溪县医院 | 变更注册 | 202235006527 | 7月18日 |
| 12 | 杨倩倩 | 安溪县医院 | 变更注册 | 202235000545 | 7月18日 |
| 13 | 吴巧婷 | 安溪县医院 | 首次注册 | 202335004094 | 7月18日 |
| 14 | 吴艺玲 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504095 | 7月18日 |
| 15 | 许小菊 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504104 | 7月19日 |
| 16 | 叶依婷 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504105 | 7月19日 |
| 17 | 白娅婷 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504111 | 7月19日 |
| 18 | 陈梅彬 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504112 | 7月19日 |
| 19 | 白娅双 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504113 | 7月19日 |
| 20 | 叶晓霖 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504114 | 7月19日 |
| 21 | 苏雅玲 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504116 | 7月19日 |
| 22 | 林幼妹 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504117 | 7月19日 |
| 23 | 詹淑婷 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504119 | 7月19日 |
| 24 | 黄思婷 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504121 | 7月19日 |
| 25 | 钟贵燕 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504122 | 7月19日 |
| 26 | 苏燕青 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504123 | 7月19日 |
| 27 | 陈佳炀 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504126 | 7月19日 |
| 28 | 马榕珏 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504169 | 7月19日 |
| 29 | 王锦婷 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504170 | 7月19日 |
| 30 | 詹文婷 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504171 | 7月19日 |
| 31 | 陈彬梅 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504172 | 7月19日 |
| 32 | 杨培棋 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504184 | 7月19日 |
| 33 | 林雅婷 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504185 | 7月19日 |
| 34 | 吴明娜 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504186 | 7月19日 |
| 35 | 颜燕婷 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504188 | 7月19日 |
| 36 | 谢婧雯 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504189 | 7月19日 |
| 37 | 江雪妍 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504192 | 7月19日 |
| 38 | 陈紫凌 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504193 | 7月19日 |
| 39 | 许雅如 | 安溪县医院 | 首次注册 | 20233504194 | 7月19日 |
| 40 | 谢培青 | 安溪县医院 | 首次注册 | 202035004205 | 7月19日 |
| 41 | 詹惠彬 | 安溪城厢黄少鹏中医(综合)诊所 | 首次注册 | 202335004234 | 7月20日 |
| 42 | 汪秋丽 | 安溪城厢黄少鹏中医(综合)诊所 | 首次注册 | 202335004234 | 7月20日 |
| 43 | 林玲莹 | 安溪县医院 | 首次注册 | 202335004248 | 7月20日 |
| 44 | 陈晓珊 | 安溪县医院 | 变更注册 | 202235001820 | 7月20日 |
| 45 | 吴雅娟 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201835004650 | 7月20日 |
| 46 | 苏祺瑛 | 安溪县湖头医院半岭村卫生所 | 首次注册 | 202335004268 | 7月20日 |
| 47 | 廖淑霞 | 安溪艾美口腔门诊部 | 变更注册 | 202235007100 | 7月20日 |
| 48 | 田玉梅 | 安溪乐康医院 | 变更注册 | 201853003739 | 7月20日 |
| 49 | 王艳梅 | 安溪县第六中学医务室 | 变更注册 | 201935002987 | 7月20日 |
| 50 | 周荣真 | 安溪县医院 | 首次注册 | 202335004300 | 7月21日 |
| 51 | 张雅彬 | 安溪一禾综合医院 | 延续注册 | 201835004091 | 7月21日 |
| 52 | 黄凤春 | 安溪泉兴口腔专科门诊部 | 变更注册 | 202145017551 | 7月21日 |
| 53 | 胡艺 | 安溪湖头朱海波美容皮肤诊所 | 变更注册 | 201251005756 | 7月14日 |
|
安溪县卫生健康局医疗机构执业登记结果公示(20230710-20230721) |
|||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 申请事项 | 单位负责人或法人 | 地址 | 登记号 | 有效期至 | 审批日期 |
| 安溪县虎邱卫生院双都村卫生所 | 医疗机构执业登记_变更 | 李素娜 | 安溪县虎邱镇双都村村部 | PDY13511735052412D6001 | 2024-9-6 | 2023-7-10 | |
| 1 | 安溪县中医院 | 医疗机构执业登记_变更 | 李朝晖 | 安溪县凤城镇八三一路178号 | 48942343835052411A2101 | 2028-9-30 | 2023-7-17 |
|
安溪县卫生健康局公共场所卫生许可和饮用水供水单位卫生许可结果公开(20230710-20230721) |
||||||||
| 序号 | 申请单位 | 负责人 | 地址 | 卫生许可证号 | 申请类别 | 许可项目 | 有效期至 | 审批日期 |
| 1 | 安溪县城厢兰轩美容店 | 王文兰 | 安溪县城厢镇二环南路888-13号 | 闽安卫健公字(2023)第128号 | 新发 | 美容 | 2027-07-09 | 2023-07-10 |
| 2 | 安溪县城厢吴小红美容店 | 吴小红 | 安溪县城厢镇仙苑路73号 | 闽安卫健公字(2023)第129号 | 新发 | 美容 | 2027-07-10 | 2023-07-11 |
| 3 | 安溪县城厢茉莉美容中心 | 向丽 | 安溪县城厢镇仙苑路109号 | 闽安卫健公字(2023)第130号 | 新发 | 美容 | 2027-07-10 | 2023-07-11 |
| 4 | 安溪艺筑酒店有限公司 | 李伟松 | 安溪县城厢镇建安大道200号1-6层 | 闽安卫健公字(2023)第131号 | 延续 | 住宿 | 2027-07-12 | 2023-07-13 |
| 5 | 安溪县城厢滨肌瑜婕美容馆 | 李丽芳 | 安溪县建安大道228号宝龙国际社区1号2梯1902室 | 闽安卫健公字(2023)第132号 | 新发 | 美容 | 2027-07-13 | 2023-07-14 |
| 6 | 安溪县城厢梵一美容店 | 林美容 | 安溪县城厢镇二环南路888-251号 | 闽安卫健公字(2023)第133号 | 新发 | 美容 | 2027-07-13 | 2023-07-14 |
| 7 | 安溪县城厢简格美发店 | 冯木楷 | 安溪县城厢镇砖文村新艺路339号 | 闽安卫健公字(2023)第134号 | 新发 | 理发 | 2027-07-13 | 2023-07-14 |
| 8 | 安溪县凤城蓝溪国际水精灵游泳池 | 李志明 | 安溪县凤城镇蓝溪国际小区内 | 闽安卫健公字(2023)第135号 | 延续 | 游泳池 | 2027-08-01 | 2023-07-17 |
| 9 | 福建贵足世家养生服务有限公司 | 李赵云 | 安溪县凤城镇水门巷12-1号301室 | 闽安卫健公字(2022)第212号 | 变更负责人,原:谢小辉 | 美容、足浴、住宿 | 2026-08-10 | 2023-07-17 |
| 10 | 安溪县凤城言城美容店 | 陈娜巧 | 安溪县凤城镇水门巷16号 | 闽安卫健公字(2023)第136号 | 新发 | 美容 | 2027-07-16 | 2023-07-17 |
| 11 | 安溪县城厢陈广台球馆 | 陈广 | 安溪县城厢镇玉田村二期开发区7号1号楼-02 | 闽安卫健公字(2023)第137号 | 新发 | 游艺室 | 2027-07-16 | 2023-07-17 |
| 12 | 泉州安溪婀娜美容有限公司 | 陈小燕 | 安溪县凤城镇解放路157-37、157-38号 | 闽安卫健公字(2023)第138号 | 新发 | 美容 | 2027-07-20 | 2023-07-21 |
| 13 | 安溪县凤城瑸肌瑜婕美容养生馆 | 李青艺 | 安溪县凤城镇百盛华府4号楼五楼28-5店 | 闽安卫计公字[2020]第105号 | 注销 | 美容 | 2023-07-14 | |
| 14 | 安溪县城厢千岁兰美容店 | 王玉兰 | 安溪县城厢镇文兴路239号 | 闽安卫健公字(2023)第039号 | 注销 | 美容 | 2023-07-14 | |
| 15 | 安溪县凤城彩姿美容店 | 陈炳飞 | 安溪县凤城镇益民路322号 | 闽安卫健公字(2022)第268号 | 注销 | 美容 | 2023-07-14 | |
| 16 | 安溪县城厢陈珊娜美容工作室 | 陈珊娜 | 安溪县城厢镇德苑路990号 | 闽安卫健公字(2022)第060号 | 注销 | 美容 | 2023-07-19 | |
| 17 | 安溪县湖头素里美容馆 | 林钦莲 | 安溪县湖头镇河滨南路96号 | 闽安卫健公字(2022)第2060号 | 注销 | 美容 | 2023-07-20 | |
|
安溪县卫生健康局母婴保健技术服务机构执业许可结果公开(20230710-20230721) |
|||||||||
| 序号 | 机构名称 | 法定代表人 | 地址 | 所有制形式 | 许可项目 | 登记号 | 有效期起 | 有效期至 | 审批日期 |
| 无 | |||||||||
|
安溪县卫生健康局放射源诊疗技术和医用辐射机构许可公开(20230710-20230721) |
|||||||
| 序号 | 申请单位 | 负责人 | 申请项目名称 | 具体申请项目 | 地址 | 许可证证号 | 审批日期 |
| 无 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备 35052402000177号

