关于下达2023年雨露计划补助资金的通知予以公示
现将安溪县人民政府脱贫致富办公室关于下达2023年雨露计划补助资金的通知分配情况予以公示,公示期为2023年03月24日至2023年04月2日(10天)。
如对资金安排表有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。公示期满,如无异议,公示内容即按程序上报。投诉监督单位名称和地址:安溪县脱贫办 安溪县金融行政服务中心2号楼406室。联系电话及电子邮箱:0595-26009628 qzaxfpb@163.com. 监督电话:12345
安溪县脱贫办
2023年03月24日
安溪县人民政府脱贫致富办公室关于下达2023年雨露计划补助资金的通知
各有关乡镇人民政府:
根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(闽财农指〔2023〕3号)文件精神,建档立卡脱贫户子女于2022年9月至2023年7月接受中等职业教育(含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校)、高等职业教育的在校生,每人每学年补助3000元,在校学习时间超过半学年的按3000元补助,不满半学年的按1500元补助,经各乡镇摸底核实共上报400人,合计补助资金117.3万元(详见附件)下达给你们。请你们严格执行《福建省省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(闽财农〔2021〕15号)有关规定,抓紧将补助资金打入扶持对象本人或家庭成员银行账户(支付时填写财政监管编码:CZJG013013013),并及时录入福建省乡村振兴(扶贫惠民)资金在线监管系统,同时加强资金监管,确保专款专用。
附件:1.安溪县2023年雨露计划补助资金汇总表
2.安溪县2023年雨露计划补助资金名单
附件1 | ||||
安溪县2023年雨露计划补助资金汇总表 | ||||
序号 | 乡 镇 | 补助人数 | 补助资金(万元) | 备注 |
1 | 白濑乡 | 15 | 4.5 | |
2 | 参内镇 | 2 | 0.6 | |
3 | 城厢镇 | 24 | 7.2 | |
4 | 大坪乡 | 1 | 0.3 | |
5 | 凤城镇 | 1 | 0.3 | |
6 | 福田乡 | 1 | 0.3 | |
7 | 感德镇 | 34 | 9 | |
8 | 官桥镇 | 12 | 3.6 | |
9 | 湖上乡 | 9 | 2.7 | |
10 | 湖头镇 | 39 | 11.25 | |
11 | 虎邱镇 | 23 | 6.75 | |
12 | 剑斗镇 | 17 | 5.1 | |
13 | 金谷镇 | 18 | 5.4 | |
14 | 魁斗镇 | 6 | 1.8 | |
15 | 蓝田乡 | 17 | 4.8 | |
16 | 龙涓乡 | 30 | 9.3 | |
17 | 龙门镇 | 8 | 2.4 | |
18 | 芦田镇 | 16 | 4.8 | |
19 | 蓬莱镇 | 25 | 7.5 | |
20 | 尚卿乡 | 4 | 1.2 | |
21 | 桃舟乡 | 3 | 0.9 | |
22 | 西坪镇 | 43 | 12.9 | |
23 | 祥华乡 | 44 | 12.6 | |
24 | 长卿镇 | 7 | 2.1 | |
合计 | 117.3 |
附件2 | ||||||||
安溪县2023年雨露计划补助资金名单 | ||||||||
序号 | 乡(镇) | 村别 | 户主姓名 | 学生姓名 | 学生身份证号 | 学校名称 |
补助资金 (元) |
备注 |
1 | 参内镇 | 镇东村 | 赵萌宣 | 赵友顺 | 350524200508116536 | 安溪县茶叶职业技术学校 | 3000 | |
2 | 参内镇 | 罗内村 | 黄明跳 | 黄文达 | 350524200401236511 | 黎明职业大学 | 3000 | |
3 | 凤城镇 | 吾都村 | 陈礼恭 | 陈晓茹 | 350524200402280020 | 闽北职业技术学院 | 3000 | |
4 | 蓬莱镇 | 鹤前村 | 刘建元 | 刘燕婷 | 350524200401121028 | 安溪华侨职校 | 3000 | |
5 | 蓬莱镇 | 联盟村 | 林森木 | 林毅瑜 | 350524200402251027 | 厦门市同安职业技术学校 | 3000 | |
6 | 蓬莱镇 | 联盟村 | 林澄清 | 林锴颍 | 350524200512231027 | 厦门软件职业技术学院 | 3000 | |
7 | 蓬莱镇 | 新林村 | 覃红 | 王水林 | 350524200501051012 | 安溪华侨职校 | 3000 | |
8 | 蓬莱镇 | 新林村 | 胡长庆 | 胡美玉 | 350524200404171020 | 安溪华侨职校 | 3000 | |
9 | 蓬莱镇 | 寮海村 | 王春林 | 王晓燕 | 350524200210171049 | 三明医学科技职业学院 | 3000 | |
10 | 蓬莱镇 | 美滨村 | 陈建发 | 陈淑鹏 | 350524200406281063 | 福建卫生职业技术学校 | 3000 | |
11 | 蓬莱镇 | 美滨村 | 陈建发 | 陈淑阳 | 350524200406281047 | 泉州纺织服装学院 | 3000 | |
12 | 蓬莱镇 | 岭美村 | 张炳辉 | 张钰婷 | 35052420030118104X | 泉州职业黎明职业大学 | 3000 | |
13 | 蓬莱镇 | 吾邦村 | 林南镇 | 林巧玲 | 350524200410151026 | 安溪华侨职校 | 3000 | |
14 | 蓬莱镇 | 鸿福村 | 陈招治 | 李雅欣 | 350524200512201063 | 福建省鹭岛职业技术学校 | 3000 | |
15 | 蓬莱镇 | 鹤厅村 | 王雅欣 | 王雅欣 | 350524200109241022 | 厦门市海洋职业技术学院 | 3000 | |
16 | 蓬莱镇 | 鹤前村 | 刘海宏 | 刘 婧 | 350524200602101066 | 安溪华侨职校 | 3000 | |
17 | 蓬莱镇 | 植洋村 | 姚金进 | 姚泽乾 | 350524200607141032 | 安溪华侨职校 | 3000 | |
18 | 蓬莱镇 | 鸿福村 | 李鑫裕 | 李鑫裕 | 350524200608051071 | 安溪华侨职校 | 3000 | |
19 | 蓬莱镇 | 中芹村 | 陈成水 | 陈佳兴 | 350524200607131037 | 福建省鸿源技术学校 | 3000 | |
20 | 蓬莱镇 | 上智村 | 胡玉明 | 胡灿坤 | 350524200509131017 | 厦门集美工商旅游学校 | 3000 | |
21 | 蓬莱镇 | 联中村 | 林鸿仡 | 林鸿仡 | 350524200611011011 | 石狮海洋学院 | 3000 | |
22 | 蓬莱镇 | 联中村 | 林启明 | 林萍萍 | 350524200705201027 | 安溪陈利职校 | 3000 | |
23 | 蓬莱镇 | 植洋村 | 傅梅尾 | 傅椒好 | 350524200703241025 | 安溪茶业职业学校 | 3000 | |
24 | 蓬莱镇 | 植洋村 | 傅梅尾 | 傅椒宝 | 350524200703241041 | 安溪茶业职业学校 | 3000 | |
25 | 蓬莱镇 | 岭美村 | 张冬雷 | 张彩铃 | 350524200704051020 | 安溪茶业职业学校 | 3000 | |
26 | 蓬莱镇 | 新林村 | 黄月娥 | 黄丽君 | 350524200702111042 | 安溪华侨职校 | 3000 | |
27 | 蓬莱镇 | 鹤前村 | 刘海宏 | 刘铭杰 | 350524200708231037 | 安溪陈利职校 | 3000 | |
28 | 蓬莱镇 | 新美村 | 林海加 | 林美婧 | 35052420070526102X | 安溪华侨职校 | 3000 | |
29 | 湖上乡 | 飞新村 | 林进丁 | 林少将 | 350524200406135015 | 安溪华侨职校 | 3000 | |
30 | 湖上乡 | 盛富村 | 钟三才 | 钟依婷 | 350524200503185065 | 安溪华侨职校 | 3000 | |
31 | 湖上乡 | 飞亚村 | 岑帮云 | 李金坡 | 350524200506255014 | 安溪华侨职校 | 3000 | |
32 | 湖上乡 | 黄武村 | 苏金水 | 苏龙鹏 | 350524200110155017 | 厦门软件职业技术学院 | 3000 | |
33 | 湖上乡 | 黄武村 | 许生治 | 李国盛 | 350524200603245010 | 陈利职校 | 3000 | |
34 | 湖上乡 | 沙堤村 | 柯自强 | 苏培林 | 350524200609035057 | 陈利职校 | 3000 | |
35 | 湖上乡 | 飞新村 | 林进丁 | 林少华 | 350524200612125010 | 福建经贸学校 | 3000 | |
36 | 湖上乡 | 飞亚村 | 李德财 | 李招弟 | 350524200110235025 | 闽江师范高等专科学校 | 3000 | |
37 | 湖上乡 | 沙堤村 | 陈新兴 | 陈江彬 | 350524200404135011 | 闽江师范高等专科学校 | 3000 | |
38 | 长卿镇 | 云二村 | 林阵花 | 林佳玉 | 350524200212175561 | 泉州华光职业学院 | 3000 | |
39 | 长卿镇 | 珊屏村 | 刘文金 | 刘雪清 | 350524200312105667 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
40 | 长卿镇 | 三村村 | 吴泉水 | 吴伟泷 | 350524200405165570 | 福建水利电力职业技术学院 | 3000 | |
41 | 长卿镇 | 南斗村 | 陈水丁 | 陈雅婷 | 350524200706305549 | 安溪华侨职校 | 3000 | |
42 | 长卿镇 | 文坪村 | 王新全 | 王萍艺 | 350524200604235519 | 泉州城市工程技术学校 | 3000 | |
43 | 长卿镇 | 三村村 | 吴泉水 | 吴镱泷 | 350524200704025551 | 安溪茶叶技术职业学校 | 3000 | |
44 | 长卿镇 | 祥泉村 | 张福元 | 张玉珍 | 350524200411045540 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
45 | 桃舟乡 | 康随村 | 张亨利 | 张昌灿 | 350524200410076310 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
46 | 桃舟乡 | 莲山村 | 苏福才 | 苏春燕 | 350524200511106320 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
47 | 桃舟乡 | 南坑村 | 张咸潘 | 张素敏 | 350524200707286343 | 安溪茶业职业技术学校 | 3000 | |
48 | 蓝田乡 | 进德村 | 王桂花 | 林佳钦 | 350524200303248017 | 泉州工艺美术职业学院 | 3000 | |
49 | 蓝田乡 | 九礤村 | 杨文成 | 杨全权 | 350524200404128014 | 闽北职业技术学院 | 3000 | |
50 | 蓝田乡 | 蓝二村 | 张连火 | 张华强 | 350524200311068016 | 湄洲湾职业技术学院 | 3000 | |
51 | 蓝田乡 | 蓝一村 | 徐炳南 | 徐宏斌 | 350524200501178013 | 鸿源职业技术学校 | 1500 | |
52 | 蓝田乡 | 尚忠村 | 徐桂凤 | 张彬梅 | 350524200503018021 | 泉州城市工程技术学校 | 1500 | |
53 | 蓝田乡 | 益溪村 | 郑志强 | 郑金燕 | 350524200301308020 | 福建水利电力职业技术学院 | 3000 | |
54 | 蓝田乡 | 益溪村 | 郑春水 | 郑思莹 | 350524200203208026 | 漳州科技职业学院 | 3000 | |
55 | 蓝田乡 | 九礤村 | 陈治连 | 杨旭敏 | 350524200405268019 | 泉州轻工职业学院 | 3000 | |
56 | 蓝田乡 | 尚忠村 | 徐桂凤 | 张梅婷 | 350524200606288024 | 泉州城市工程技术学校 | 3000 | |
57 | 蓝田乡 | 蓝二村 | 张根全 | 张艺娜 | 350524200604148044 | 陈利职业中专学校 | 3000 | |
58 | 蓝田乡 | 蓝二村 | 徐河山 | 徐雯崎 | 350524200602148024 | 陈利职业中专学校 | 3000 | |
59 | 蓝田乡 | 益溪村 | 郑洪琦 | 郑金钊 | 350524200609208034 | 福建省鸿源技术学校 | 3000 | |
60 | 蓝田乡 | 进德村 | 林树根 | 林坤荣 | 350524200702078019 | 江西南昌向远轨道技校 | 3000 | |
61 | 蓝田乡 | 蓝一村 | 徐炳南 | 徐育国 | 350524200701278051 | 安溪茶业职业技术学校 | 3000 | |
62 | 蓝田乡 | 蓝一村 | 章艺梅 | 徐欣褀 | 350524200612098024 | 华侨职校 | 3000 | |
63 | 蓝田乡 | 进德村 | 林丽花 | 李银城 | 350524200706148037 | 泉州闽南工贸学校 | 3000 | |
64 | 蓝田乡 | 九礤村 | 杨金龙 | 杨彭鑫 | 350524200612018012 | 安溪茶业职业技术学校 | 3000 | |
65 | 城厢镇 | 同美村 | 陈老花 | 杨 意 | 522129200408092550 | 闽西职业技术学院(就读计算机专业) | 3000 | |
66 | 城厢镇 | 中标村 | 廖雪云 | 许嘉平 | 350524200505172516 | 福建省诚毅技术学校 | 3000 | |
67 | 城厢镇 | 涝港村 | 刘志平 | 刘福明 | 350524200311212516 | 安溪华侨职业学校 | 3000 | |
68 | 城厢镇 | 砖文村 | 陈菊英 | 谢小倩 | 350524200208222521 | 泉州工艺美术职业学院 | 3000 | |
69 | 城厢镇 | 砖文村 | 陈菊英 | 谢金坤 | 350524200412242538 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
70 | 城厢镇 | 砖文村 | 谢景文 | 谢雅娜 | 350524200511052529 | 虎邱茶叶技术学校 | 3000 | |
71 | 城厢镇 | 石古村 | 谢章宝 | 谢玉珑 | 350524200112082544 | 泉州华光职业学院 | 3000 | |
72 | 城厢镇 | 石古村 | 吴章勤 | 吴晓达 | 350524200409152515 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
73 | 城厢镇 | 经兜村 | 孙成吉 | 孙文龙 | 350524200503222559 | 福建省海峡职业技术学校 | 3000 | |
74 | 城厢镇 | 光德村 | 许溪河 | 许雪燕 | 350524200412202544 | 泉州经贸职业技术学院慈山分院 | 3000 | |
75 | 城厢镇 | 墩坂村 | 吴月明 | 吴慧娇 | 350524200311062546 | 安溪华侨职业技术学校 | 3000 | |
76 | 城厢镇 | 墩坂村 | 林荣良 | 林晓萍 | 350524200304222521 | 湄洲湾职业技术学院 | 3000 | |
77 | 城厢镇 | 土楼村 | 谢福安 | 谢玲敏 | 350524200403052521 | 福建鸿源技术学校 | 3000 | |
78 | 城厢镇 | 土楼村 | 谢惠娜 | 谢福强 | 350524200603282516 | 洛江区经贸学院 | 3000 | |
79 | 城厢镇 | 南英村 | 刘金练 | 刘巧凤 | 350524200311032566 | 漳州卫生职业学院 | 3000 | |
80 | 城厢镇 | 石古村 | 谢章虎 | 谢云婷 | 350524200703162546 | 昆明市卫生学校 | 3000 | |
81 | 城厢镇 | 过溪村 | 黄桂霞 | 赵伟财 | 350524200610092534 | 安溪华侨职业学校 | 3000 | |
82 | 城厢镇 | 团结村 | 谢志鹏 | 谢友福 | 350524200302162510 | 漳州理工职业技术学院 | 3000 | |
83 | 城厢镇 | 霞保村 | 黄庭福 | 黄月蓉 | 350524200310052565 | 漳州理工职业学院 | 3000 | |
84 | 城厢镇 | 仙苑村 | 陈来发 | 陈宏涛 | 350524200604202557 | 泉州海事职业学校 | 3000 | |
85 | 城厢镇 | 经兜村 | 孙瑞土 | 孙恒丰 | 350524200707122533 | 安溪华侨职业技术学校 | 3000 | |
86 | 城厢镇 | 古山村 | 谢章兴 | 谢家福 | 350524200703052531 | 安溪虎丘茶叶技术职业学校 | 3000 | |
87 | 城厢镇 | 墩坂村 | 吴贺龙 | 吴妍馨 | 350524200708172524 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
88 | 城厢镇 | 同美村 | 陈广矮 | 陈厚楠 | 350524200310272517 | 泉州工程职业技术学校 | 3000 | |
89 | 官桥镇 | 官郁村 | 陈 钺 | 陈梅青 | 350524200306180548 | 泉州轻工职业学院 | 3000 | |
90 | 官桥镇 | 官郁村 | 陈超群 | 陈斯沛 | 350524200405140517 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
91 | 官桥镇 | 洪塘村 | 王映杰 | 王映杰 | 350524200010090551 | 福建卫生职业技术学校 | 3000 | |
92 | 官桥镇 | 莲兜美村 | 林金聪 | 林江南 | 350524200310190511 | 福建农业职业技术学院 | 3000 | |
93 | 官桥镇 | 吾宗村 | 许亚芬 | 陈燕鹏 | 350524200502230530 | 福建省诚毅技术学校 | 3000 | |
94 | 官桥镇 | 官桥村 | 凌月桂 | 陈晓铉 | 350524200405270522 | 漳州城市职业学院 | 3000 | |
95 | 官桥镇 | 新春村 | 王 乾 | 王燕玲 | 350524200101150580 | 福州英华职业学院 | 3000 | |
96 | 官桥镇 | 新春村 | 林坚宗 | 林坚宗 | 350524200304040517 | 福建省石狮鹏山工贸学校 | 3000 | |
97 | 官桥镇 | 新春村 | 林培生 | 林招贤 | 350524200607200557 | 厦门市体育运动学校 | 3000 | |
98 | 官桥镇 | 新春村 | 夏丽娟 | 林炆婷 | 350524200408270528 | 广东文艺职业学院 | 3000 | |
99 | 官桥镇 | 官桥村 | 陈进明 | 陈坤龙 | 350524200403070535 | 福州市黎明职业枝术学院 | 3000 | |
100 | 官桥镇 | 官郁村 | 许水文 | 许小青 | 350524200611280529 | 安溪华侨职校中专学校 | 3000 | |
101 | 尚卿乡 | 灶坑村 | 廖良春 | 廖乘风 | 350524200505137112 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 3000 | |
102 | 尚卿乡 | 中山村 | 朱坤山 | 朱嘉庆 | 350524200411167134 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
103 | 尚卿乡 | 青洋村 | 余聪生 | 余世达 | 350524200605027113 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
104 | 尚卿乡 | 青洋村 | 余聪生 | 余世超 | 35052420060502713X | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
105 | 感德镇 | 华地村 | 吴福源 | 吴远志 | 350524200503236053 | 鸿源技术学校 | 1500 | |
106 | 感德镇 | 福德村 | 王玉英 | 吴燕婷 | 350524200108186025 | 厦门兴才学院 | 3000 | |
107 | 感德镇 | 五甲村 | 翁有义 | 翁婷婷 | 350524200211136026 | 厦门软件职业技术学院 | 1500 | |
108 | 感德镇 | 五甲村 | 汪 丽 | 王灿贤 | 350524200104186052 | 漳州理工职业学院 | 1500 | |
109 | 感德镇 | 霞庭村 | 汪万年 | 汪艺锋 | 350524200503106072 | 安溪技术学院 | 3000 | |
110 | 感德镇 | 岭西村 | 上官进发 | 上官玲玲 | 350524200505186088 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
111 | 感德镇 | 岭西村 | 上官海金 | 上官锦煌 | 350524200308096032 | 泉州轻工职业技术学院 | 3000 | |
112 | 感德镇 | 岭西村 | 张玉惠 | 上官建文 | 350524200310306051 | 安溪华侨职业中专学校 | 1500 | |
113 | 感德镇 | 大坂村 | 吴顺治 | 吴秋月 | 350524200605046066 | 泉州市南方职业技术学校 | 3000 | |
114 | 感德镇 | 大坂村 | 王 丛 | 吴培青 | 350524200410256047 | 泉州市工程技术学校 | 3000 | |
115 | 感德镇 | 槐东村 | 陈兴溪 | 陈伟江 | 35052420050209601X | 安溪陈利职校 | 3000 | |
116 | 感德镇 | 槐东村 | 陈兴溪 | 陈伟才 | 350524200203186058 | 福建农业职业技术学院 | 3000 | |
117 | 感德镇 | 霞中村 | 汪再金 | 汪坤来 | 350524200411036038 | 福建经贸学校 | 3000 | |
118 | 感德镇 | 霞中村 | 汪革怀 | 汪巧蓁 | 350524200109056046 | 泉州闽南工贸学校 | 3000 | |
119 | 感德镇 | 霞中村 | 汪革怀 | 汪锦文 | 350524200212016018 | 泉州华光职业学院 | 1500 | |
120 | 感德镇 | 槐植村 | 汪小玲 | 苏玉梅 | 350524200308296026 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 3000 | |
121 | 感德镇 | 槐植村 | 苏堉鹏 | 苏堉鹏 | 350524200310086036 | 福建生物工程职业技术学院 | 3000 | |
122 | 感德镇 | 槐植村 | 黄连金 | 黄宝强 | 350524200509016019 | 安溪陈利职业中专学校 | 1500 | |
123 | 感德镇 | 洪佑村 | 王添德 | 王志江 | 350524200508206072 | 厦门华夏技工学校 | 3000 | |
124 | 感德镇 | 大格村 | 苏朝珑 | 苏奕钦 | 350524200210206010 | 泉州轻工职业学院 | 3000 | |
125 | 感德镇 | 洋山村 | 王成富 | 王世明 | 350524200601196016 | 南安市工业学校 | 3000 | |
126 | 感德镇 | 华地村 | 吴水勇 | 吴燕萍 | 350524200507086021 | 南方科技职业技术学校 | 3000 | |
127 | 感德镇 | 炉地村 | 吴金良 | 吴灿忠 | 532627200704011731 | 泉州城市工程学校 | 3000 | |
128 | 感德镇 | 洪佑村 | 王江业 | 王均凯 | 350524200612026135 | 安溪县华侨职校 | 3000 | |
129 | 感德镇 | 洪佑村 | 王添德 | 王燕玲 | 350524200707106146 | 泉州经贸学院 | 3000 | |
130 | 感德镇 | 洋山村 | 王全生 | 王玉萍 | 350524200606286125 | 安溪县华侨职校 | 3000 | |
131 | 感德镇 | 槐川村 | 王秀环 | 陈昕慧 | 350524200611226063 | 厦门路桥海上运动学院 | 3000 | |
132 | 感德镇 | 龙通村 | 许建法 | 许艳华 | 350524200502166065 | 陈利职校 | 3000 | |
133 | 感德镇 | 龙通村 | 许建法 | 许国彬 | 350524200604026098 | 陈利职校 | 1500 | |
134 | 感德镇 | 霞春村 | 吴惠峰 | 汪毅坤 | 35052420070119603X | 石狮市纺织学院 | 3000 | |
135 | 感德镇 | 大垅格 | 陈清秀 | 吴佳玲 | 350524200403196023 | 福建卫生职业技术学院 | 3000 | |
136 | 感德镇 | 霞春村 | 龚秀梅 | 汪柳芳 | 350524200403236048 | 福建省龙岩技师学院 | 3000 | |
137 | 感德镇 | 霞春村 | 王素明 | 汪礼帖 | 350524200402106022 | 福建省泉州市农业学校 | 1500 | |
138 | 感德镇 | 槐东村 | 陈水树 | 陈金镇 | 350524200304136017 | 福州软件技术学院 | 3000 | |
139 | 白濑乡 | 长基村 | 林贝 | 林碧妹 | 350524200309238629 | 闽江师范高等专科学校 | 3000 | |
140 | 白濑乡 | 长基村 | 柯福林 | 柯晓丹 | 350524200102278623 | 漳州卫生职业学院 | 3000 | |
141 | 白濑乡 | 长基村 | 林建业 | 林盈盈 | 350524200309148623 | 福建卫生职业技术学院 | 3000 | |
142 | 白濑乡 | 寨坂村 | 黄忠进 | 黄幼婧 | 350524200312218629 | 黎明职业大学 | 3000 | |
143 | 白濑乡 | 下镇村 | 董素梅 | 陈堉斌 | 350524200404028611 | 泉州经贸职业技术学院 | 3000 | |
144 | 白濑乡 | 下镇村 | 蔡春 | 陈珍凤 | 350524200209278623 | 闽西职业技术学院 | 3000 | |
145 | 白濑乡 | 寨坂村 | 黄丁仕 | 黄志杰 | 350524200303208613 | 厦门城市职业学院 | 3000 | |
146 | 白濑乡 | 长基村 | 林建业 | 林纬鑫 | 350524200606078617 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
147 | 白濑乡 | 上格村 | 苏裕德 | 苏鑫伟 | 350524200702288630 | 泉州南方科技职业技术学校 | 3000 | |
148 | 白濑乡 | 下镇村 | 蔡春 | 陈晖凯 | 350524200702158617 | 安溪茶叶职业技术学校 | 3000 | |
149 | 白濑乡 | 下镇村 | 陈天基 | 陈梦婷 | 350524200406108623 | 泉州工艺美术职业学院 | 3000 | |
150 | 白濑乡 | 下镇村 | 陈文才 | 陈家安 | 350524200606138616 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
151 | 白濑乡 | 下镇村 | 苏有 | 董婷婷 | 350524200405118643 | 泉州医学高等专科学校 | 3000 | |
152 | 白濑乡 | 长基村 | 林建业 | 林振发 | 350524200606078633 | 泉州华侨职业中专学校 | 3000 | |
153 | 白濑乡 | 长基村 | 汤宝珍 | 陈坚志 | 350524200610085035 | 泉州泉中职业中专学校 | 3000 | |
154 | 龙门镇 | 观山村 | 林毓琳 | 白远泰 | 35052420041012305X | 镇江高等职业技术学校 | 3000 | |
155 | 龙门镇 | 龙山村 | 林佩兰 | 曾佳宝 | 35052420050802309X | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 3000 | |
156 | 龙门镇 | 湖山村 | 施福林 | 施婉滨 | 350524200511083069 | 泉州市南方科技职业技术学校 | 3000 | |
157 | 龙门镇 | 龙门村 | 许美春 | 邱德明 | 35052420030108301X | 湄洲湾职业技术学院 | 3000 | |
158 | 龙门镇 | 美顶村 | 翁万益 | 翁志炎 | 350524200703163071 | 福建省鸿源技术学校 | 3000 | |
159 | 龙门镇 | 山头村 | 周金秋 | 周艺娇 | 350524200704013024 | 泉州市特殊教育学校 | 3000 | |
160 | 龙门镇 | 榜寨村 | 白春平 | 白祺鑫 | 350524200706183019 | 福建省鹭岛职业技术学校 | 3000 | |
161 | 龙门镇 | 美内村 | 翁进南 | 翁佳玫 | 350524200410103024 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 3000 | |
162 | 魁斗镇 | 镇西村 | 黄伟清 | 黄学敏 | 35052420000217742X | 泉州经贸职业技术学院 | 3000 | |
163 | 魁斗镇 | 镇西村 | 黄伟清 | 黄华华 | 350524200104207458 | 泉州经贸职业技术学院 | 3000 | |
164 | 魁斗镇 | 贞洋村 | 易建龙 | 易文江 | 350524200406307411 | 福建省安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
165 | 魁斗镇 | 奇观村 | 陈顺发 | 陈巧云 | 350524200202077423 | 福建艺术职业学院 | 3000 | |
166 | 魁斗镇 | 魁斗村 | 刘朝火 | 刘金法 | 350524200209237418 | 闽西职业技术学院医学护理学院 | 3000 | |
167 | 魁斗镇 | 凤山村 | 陈文福 | 陈柳茹 | 350524200503087422 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
168 | 西坪镇 | 柏溪村 | 林炳荣 | 林玉慧 | 350524200604094023 | 安溪华侨技校 | 3000 | |
169 | 西坪镇 | 留山村 | 潘树木 | 潘苏阳 | 350524200002094034 | 河南推拿职业学院 | 3000 | |
170 | 西坪镇 | 后格村 | 黄东猛 | 黄祥威 | 410221200405127671 | 福州黎明职业技术学院 | 3000 | |
171 | 西坪镇 | 宝潭村 | 颜爱国 | 颜志勇 | 350524200310104070 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
172 | 西坪镇 | 宝潭村 | 颜爱国 | 颜志明 | 350524200108084010 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
173 | 西坪镇 | 平原村 | 王江河 | 王彼得 | 350524200502224034 | 泉州市体育运动学校 | 3000 | |
174 | 西坪镇 | 内山村 | 占水锦 | 詹丽娥 | 35052420020127402X | 泉州华光职业学院 | 3000 | |
175 | 西坪镇 | 湖岭村 | 郑银全 | 郑佳琴 | 350524200212144044 | 闽江师范高等专科学校 | 3000 | |
176 | 西坪镇 | 湖岭村 | 余忠诚 | 余小凤 | 35052420020223402X | 安溪县陈利职业中专学校 | 3000 | |
177 | 西坪镇 | 龙地村 | 林素花 | 林鑫龙 | 350524200503074015 | 福建商贸学校 | 3000 | |
178 | 西坪镇 | 龙地村 | 林庆中 | 林湫炎 | 35052420011113404X | 泉州工艺美术职业学院 | 3000 | |
179 | 西坪镇 | 龙地村 | 林东北 | 林雅婷 | 350524200212244029 | 福建林业职业技术学院 | 3000 | |
180 | 西坪镇 | 百福村 | 陈木荣 | 陈娜红 | 350524200306284021 | 福州职业技术学院 | 3000 | |
181 | 西坪镇 | 赤水村 | 杨孙博 | 杨 霞 | 350524200208214046 | 福州英华职业学院 | 3000 | |
182 | 西坪镇 | 赤水村 | 郑文侨 | 郑少华 | 350524200108164037 | 漳州理工职业学院 | 3000 | |
183 | 西坪镇 | 赤水村 | 郑文路 | 郑思彤 | 350524200508024025 | 安溪具茶叶技术学校 | 3000 | |
184 | 西坪镇 | 赤水村 | 占甲子 | 詹赐福 | 350524200506034035 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
185 | 西坪镇 | 松岩村 | 魏金国 | 魏永健 | 350524200306204036 | 福建电力职业技术学院 | 3000 | |
186 | 西坪镇 | 松岩村 | 魏中山 | 魏昆泉 | 350524200412224014 | 福建水利电力职业技术学校 | 3000 | |
187 | 西坪镇 | 内社村 | 王清华 | 王秀娟 | 350524200604184045 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
188 | 西坪镇 | 龙地村 | 林海滨 | 林铭涛 | 350524200606274052 | 泉州南方科技职业技术学校 | 3000 | |
189 | 西坪镇 | 百福村 | 陈清玉 | 陈巧珊 | 35052420060129402x | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
190 | 西坪镇 | 尧山村 | 王成良 | 王宝灵 | 350524200602134044 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 3000 | |
191 | 西坪镇 | 尧阳村 | 王添进 | 王嘉鑫 | 350524200705204017 | 泉州惠安海事学校 | 3000 | |
192 | 西坪镇 | 湖岭村 | 周彩惠 | 郑丽婷 | 350524200412114042 | 厦门兴才 | 3000 | |
193 | 西坪镇 | 珠洋村 | 王生金 | 王玉云 | 350524200608134045 | 南安职业中专学校 | 3000 | |
194 | 西坪镇 | 宝潭村 | 颜昆太 | 颜梅燕 | 35052420060916406X | 安溪华侨职校 | 3000 | |
